- Lotto
- Goa Lottery
- Labhlaxmi Results
Goa Labhalaxmi Weekly Lottery Results
In the table below you will find all the results from the Labhlaxmi Weekly Lottery in Goa. Shortly after the 6:00pm draw time the table will update and show you the winning raffle number that has won the top prize of Rs 10,000/-. Check your Labhlaxmi results here to see if you have won the top prize in the latest draw or past draws.

Tuesday 23rd August 2022
$116 Million
That's
₹927 Crore!
Did you know you can play Mega Millions online from USA? Just click the button below!
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 2499 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0870 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 9939 | ₹5,000/- |
4th Prize | 6787 | ₹1,000/- |
5th Prize | 3838 | ₹300/- |
6th Prize | 0083, 0114, 0157, 0256, 0308, 0314, 0336, 0397, 0417, 0432, 0453, 0461, 0482, 0503, 0525, 0551, 0563, 0599, 0627, 0631, 0707, 0719, 0741, 0770, 0797, 0805, 0892, 0914, 0929, 0936, 0971, 0995, 1040, 1045, 1093, 1098, 1114, 1116, 1120, 1133, 1191, 1199, 1266, 1279, 1416, 1496, 1500, 1524, 1657, 1710, 1719, 1735, 1747, 1822, 1844, 1907, 2007, 2037, 2096, 2111, 2180, 2187, 2213, 2242, 2429, 2462, 2463, 2497, 2529, 2533, 2534, 2551, 2556, 2584, 2588, 2599, 2646, 2733, 2760, 2815, 2874, 2878, 2909, 3024, 3068, 3085, 3086, 3097, 3117, 3158, 3167, 3169, 3174, 3193, 3233, 3254, 3263, 3269, 3360, 3370, 3397, 3400, 3410, 3458, 3470, 3491, 3501, 3572, 3573, 3674, 3760, 3782, 3840, 3856, 3893, 3906, 3958, 3959, 3961, 3972, 3974, 4015, 4093, 4132, 4157, 4177, 4183, 4209, 4241, 4288, 4306, 4341, 4344, 4356, 4375, 4380, 4413, 4452, 4496, 4544, 4546, 4612, 4668, 4669, 4691, 4742, 4777, 4779, 4882, 5042, 5066, 5098, 5138, 5140, 5174, 5182, 5184, 5218, 5300, 5352, 5387, 5498, 5535, 5616, 5727, 5836, 5840, 5855, 5858, 5905, 5931, 5946, 5960, 6011, 6017, 6039, 6074, 6092, 6143, 6221, 6236, 6269, 6296, 6303, 6335, 6349, 6357, 6415, 6421, 6488, 6519, 6520, 6560, 6584, 6644, 6669, 6697, 6754, 6785, 6849, 6850, 6851, 6877, 6936, 6939, 6946, 6950, 6961, 7015, 7032, 7076, 7090, 7109, 7123, 7126, 7128, 7206, 7213, 7262, 7305, 7334, 7352, 7407, 7410, 7426, 7468, 7499, 7559, 7566, 7591, 7659, 7669, 7673, 7727, 7733, 7772, 7831, 7849, 7864, 7881, 7904, 7931, 7959, 8009, 8014, 8043, 8053, 8060, 8096, 8105, 8118, 8124, 8180, 8274, 8356, 8381, 8420, 8451, 8547, 8640, 8685, 8687, 8699, 8718, 8737, 8738, 8747, 8786, 8792, 8856, 8859, 8887, 8948, 9036, 9052, 9097, 9128, 9232, 9294, 9346, 9362, 9367, 9399, 9419, 9449, 9455, 9471, 9488, 9503, 9515, 9570, 9583, 9588, 9614, 9676, 9698, 9780, 9861, 9866, 9881 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Budh Wednesday Weekly Lottery 05:00 PM |
Old Labhlaxmi Results
View the numbers from all morning, noon, and evening Singam Peak draws that have taken place over the last 20 draws. Check the Lottery Sambad results against your ticket to find out if you’ve won.
9th August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 5571 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 9206 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 2972 | ₹5,000/- |
4th Prize | 7020 | ₹1,000/- |
5th Prize | 1655 | ₹300/- |
6th Prize | 0008, 0009, 0011, 0022, 0048, 0060, 0136, 0139, 0240, 0271, 0392, 0396, 0404, 0415, 0425, 0437, 0452, 0473, 0484, 0494, 0519, 0546, 0588, 0607, 0633, 0657, 0684, 0689, 0787, 0877, 0925, 0929, 0940, 0944, 0984, 1019, 1026, 1043, 1047, 1080, 1083, 1192, 1217, 1241, 1343, 1366, 1386, 1412, 1472, 1484, 1487, 1553, 1669, 1705, 1723, 1734, 1745, 1755, 1784, 1925, 1943, 1969, 2016, 2129, 2147, 2186, 2193, 2198, 2204, 2212, 2241, 2245, 2271, 2313, 2335, 2366, 2504, 2548, 2562, 2663, 2687, 2743, 2832, 2867, 2917, 2984, 3085, 3130, 3139, 3156, 3161, 3170, 3180, 3356, 3357, 3368, 3453, 3477, 3517, 3521, 3522, 3571, 3587, 3613, 3616, 3617, 3664, 3691, 3740, 3794, 3876, 3887, 3959, 4042, 4054, 4056, 4095, 4129, 4147, 4165, 4194, 4219, 4258, 4315, 4382, 4402, 4450, 4474, 4479, 4556, 4589, 4632, 4656, 4660, 4674, 4704, 4708, 4709, 4728, 4732, 4742, 4746, 4842, 4863, 4919, 4922, 5011, 5097, 5137, 5144, 5167, 5170, 5219, 5231, 5469, 5516, 5519, 5562, 5594, 5623, 5632, 5646, 5739, 5743, 5763, 5767, 5770, 5812, 5817, 5820, 5821, 5830, 5841, 5881, 5935, 5948, 5979, 5980, 5994, 6030, 6078, 6106, 6217, 6250, 6257, 6352, 6358, 6361, 6392, 6394, 6429, 6509, 6572, 6599, 6634, 6643, 6644, 6656, 6695, 6726, 6780, 6823, 6829, 6876, 6913, 6926, 6929, 6965, 6982, 6998, 7010, 7079, 7089, 7152, 7214, 7261, 7296, 7324, 7346, 7352, 7365, 7418, 7475, 7486, 7512, 7528, 7580, 7583, 7586, 7592, 7699, 7794, 7811, 7982, 7991, 8029, 8037, 8057, 8061, 8062, 8064, 8185, 8187, 8277, 8309, 8311, 8345, 8374, 8383, 8401, 8406, 8509, 8528, 8529, 8557, 8607, 8617, 8631, 8668, 8683, 8686, 8742, 8798, 8858, 8936, 8944, 8974, 9075, 9077, 9088, 9095, 9096, 9107, 9112, 9123, 9175, 9247, 9353, 9401, 9461, 9466, 9557, 9566, 9567, 9590, 9622, 9650, 9708, 9716, 9718, 9739, 9780, 9866, 9874, 9876, 9913, 9925, 9933, 9964, 9980 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Mangal Tuesday Weekly Lottery 05:00 PM |
7th August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 3978 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 9238 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 4872 | ₹5,000/- |
4th Prize | 1103 | ₹1,000/- |
5th Prize | 9645 | ₹300/- |
6th Prize | 0045, 0067, 0092, 0099, 0173, 0180, 0184, 0203, 0224, 0356, 0458, 0482, 0498, 0523, 0682, 0743, 0746, 0768, 0786, 0804, 0830, 0842, 0861, 0870, 0882, 0895, 0941, 0967, 0981, 1006, 1034, 1105, 1120, 1144, 1270, 1304, 1312, 1323, 1353, 1366, 1386, 1391, 1410, 1413, 1493, 1496, 1516, 1630, 1660, 1673, 1716, 1735, 1902, 1929, 1956, 2020, 2022, 2052, 2059, 2080, 2096, 2114, 2175, 2181, 2282, 2304, 2357, 2361, 2424, 2450, 2469, 2477, 2540, 2604, 2630, 2659, 2775, 2796, 2813, 2846, 2848, 2858, 2921, 2943, 2956, 2991, 3069, 3077, 3122, 3144, 3165, 3175, 3241, 3336, 3350, 3378, 3410, 3418, 3425, 3503, 3510, 3513, 3525, 3562, 3563, 3567, 3581, 3612, 3624, 3651, 3763, 3779, 3815, 3841, 3918, 3945, 3974, 3988, 4050, 4079, 4090, 4095, 4105, 4111, 4127, 4135, 4139, 4286, 4298, 4337, 4412, 4413, 4481, 4504, 4507, 4534, 4574, 4575, 4595, 4599, 4606, 4619, 4686, 4688, 4701, 4707, 4724, 4777, 4791, 4845, 4848, 4952, 4988, 4997, 5040, 5066, 5161, 5208, 5215, 5218, 5245, 5268, 5304, 5307, 5310, 5333, 5347, 5397, 5474, 5479, 5492, 5552, 5604, 5610, 5632, 5650, 5670, 5697, 5727, 5841, 5871, 5909, 5966, 5978, 6057, 6071, 6081, 6220, 6252, 6261, 6316, 6351, 6362, 6374, 6390, 6417, 6443, 6450, 6453, 6501, 6521, 6523, 6552, 6567, 6602, 6603, 6645, 6745, 6830, 6844, 6858, 6896, 6957, 7003, 7023, 7052, 7130, 7174, 7178, 7184, 7232, 7244, 7269, 7313, 7404, 7442, 7449, 7478, 7561, 7566, 7588, 7651, 7652, 7683, 7727, 7751, 7753, 7847, 7900, 7911, 7913, 7932, 8090, 8109, 8137, 8175, 8230, 8272, 8282, 8315, 8325, 8329, 8336, 8351, 8415, 8500, 8522, 8544, 8566, 8578, 8580, 8650, 8827, 8828, 8844, 8849, 8865, 8904, 8909, 8937, 8938, 8951, 8966, 9051, 9088, 9100, 9231, 9235, 9244, 9260, 9307, 9358, 9373, 9399, 9418, 9428, 9547, 9573, 9608, 9670, 9695, 9728, 9737, 9862, 9868, 9876, 9901, 9943, 9951, 9952 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Ravi Sunday Weekly Lottery 05:00 PM |
6th August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1807 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0825 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 1495 | ₹5,000/- |
4th Prize | 6588 | ₹1,000/- |
5th Prize | 6344 | ₹300/- |
6th Prize | 0054, 0082, 0139, 0149, 0191, 0211, 0229, 0241, 0279, 0280, 0284, 0292, 0311, 0328, 0343, 0346, 0351, 0394, 0402, 0408, 0522, 0524, 0530, 0546, 0557, 0593, 0611, 0632, 0691, 0713, 0729, 0734, 0853, 0953, 0973, 1027, 1058, 1121, 1122, 1138, 1163, 1223, 1247, 1269, 1288, 1314, 1331, 1355, 1369, 1439, 1547, 1634, 1647, 1669, 1785, 1833, 1863, 1962, 1978, 2152, 2165, 2188, 2273, 2279, 2286, 2375, 2381, 2383, 2414, 2448, 2513, 2549, 2565, 2601, 2705, 2716, 2756, 2775, 2800, 2830, 2849, 2862, 2920, 3012, 3029, 3071, 3108, 3125, 3146, 3161, 3174, 3225, 3233, 3247, 3265, 3372, 3379, 3413, 3419, 3448, 3476, 3587, 3591, 3593, 3595, 3627, 3642, 3749, 3799, 3870, 3894, 3908, 3914, 3939, 3942, 3984, 4007, 4067, 4115, 4126, 4140, 4182, 4198, 4269, 4306, 4320, 4339, 4367, 4397, 4406, 4418, 4466, 4481, 4596, 4613, 4618, 4629, 4781, 4802, 4804, 4876, 4904, 4916, 4923, 4941, 4960, 4999, 5036, 5121, 5155, 5248, 5283, 5313, 5339, 5387, 5408, 5413, 5437, 5499, 5663, 5676, 5737, 5750, 5781, 5799, 5813, 5913, 5988, 6052, 6117, 6184, 6201, 6231, 6266, 6327, 6351, 6383, 6389, 6407, 6422, 6444, 6466, 6577, 6602, 6604, 6608, 6638, 6640, 6812, 6830, 6866, 6931, 6948, 6998, 7006, 7027, 7040, 7115, 7140, 7151, 7168, 7194, 7201, 7230, 7260, 7301, 7332, 7367, 7382, 7394, 7430, 7450, 7481, 7499, 7501, 7521, 7537, 7545, 7561, 7636, 7666, 7853, 7854, 7877, 7882, 7894, 7929, 7935, 7936, 7944, 7946, 7994, 8013, 8024, 8029, 8034, 8056, 8081, 8094, 8096, 8100, 8120, 8123, 8142, 8173, 8222, 8228, 8240, 8257, 8267, 8285, 8351, 8355, 8366, 8368, 8478, 8535, 8582, 8584, 8640, 8737, 8818, 8826, 8833, 8835, 8838, 8880, 8899, 8926, 8930, 9055, 9078, 9088, 9089, 9158, 9173, 9176, 9211, 9231, 9248, 9285, 9286, 9366, 9396, 9412, 9413, 9419, 9436, 9469, 9482, 9520, 9552, 9587, 9601, 9605, 9642, 9721, 9750, 9967, 9989 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Shani Saturday Weekly Lottery 05:00 PM |
5th August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0632 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 7645 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 0950 | ₹5,000/- |
4th Prize | 7702 | ₹1,000/- |
5th Prize | 5282 | ₹300/- |
6th Prize | 0002, 0038, 0040, 0065, 0081, 0086, 0109, 0112, 0150, 0167, 0172, 0223, 0285, 0294, 0456, 0474, 0492, 0555, 0579, 0584, 0593, 0633, 0654, 0745, 0789, 0792, 0833, 0866, 0996, 1029, 1062, 1089, 1096, 1110, 1137, 1164, 1206, 1216, 1241, 1263, 1267, 1282, 1298, 1333, 1379, 1388, 1420, 1503, 1506, 1755, 1819, 1846, 1874, 1924, 1933, 2010, 2060, 2072, 2161, 2170, 2190, 2203, 2258, 2292, 2365, 2524, 2547, 2563, 2586, 2587, 2622, 2628, 2657, 2675, 2844, 2861, 2908, 2913, 2951, 2990, 3033, 3054, 3065, 3123, 3146, 3216, 3269, 3302, 3328, 3330, 3333, 3365, 3387, 3404, 3455, 3462, 3477, 3497, 3503, 3510, 3518, 3526, 3546, 3581, 3588, 3630, 3651, 3656, 3687, 3698, 3707, 3712, 3722, 3725, 3736, 3740, 3769, 3817, 3861, 3867, 3883, 3911, 3953, 3954, 3967, 4115, 4129, 4181, 4242, 4272, 4285, 4318, 4326, 4350, 4374, 4431, 4494, 4550, 4569, 4585, 4609, 4656, 4665, 4754, 4832, 4837, 4867, 4887, 4902, 4924, 4930, 4968, 5029, 5030, 5033, 5062, 5131, 5214, 5216, 5238, 5267, 5291, 5366, 5370, 5426, 5534, 5568, 5598, 5713, 5725, 5739, 5761, 5765, 5793, 5894, 5908, 5923, 5924, 5944, 5996, 5997, 6018, 6227, 6258, 6264, 6291, 6385, 6394, 6433, 6476, 6491, 6536, 6558, 6560, 6685, 6690, 6694, 6695, 6696, 6715, 6734, 6784, 6790, 6792, 6828, 6846, 6917, 6951, 6955, 6980, 6993, 7044, 7071, 7072, 7096, 7121, 7127, 7138, 7153, 7163, 7184, 7205, 7208, 7225, 7241, 7258, 7279, 7298, 7347, 7365, 7414, 7463, 7477, 7480, 7541, 7582, 7665, 7737, 7854, 7870, 7917, 7919, 7933, 7964, 7965, 8034, 8035, 8103, 8145, 8146, 8147, 8192, 8198, 8250, 8328, 8344, 8354, 8366, 8405, 8447, 8476, 8483, 8549, 8582, 8594, 8597, 8622, 8730, 8748, 8777, 8813, 8933, 9020, 9077, 9084, 9224, 9261, 9276, 9277, 9290, 9306, 9332, 9398, 9413, 9469, 9514, 9551, 9642, 9666, 9750, 9781, 9791, 9826, 9857, 9860, 9869, 9920, 9928, 9939, 9967 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Shukra Friday Weekly Lottery 05:00 PM |
4th August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 5617 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 5924 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 1330 | ₹5,000/- |
4th Prize | 7898 | ₹1,000/- |
5th Prize | 7850 | ₹300/- |
6th Prize | 0088, 0153, 0246, 0254, 0263, 0281, 0325, 0328, 0382, 0399, 0429, 0520, 0550, 0597, 0605, 0635, 0664, 0686, 0706, 0710, 0854, 0901, 0930, 1009, 1010, 1012, 1013, 1025, 1057, 1159, 1289, 1301, 1349, 1350, 1388, 1407, 1411, 1414, 1433, 1439, 1453, 1482, 1496, 1502, 1531, 1535, 1547, 1559, 1615, 1634, 1636, 1649, 1695, 1699, 1718, 1745, 1793, 1877, 1880, 2028, 2073, 2087, 2228, 2289, 2300, 2331, 2357, 2368, 2379, 2400, 2409, 2475, 2603, 2657, 2718, 2744, 2763, 2769, 2898, 2919, 2971, 2974, 3023, 3039, 3094, 3099, 3124, 3211, 3253, 3267, 3297, 3316, 3357, 3397, 3429, 3434, 3443, 3466, 3474, 3651, 3667, 3712, 3776, 3779, 3817, 3823, 3849, 3893, 3900, 3932, 3955, 3987, 4011, 4028, 4042, 4043, 4054, 4142, 4143, 4166, 4168, 4172, 4176, 4193, 4219, 4259, 4276, 4359, 4365, 4437, 4516, 4527, 4553, 4567, 4596, 4607, 4615, 4785, 4789, 4817, 4851, 4930, 4946, 4954, 4967, 5094, 5101, 5105, 5106, 5127, 5128, 5165, 5191, 5232, 5242, 5258, 5298, 5336, 5355, 5358, 5366, 5372, 5439, 5451, 5486, 5520, 5522, 5533, 5542, 5575, 5579, 5638, 5696, 5709, 5743, 5777, 5797, 5816, 5818, 5856, 5891, 5925, 5930, 5993, 5995, 6038, 6064, 6098, 6153, 6155, 6162, 6204, 6302, 6307, 6310, 6317, 6379, 6445, 6499, 6537, 6539, 6572, 6622, 6638, 6677, 6727, 6730, 6735, 6737, 6756, 6760, 6790, 6842, 6918, 6949, 6963, 7034, 7076, 7110, 7155, 7288, 7296, 7355, 7379, 7416, 7442, 7469, 7517, 7538, 7657, 7723, 7740, 7745, 7768, 7786, 7802, 7810, 7887, 7900, 7943, 8009, 8017, 8062, 8120, 8158, 8166, 8172, 8189, 8231, 8260, 8261, 8284, 8293, 8321, 8336, 8339, 8342, 8380, 8388, 8438, 8445, 8533, 8599, 8658, 8675, 8683, 8692, 8724, 8728, 8737, 8777, 8813, 8836, 8864, 8965, 8977, 8992, 9006, 9095, 9132, 9164, 9179, 9199, 9284, 9369, 9420, 9488, 9489, 9507, 9542, 9630, 9718, 9731, 9733, 9771, 9786, 9872, 9877, 9887, 9902 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Guru Thursday Weekly Lottery 05:00 PM |
1st August 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0895 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0957 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 0985 | ₹5,000/- |
4th Prize | 2158 | ₹1,000/- |
5th Prize | 3506 | ₹300/- |
6th Prize | 0024, 0038, 0090, 0094, 0102, 0148, 0206, 0257, 0298, 0311, 0346, 0381, 0394, 0400, 0427, 0439, 0474, 0555, 0560, 0649, 0666, 0724, 0730, 0747, 0774, 0854, 0874, 0875, 0921, 0928, 0960, 0964, 1028, 1049, 1074, 1088, 1103, 1113, 1163, 1195, 1271, 1296, 1334, 1353, 1400, 1401, 1463, 1482, 1521, 1569, 1572, 1649, 1726, 1729, 1754, 1776, 1820, 1863, 1884, 1894, 1937, 1964, 1995, 2056, 2063, 2085, 2088, 2112, 2200, 2274, 2300, 2322, 2398, 2417, 2470, 2472, 2481, 2526, 2554, 2577, 2654, 2678, 2701, 2794, 2862, 2923, 2924, 2980, 3106, 3112, 3130, 3142, 3363, 3513, 3515, 3518, 3521, 3579, 3593, 3618, 3674, 3687, 3705, 3746, 3751, 3771, 3847, 3862, 3880, 3971, 4021, 4022, 4042, 4088, 4089, 4115, 4128, 4132, 4137, 4159, 4161, 4196, 4243, 4260, 4274, 4311, 4313, 4355, 4383, 4416, 4453, 4504, 4542, 4548, 4567, 4604, 4610, 4614, 4622, 4672, 4691, 4724, 4750, 4776, 4805, 4852, 4868, 4873, 4897, 4949, 4951, 4967, 4970, 5039, 5049, 5082, 5121, 5128, 5160, 5293, 5296, 5399, 5465, 5472, 5505, 5578, 5596, 5667, 5688, 5719, 5800, 5873, 5881, 5899, 5908, 5912, 5920, 5925, 5955, 5959, 5984, 5986, 6079, 6092, 6118, 6166, 6202, 6207, 6278, 6334, 6377, 6409, 6419, 6434, 6436, 6497, 6510, 6572, 6613, 6649, 6669, 6677, 6685, 6706, 6770, 6860, 6937, 6976, 7010, 7040, 7042, 7112, 7143, 7194, 7236, 7254, 7265, 7299, 7366, 7395, 7468, 7512, 7513, 7550, 7551, 7585, 7628, 7673, 7703, 7738, 7740, 7803, 7805, 7950, 7976, 7978, 8061, 8089, 8113, 8171, 8176, 8189, 8190, 8191, 8194, 8237, 8305, 8317, 8352, 8399, 8441, 8506, 8554, 8569, 8574, 8581, 8604, 8672, 8708, 8714, 8721, 8746, 8760, 8819, 8869, 8891, 8912, 8990, 9018, 9093, 9179, 9285, 9301, 9340, 9375, 9434, 9437, 9534, 9549, 9597, 9599, 9617, 9630, 9650, 9681, 9692, 9741, 9748, 9767, 9787, 9806, 9836, 9899, 9900, 9929, 9937, 9942, 9955, 9960, 9983 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Som Monday Weekly Lottery 05:00 PM |
26th July 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0923 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 8801 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 6865 | ₹5,000/- |
4th Prize | 4301 | ₹1,000/- |
5th Prize | 5629 | ₹300/- |
6th Prize | 0030, 0113, 0175, 0238, 0246, 0249, 0254, 0434, 0439, 0493, 0519, 0609, 0639, 0653, 0666, 0739, 0747, 0818, 0826, 0835, 0847, 0898, 0934, 0977, 0995, 1011, 1079, 1088, 1147, 1218, 1223, 1320, 1391, 1393, 1403, 1404, 1425, 1485, 1498, 1607, 1631, 1653, 1656, 1664, 1746, 1754, 1821, 1827, 1855, 1885, 1894, 1908, 1926, 1976, 1981, 1986, 1988, 2130, 2139, 2191, 2223, 2246, 2275, 2353, 2382, 2390, 2400, 2401, 2430, 2457, 2500, 2517, 2529, 2659, 2713, 2744, 2767, 2816, 2827, 2836, 2845, 2854, 2875, 2894, 2927, 2986, 3006, 3015, 3152, 3204, 3240, 3304, 3324, 3350, 3368, 3373, 3374, 3397, 3404, 3409, 3440, 3443, 3462, 3479, 3524, 3527, 3533, 3570, 3595, 3647, 3650, 3776, 3837, 3840, 3864, 3889, 3928, 3942, 3963, 3996, 4004, 4032, 4050, 4056, 4069, 4116, 4135, 4145, 4147, 4171, 4201, 4206, 4294, 4331, 4337, 4345, 4350, 4371, 4377, 4429, 4444, 4446, 4469, 4518, 4572, 4592, 4595, 4650, 4668, 4680, 4732, 4777, 4807, 4901, 4902, 4914, 4991, 5142, 5155, 5164, 5213, 5226, 5248, 5257, 5297, 5369, 5400, 5414, 5417, 5444, 5448, 5464, 5496, 5534, 5554, 5561, 5586, 5595, 5601, 5608, 5619, 5637, 5651, 5664, 5711, 5758, 5793, 5831, 5868, 5900, 5901, 5923, 6002, 6012, 6131, 6187, 6231, 6270, 6307, 6326, 6498, 6500, 6514, 6752, 6762, 6774, 6886, 6888, 6955, 6957, 6972, 6973, 6986, 7005, 7045, 7077, 7080, 7085, 7095, 7098, 7121, 7152, 7176, 7177, 7187, 7233, 7252, 7267, 7337, 7357, 7419, 7468, 7544, 7565, 7619, 7630, 7690, 7714, 7743, 7746, 7818, 7904, 7905, 7916, 7930, 7931, 7934, 7996, 8012, 8042, 8104, 8168, 8196, 8203, 8213, 8321, 8324, 8332, 8407, 8468, 8478, 8528, 8544, 8564, 8589, 8599, 8648, 8725, 8804, 8840, 8920, 8946, 8952, 8973, 9070, 9105, 9167, 9269, 9281, 9300, 9319, 9331, 9363, 9366, 9379, 9444, 9484, 9492, 9689, 9696, 9712, 9714, 9761, 9776, 9791, 9793, 9831, 9853, 9938, 9956 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Mangal Tuesday Weekly Lottery 05:00 PM |
24th July 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 3308 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 3209 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 9498 | ₹5,000/- |
4th Prize | 0674 | ₹1,000/- |
5th Prize | 3310 | ₹300/- |
6th Prize | 0032, 0035, 0049, 0080, 0117, 0144, 0153, 0210, 0238, 0294, 0305, 0316, 0345, 0367, 0395, 0424, 0471, 0476, 0487, 0498, 0516, 0518, 0587, 0612, 0666, 0696, 0716, 0732, 0786, 0796, 0872, 0884, 0896, 0930, 0932, 1062, 1104, 1137, 1145, 1160, 1202, 1252, 1369, 1375, 1398, 1408, 1410, 1456, 1485, 1541, 1561, 1634, 1664, 1715, 1720, 1743, 1787, 1800, 1869, 1885, 1911, 1933, 1983, 1990, 2016, 2044, 2052, 2061, 2093, 2178, 2213, 2315, 2377, 2380, 2415, 2420, 2447, 2469, 2474, 2548, 2639, 2651, 2716, 2720, 2760, 2768, 2806, 2849, 2898, 2939, 2984, 3031, 3036, 3098, 3122, 3182, 3207, 3257, 3364, 3372, 3444, 3467, 3511, 3532, 3577, 3580, 3634, 3713, 3718, 3752, 3770, 3780, 3786, 3792, 3815, 3850, 3874, 3975, 4020, 4055, 4059, 4081, 4169, 4233, 4275, 4281, 4310, 4329, 4339, 4343, 4425, 4427, 4473, 4477, 4545, 4546, 4552, 4554, 4567, 4581, 4645, 4678, 4736, 4772, 4824, 4844, 4868, 4903, 5056, 5140, 5170, 5217, 5269, 5276, 5359, 5373, 5382, 5395, 5410, 5475, 5523, 5524, 5544, 5572, 5576, 5579, 5581, 5607, 5622, 5734, 5762, 5781, 5819, 5871, 5884, 5898, 6043, 6077, 6084, 6121, 6166, 6169, 6227, 6310, 6385, 6406, 6472, 6509, 6513, 6517, 6573, 6591, 6642, 6665, 6675, 6686, 6688, 6806, 6836, 6855, 6859, 6870, 6874, 7001, 7004, 7053, 7069, 7073, 7082, 7091, 7138, 7172, 7180, 7203, 7230, 7234, 7263, 7266, 7412, 7429, 7444, 7453, 7454, 7463, 7546, 7558, 7586, 7622, 7638, 7666, 7708, 7758, 7791, 7804, 7807, 7836, 7867, 7875, 7900, 7972, 8007, 8048, 8062, 8085, 8183, 8223, 8244, 8253, 8347, 8356, 8406, 8538, 8672, 8701, 8717, 8780, 8812, 8814, 8833, 8932, 8940, 8948, 8959, 8979, 8998, 9006, 9010, 9067, 9069, 9091, 9119, 9123, 9138, 9162, 9212, 9236, 9245, 9250, 9352, 9413, 9421, 9430, 9433, 9466, 9472, 9477, 9512, 9529, 9585, 9597, 9687, 9688, 9697, 9739, 9796, 9818, 9891, 9966, 9972, 9980 | ₹200/- |
Notes: Dear Labhlaxmi Ravi Sunday Weekly Lottery 05:00 PM |
23rd July 2022 - 5:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 9745 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1911 | ₹7,000/- |
3rd Prize | 6390 | ₹5,000/- |
4th Prize | 6739 | ₹1,000/- |
5th Prize | 2651 | ₹300/- |
