- Lotto
- Goa Lottery
- Rajshree Results
Rajshree Results
The Rajshree Lottery in Goa takes place everyday and the results are posted in the table below, showing the top prize-winning ticket and the amount won. Check your tickets here to see if you are a Rajshree lottery winner in the top prize or any of the other tiers, whilst also being able to check the top prize for past draws.
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 5884 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 9424 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 3084 | ₹500/- |
| 4th Prize | 9529 | ₹300/- |
| 5th Prize | 3999 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0079, 0097, 0106, 0127, 0135, 0176, 0240, 0244, 0254, 0255, 0302, 0399, 0401, 0438, 0446, 0484, 0493, 0515, 0552, 0572, 0631, 0645, 0671, 0673, 0689, 0701, 0725, 0729, 0755, 0766, 0787, 0923, 0933, 0944, 1027, 1055, 1140, 1162, 1169, 1173, 1194, 1211, 1239, 1251, 1286, 1395, 1409, 1454, 1472, 1475, 1488, 1491, 1492, 1506, 1512, 1515, 1527, 1531, 1571, 1574, 1592, 1594, 1667, 1678, 1689, 1696, 1712, 1797, 1802, 1823, 1857, 1896, 1906, 1952, 1959, 1976, 1995, 2010, 2051, 2069, 2080, 2113, 2127, 2129, 2133, 2139, 2146, 2165, 2179, 2188, 2192, 2226, 2249, 2270, 2379, 2434, 2446, 2458, 2496, 2534, 2538, 2556, 2560, 2630, 2660, 2769, 2812, 2830, 2869, 2903, 2951, 2979, 2985, 3005, 3032, 3108, 3130, 3150, 3157, 3172, 3173, 3181, 3208, 3272, 3324, 3339, 3369, 3399, 3419, 3432, 3433, 3491, 3510, 3527, 3537, 3540, 3549, 3568, 3579, 3594, 3636, 3678, 3721, 3734, 3749, 3757, 3769, 3787, 3794, 3829, 3907, 3981, 4004, 4016, 4128, 4146, 4154, 4180, 4199, 4208, 4213, 4221, 4325, 4350, 4382, 4401, 4426, 4466, 4494, 4502, 4514, 4520, 4548, 4634, 4707, 4732, 4798, 4827, 4881, 4907, 4912, 4913, 4958, 5024, 5037, 5120, 5167, 5200, 5240, 5254, 5255, 5288, 5290, 5346, 5354, 5364, 5370, 5394, 5416, 5419, 5477, 5482, 5550, 5587, 5598, 5626, 5640, 5654, 5672, 5682, 5710, 5721, 5732, 5760, 5789, 5892, 5901, 5962, 5974, 6039, 6053, 6067, 6110, 6113, 6117, 6137, 6139, 6162, 6163, 6182, 6212, 6326, 6329, 6333, 6353, 6365, 6390, 6513, 6515, 6520, 6533, 6552, 6652, 6656, 6703, 6722, 6816, 6822, 6833, 6863, 6941, 6962, 7050, 7087, 7106, 7111, 7122, 7160, 7215, 7245, 7307, 7340, 7342, 7434, 7455, 7550, 7614, 7638, 7640, 7646, 7673, 7681, 7727, 7735, 7806, 7828, 7899, 7924, 7985, 8006, 8014, 8028, 8038, 8082, 8088, 8112, 8136, 8148, 8244, 8247, 8303, 8306, 8309, 8312, 8323, 8459, 8477, 8480, 8487, 8501, 8518, 8530, 8691, 8859, 8877, 8886, 8898, 8919, 8926, 8927, 8940, 8956, 9004, 9007, 9055, 9058, 9078, 9092, 9122, 9143, 9180, 9182, 9199, 9248, 9313, 9328, 9358, 9385, 9405, 9420, 9454, 9468, 9496, 9513, 9527, 9532, 9549, 9569, 9651, 9655, 9661, 9682, 9750, 9778, 9823, 9827, 9919, 9928, 9962, 9975 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree Night Shani Weekly Lottery 9:00 PM | ||
Old Rajshree Results
View the numbers from all three Rajshree Lottery draws that have taken place over the last seven days. Check the Rajshree results against your ticket to find out if you’ve won.
30th May 2026 - 7:30pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 97 7427 | ₹21 Lakh |
| Consolation Prize | 7427 | ₹5,000/- |
| 2nd Prize | 57 7815, 66 4992, 69 6671, 73 9236, 74 2135, 81 3022, 91 1696, 91 6283, 91 9690, 97 5876 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 4886, 8224 | ₹4,500/- |
| 4th Prize | 1230, 1342, 1759, 3714, 3799, 4577, 6229, 7373, 7448, 8345 | ₹2,000/- |
| 5th Prize | 0466, 2735, 3616, 3838, 5821, 6065, 6362, 8054, 8321, 9343 | ₹1,000/- |
| 6th Prize | 2809, 3182, 3557, 3580, 3933, 5210, 5486, 6673, 6919, 9213 | ₹500/- |
| 7th Prize | 0025, 1396, 2368, 3813, 4117, 4219, 4423, 6632, 8217, 9765 | ₹250/- |
| 8th Prize | 0013, 0014, 0042, 0046, 0072, 0073, 0094, 0096, 0104, 0113, 0119, 0127, 0144, 0164, 0171, 0172, 0178, 0180, 0204, 0206, 0219, 0226, 0234, 0251, 0287, 0309, 0311, 0322, 0334, 0346, 0378, 0391, 0398, 0414, 0418, 0428, 0444, 0456, 0467, 0468, 0473, 0508, 0510, 0518, 0522, 0524, 0528, 0542, 0544, 0551, 0565, 0571, 0597, 0605, 0610, 0621, 0623, 0628, 0638, 0639, 0641, 0649, 0662, 0677, 0699, 0719, 0744, 0751, 0755, 0763, 0765, 0768, 0771, 0795, 0824, 0839, 0855, 0858, 0861, 0880, 0882, 0913, 0920, 0935, 0977, 0980, 0986, 0992, 0993, 1025, 1039, 1049, 1057, 1098, 1101, 1119, 1138, 1144, 1145, 1160, 1173, 1193, 1196, 1212, 1213, 1239, 1242, 1245, 1254, 1269, 1306, 1316, 1322, 1327, 1340, 1341, 1348, 1360, 1368, 1370, 1375, 1389, 1410, 1418, 1421, 1456, 1472, 1513, 1553, 1554, 1580, 1591, 1597, 1603, 1605, 1620, 1622, 1623, 1627, 1629, 1632, 1647, 1655, 1694, 1706, 1723, 1744, 1784, 1793, 1807, 1817, 1833, 1857, 1864, 1867, 1875, 1901, 1923, 1928, 1932, 1950, 1953, 1958, 1963, 1965, 1967, 1971, 1985, 1988, 1990, 2011, 2029, 2030, 2086, 2098, 2099, 2109, 2132, 2134, 2164, 2170, 2222, 2226, 2229, 2255, 2267, 2274, 2278, 2300, 2326, 2332, 2380, 2388, 2395, 2399, 2418, 2423, 2427, 2461, 2469, 2477, 2478, 2481, 2507, 2516, 2552, 2560, 2581, 2582, 2587, 2605, 2606, 2619, 2621, 2626, 2644, 2667, 2677, 2691, 2692, 2705, 2707, 2713, 2725, 2752, 2800, 2802, 2814, 2827, 2833, 2872, 2889, 2896, 2921, 2924, 2926, 2928, 2950, 2963, 2966, 2975, 2983, 2998, 3002, 3013, 3048, 3049, 3053, 3060, 3070, 3080, 3098, 3103, 3109, 3116, 3119, 3124, 3158, 3160, 3175, 3183, 3186, 3193, 3195, 3201, 3202, 3222, 3225, 3242, 3264, 3278, 3284, 3293, 3323, 3354, 3367, 3374, 3380, 3386, 3399, 3408, 3414, 3448, 3467, 3497, 3498, 3510, 3519, 3539, 3549, 3551, 3561, 3606, 3609, 3640, 3647, 3649, 3673, 3676, 3678, 3695, 3699, 3727, 3732, 3733, 3739, 3747, 3753, 3804, 3805, 3823, 3844, 3851, 3854, 3870, 3905, 3915, 3919, 3928, 3932, 3957, 3963, 3973, 3988, 3995, 4002, 4018, 4044, 4059, 4060, 4064, 4089, 4091, 4098, 4114, 4119, 4122, 4123, 4133, 4147, 4156, 4162, 4165, 4176, 4182, 4202, 4213, 4217, 4220, 4226, 4235, 4272, 4283, 4290, 4315, 4319, 4320, 4324, 4331, 4355, 4374, 4399, 4416, 4417, 4431, 4453, 4490, 4494, 4497, 4543, 4552, 4553, 4554, 4561, 4589, 4594, 4598, 4604, 4605, 4618, 4622, 4623, 4624, 4644, 4665, 4670, 4677, 4679, 4712, 4722, 4733, 4743, 4744, 4747, 4757, 4782, 4787, 4793, 4796, 4804, 4812, 4818, 4819, 4833, 4860, 4863, 4864, 4915, 4917, 4918, 4928, 4931, 4933, 4946, 4958, 4959, 4977, 4991, 5017, 5023, 5036, 5059, 5074, 5085, 5110, 5124, 5140, 5141, 5161, 5190, 5191, 5227, 5233, 5249, 5253, 5262, 5263, 5273, 5284, 5296, 5313, 5330, 5332, 5370, 5389, 5414, 5445, 5455, 5457, 5474, 5475, 5488, 5503, 5515, 5525, 5538, 5556, 5594, 5602, 5604, 5636, 5640, 5643, 5658, 5687, 5691, 5714, 5749, 5765, 5770, 5782, 5816, 5828, 5862, 5874, 5878, 5900, 5907, 5916, 5918, 5930, 5931, 5936, 5955, 5965, 5981, 5998, 6013, 6022, 6028, 6060, 6072, 6075, 6110, 6113, 6115, 6123, 6142, 6149, 6151, 6162, 6163, 6189, 6194, 6240, 6259, 6262, 6275, 6278, 6290, 6306, 6313, 6315, 6328, 6331, 6391, 6405, 6425, 6445, 6470, 6474, 6479, 6484, 6488, 6492, 6496, 6506, 6539, 6546, 6560, 6561, 6606, 6614, 6616, 6635, 6660, 6668, 6695, 6698, 6703, 6717, 6741, 6770, 6774, 6783, 6796, 6798, 6800, 6809, 6814, 6827, 6848, 6852, 6869, 6879, 6882, 6911, 6913, 6915, 6920, 6930, 6945, 6953, 6967, 6971, 6986, 6997, 7005, 7010, 7013, 7018, 7055, 7058, 7063, 7066, 7089, 7092, 7101, 7120, 7140, 7165, 7204, 7208, 7211, 7249, 7259, 7263, 7276, 7278, 7292, 7295, 7302, 7317, 7330, 7350, 7367, 7399, 7412, 7446, 7459, 7469, 7512, 7524, 7531, 7534, 7537, 7541, 7550, 7580, 7610, 7612, 7633, 7637, 7639, 7642, 7644, 7654, 7666, 7669, 7686, 7697, 7736, 7740, 7753, 7773, 7774, 7826, 7828, 7847, 7849, 7853, 7864, 7865, 7866, 7871, 7874, 7889, 7894, 7921, 7935, 7961, 7970, 8005, 8008, 8016, 8019, 8025, 8064, 8071, 8082, 8137, 8182, 8186, 8196, 8239, 8246, 8276, 8278, 8286, 8303, 8304, 8312, 8315, 8323, 8360, 8372, 8388, 8411, 8420, 8426, 8445, 8451, 8463, 8472, 8475, 8478, 8498, 8530, 8542, 8549, 8559, 8592, 8603, 8628, 8655, 8657, 8666, 8686, 8718, 8726, 8740, 8754, 8784, 8821, 8824, 8841, 8852, 8853, 8865, 8874, 8875, 8879, 8889, 8900, 8906, 8936, 8937, 8954, 8967, 8970, 9012, 9016, 9027, 9035, 9036, 9045, 9072, 9073, 9080, 9084, 9090, 9091, 9099, 9103, 9110, 9117, 9131, 9148, 9171, 9176, 9179, 9182, 9195, 9201, 9204, 9206, 9214, 9222, 9227, 9228, 9241, 9245, 9256, 9260, 9271, 9272, 9276, 9280, 9281, 9295, 9301, 9302, 9316, 9326, 9334, 9336, 9341, 9349, 9361, 9368, 9381, 9386, 9419, 9423, 9432, 9445, 9460, 9484, 9526, 9544, 9550, 9571, 9573, 9583, 9587, 9624, 9631, 9642, 9649, 9677, 9686, 9702, 9703, 9710, 9735, 9763, 9784, 9786, 9792, 9795, 9822, 9842, 9846, 9864, 9875, 9895, 9933, 9936, 9975, 9992 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree 50 Shani Weekly Lottery 7:30 PM | ||
30th May 2026 - 5:40pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2482 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 2055 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 8938 | ₹500/- |
| 4th Prize | 7628 | ₹300/- |
| 5th Prize | 6369 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0006, 0030, 0046, 0056, 0074, 0077, 0084, 0101, 0184, 0193, 0215, 0235, 0257, 0268, 0316, 0322, 0332, 0360, 0419, 0420, 0431, 0439, 0442, 0451, 0495, 0514, 0520, 0545, 0577, 0600, 0614, 0630, 0631, 0701, 0830, 0903, 1013, 1028, 1043, 1080, 1133, 1175, 1194, 1243, 1252, 1283, 1373, 1394, 1404, 1405, 1452, 1475, 1491, 1497, 1503, 1574, 1588, 1630, 1662, 1691, 1697, 1710, 1780, 1804, 1950, 1993, 1995, 2007, 2050, 2077, 2148, 2213, 2216, 2295, 2326, 2334, 2359, 2360, 2361, 2362, 2419, 2441, 2468, 2508, 2524, 2533, 2556, 2573, 2639, 2664, 2678, 2710, 2723, 2733, 2770, 2854, 2856, 2910, 2954, 2975, 3012, 3100, 3129, 3160, 3168, 3217, 3223, 3231, 3264, 3266, 3286, 3322, 3411, 3465, 3510, 3519, 3525, 3608, 3643, 3663, 3686, 3706, 3748, 3751, 3775, 3778, 3799, 3817, 3860, 3914, 3957, 3988, 3991, 4002, 4050, 4068, 4086, 4119, 4126, 4128, 4180, 4188, 4211, 4238, 4276, 4344, 4401, 4420, 4453, 4458, 4517, 4522, 4564, 4575, 4602, 4626, 4746, 4809, 4886, 4895, 4954, 5030, 5062, 5067, 5078, 5095, 5097, 5143, 5148, 5152, 5173, 5215, 5287, 5302, 5374, 5395, 5396, 5413, 5439, 5446, 5450, 5457, 5513, 5533, 5535, 5560, 5563, 5589, 5598, 5616, 5626, 5631, 5637, 5647, 5709, 5730, 5782, 5842, 5881, 5909, 5975, 6043, 6046, 6092, 6093, 6115, 6120, 6121, 6123, 6127, 6137, 6163, 6246, 6283, 6315, 6399, 6440, 6450, 6469, 6482, 6514, 6522, 6547, 6605, 6632, 6693, 6706, 6720, 6783, 6793, 6813, 6836, 6883, 6914, 6944, 6952, 6979, 6983, 6988, 7028, 7033, 7043, 7076, 7122, 7144, 7157, 7167, 7224, 7231, 7238, 7296, 7347, 7356, 7360, 7390, 7422, 7478, 7497, 7507, 7526, 7558, 7577, 7596, 7616, 7627, 7645, 7683, 7714, 7756, 7762, 7785, 7822, 7834, 7839, 7914, 7968, 8024, 8136, 8159, 8169, 8217, 8232, 8281, 8327, 8328, 8332, 8339, 8343, 8358, 8415, 8421, 8447, 8468, 8490, 8494, 8506, 8556, 8562, 8604, 8633, 8638, 8652, 8654, 8693, 8704, 8716, 8718, 8731, 8740, 8757, 8816, 8829, 8842, 8843, 8879, 8934, 8963, 8978, 9069, 9084, 9116, 9150, 9154, 9171, 9173, 9256, 9265, 9273, 9301, 9302, 9346, 9402, 9417, 9484, 9504, 9562, 9618, 9624, 9670, 9677, 9685, 9689, 9709, 9715, 9750, 9771, 9789, 9822, 9848, 9924 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree 10 Evening Shani Weekly Lottery 5:40 PM | ||
29th May 2026 - 9:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 3368 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 5886 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 4488 | ₹500/- |
| 4th Prize | 5515 | ₹300/- |
| 5th Prize | 1644 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0077, 0085, 0104, 0111, 0140, 0144, 0150, 0156, 0160, 0176, 0177, 0253, 0254, 0292, 0357, 0420, 0423, 0443, 0457, 0463, 0488, 0523, 0570, 0584, 0591, 0611, 0612, 0616, 0631, 0634, 0690, 0734, 0752, 0784, 0801, 0808, 0842, 0846, 0943, 0944, 0959, 1013, 1049, 1055, 1057, 1072, 1095, 1108, 1111, 1118, 1146, 1188, 1189, 1204, 1216, 1298, 1345, 1365, 1428, 1451, 1471, 1476, 1534, 1537, 1568, 1625, 1653, 1667, 1698, 1708, 1758, 1799, 1839, 1841, 1844, 1855, 1873, 1889, 1896, 1917, 1989, 2023, 2029, 2089, 2093, 2169, 2223, 2238, 2269, 2296, 2326, 2327, 2330, 2342, 2350, 2355, 2389, 2395, 2442, 2481, 2499, 2528, 2590, 2594, 2670, 2743, 2758, 2777, 2851, 2884, 2941, 2944, 3010, 3060, 3143, 3167, 3190, 3194, 3195, 3196, 3200, 3208, 3218, 3225, 3230, 3231, 3279, 3285, 3355, 3389, 3420, 3446, 3460, 3462, 3474, 3490, 3540, 3544, 3588, 3602, 3656, 3670, 3681, 3734, 3755, 3781, 3858, 3915, 3944, 3954, 3979, 4028, 4043, 4058, 4082, 4084, 4119, 4159, 4216, 4224, 4339, 4348, 4375, 4396, 4433, 4439, 4469, 4484, 4491, 4521, 4554, 4641, 4648, 4664, 4693, 4694, 4695, 4724, 4772, 4778, 4792, 4805, 4822, 4839, 4842, 4887, 4919, 5004, 5012, 5021, 5055, 5080, 5088, 5130, 5135, 5150, 5172, 5250, 5262, 5294, 5317, 5357, 5358, 5418, 5427, 5439, 5507, 5560, 5562, 5630, 5664, 5691, 5726, 5729, 5870, 5873, 5910, 5948, 5981, 5985, 6037, 6045, 6102, 6111, 6143, 6238, 6287, 6342, 6343, 6349, 6427, 6431, 6436, 6496, 6616, 6626, 6648, 6671, 6692, 6779, 6811, 6929, 7035, 7036, 7054, 7062, 7077, 7114, 7123, 7170, 7193, 7214, 7328, 7360, 7426, 7516, 7523, 7533, 7550, 7580, 7597, 7613, 7655, 7670, 7698, 7744, 7842, 7849, 7878, 7920, 7959, 7975, 8032, 8039, 8056, 8082, 8143, 8148, 8165, 8169, 8194, 8216, 8244, 8306, 8319, 8362, 8418, 8454, 8470, 8480, 8481, 8513, 8527, 8530, 8535, 8539, 8545, 8571, 8600, 8619, 8638, 8673, 8721, 8756, 8770, 8785, 8797, 8882, 8889, 8913, 8916, 8925, 8928, 8974, 9017, 9027, 9047, 9166, 9178, 9226, 9270, 9274, 9292, 9346, 9378, 9383, 9394, 9397, 9420, 9435, 9441, 9484, 9513, 9609, 9623, 9631, 9689, 9694, 9705, 9738, 9741, 9782, 9784, 9878, 9932, 9940, 9944, 9958, 9975, 9991 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree Night Shukra Weekly Lottery 9:00 PM | ||
29th May 2026 - 7:30pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 92 0533 | ₹21 Lakh |
| Consolation Prize | 0533 | ₹5,000/- |
| 2nd Prize | 50 0843, 57 9864, 59 3909, 59 9753, 64 4178, 70 2019, 75 2206, 80 1768, 84 0607, 91 5390 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 8497, 8998 | ₹4,500/- |
| 4th Prize | 1394, 1956, 3048, 3649, 5497, 7728, 7771, 8021, 8633, 9074 | ₹2,000/- |
| 5th Prize | 1049, 1828, 2580, 3445, 3554, 4444, 4790, 5516, 8523, 9226 | ₹1,000/- |
| 6th Prize | 1042, 2489, 2668, 3522, 3950, 5655, 5993, 6225, 6821, 8088 | ₹500/- |
| 7th Prize | 0234, 0896, 3564, 3679, 3801, 5884, 5989, 8355, 8522, 8598 | ₹250/- |
| 8th Prize | 0011, 0029, 0056, 0073, 0099, 0103, 0111, 0114, 0129, 0159, 0165, 0180, 0185, 0209, 0211, 0224, 0226, 0247, 0249, 0258, 0268, 0287, 0307, 0326, 0340, 0360, 0372, 0383, 0388, 0413, 0421, 0443, 0459, 0471, 0481, 0507, 0511, 0516, 0519, 0542, 0585, 0608, 0610, 0613, 0626, 0639, 0641, 0652, 0680, 0682, 0684, 0689, 0698, 0734, 0736, 0746, 0751, 0759, 0776, 0788, 0793, 0811, 0870, 0874, 0877, 0885, 0903, 0915, 0919, 0970, 0991, 0995, 1021, 1035, 1046, 1057, 1074, 1080, 1088, 1098, 1102, 1120, 1131, 1138, 1139, 1142, 1185, 1229, 1240, 1251, 1254, 1261, 1269, 1318, 1326, 1328, 1335, 1344, 1351, 1362, 1367, 1402, 1411, 1412, 1418, 1439, 1457, 1469, 1486, 1498, 1516, 1517, 1526, 1539, 1544, 1546, 1550, 1555, 1558, 1560, 1565, 1570, 1583, 1612, 1622, 1625, 1628, 1629, 1630, 1632, 1636, 1642, 1646, 1657, 1669, 1677, 1685, 1687, 1710, 1721, 1732, 1787, 1792, 1811, 1812, 1813, 1823, 1831, 1860, 1877, 1886, 1917, 1922, 1937, 1938, 1968, 1975, 1984, 1989, 1994, 1995, 1996, 2006, 2018, 2022, 2037, 2056, 2083, 2120, 2127, 2132, 2140, 2146, 2148, 2165, 2196, 2215, 2221, 2248, 2254, 2257, 2275, 2304, 2329, 2357, 2423, 2431, 2435, 2438, 2446, 2455, 2462, 2463, 2487, 2497, 2498, 2503, 2510, 2511, 2524, 2545, 2570, 2583, 2619, 2620, 2631, 2633, 2637, 2648, 2650, 2652, 2653, 2664, 2707, 2714, 2715, 2736, 2758, 2764, 2774, 2796, 2797, 2804, 2812, 2817, 2818, 2820, 2848, 2877, 2886, 2897, 2917, 2928, 2932, 2940, 2946, 2958, 2962, 2983, 2988, 2991, 3035, 3040, 3060, 3084, 3086, 3090, 3118, 3124, 3136, 3137, 3214, 3218, 3234, 3242, 3272, 3284, 3324, 3329, 3347, 3373, 3399, 3400, 3404, 3414, 3425, 3447, 3472, 3480, 3504, 3509, 3520, 3544, 3547, 3552, 3566, 3572, 3588, 3593, 3604, 3633, 3677, 3678, 3688, 3708, 3726, 3735, 3756, 3783, 3814, 3825, 3837, 3843, 3845, 3848, 3885, 3888, 3900, 3910, 3991, 3992, 4022, 4029, 4031, 4058, 4078, 4081, 4102, 4103, 4144, 4156, 4161, 4164, 4165, 4167, 4199, 4213, 4214, 4253, 4263, 4277, 4278, 4284, 4295, 4297, 4307, 4309, 4316, 4320, 4338, 4350, 4357, 4361, 4473, 4476, 4479, 4484, 4488, 4505, 4512, 4520, 4521, 4527, 4528, 4533, 4550, 4568, 4595, 4604, 4609, 4611, 4636, 4656, 4657, 4666, 4667, 4673, 4687, 4702, 4707, 4717, 4725, 4733, 4741, 4745, 4756, 4762, 4765, 4768, 4814, 4824, 4833, 4874, 4877, 4926, 4928, 4938, 4939, 4955, 4970, 4996, 5001, 5017, 5030, 5039, 5045, 5056, 5061, 5071, 5076, 5105, 5125, 5133, 5146, 5154, 5155, 5156, 5160, 5163, 5209, 5236, 5282, 5283, 5294, 5295, 5303, 5305, 5309, 5311, 5371, 5378, 5382, 5397, 5399, 5401, 5423, 5433, 5434, 5439, 5455, 5460, 5470, 5484, 5492, 5507, 5535, 5537, 5544, 5550, 5552, 5558, 5560, 5576, 5577, 5587, 5589, 5596, 5616, 5639, 5643, 5664, 5669, 5683, 5684, 5689, 5696, 5707, 5727, 5728, 5745, 5761, 5797, 5806, 5808, 5831, 5832, 5856, 5869, 5890, 5902, 5903, 5911, 5926, 5947, 5976, 5984, 5995, 6015, 6021, 6028, 6054, 6056, 6072, 6078, 6081, 6085, 6101, 6102, 6117, 6139, 6149, 6165, 6169, 6201, 6203, 6210, 6236, 6238, 6259, 6281, 6282, 6286, 6287, 6313, 6314, 6320, 6341, 6345, 6352, 6358, 6362, 6363, 6377, 6380, 6382, 6394, 6402, 6409, 6411, 6426, 6447, 6463, 6467, 6470, 6514, 6515, 6521, 6545, 6571, 6576, 6582, 6593, 6602, 6607, 6622, 6657, 6660, 6676, 6678, 6682, 6688, 6689, 6695, 6698, 6701, 6705, 6710, 6771, 6789, 6790, 6796, 6835, 6839, 6862, 6878, 6909, 6927, 6937, 6960, 6961, 6962, 6970, 6982, 6986, 6988, 7060, 7067, 7069, 7084, 7086, 7093, 7113, 7119, 7133, 7144, 7146, 7149, 7184, 7192, 7198, 7207, 7275, 7317, 7320, 7324, 7375, 7386, 7395, 7412, 7416, 7422, 7423, 7438, 7464, 7483, 7487, 7488, 7518, 7525, 7528, 7531, 7533, 7546, 7561, 7589, 7604, 7606, 7608, 7616, 7627, 7628, 7660, 7669, 7675, 7699, 7746, 7779, 7789, 7799, 7812, 7822, 7837, 7839, 7855, 7861, 7887, 7889, 7911, 7916, 7917, 7918, 7921, 7922, 7947, 7951, 7971, 8018, 8033, 8097, 8098, 8100, 8102, 8107, 8111, 8112, 8115, 8119, 8126, 8131, 8144, 8150, 8151, 8153, 8163, 8168, 8187, 8215, 8222, 8226, 8229, 8236, 8248, 8253, 8255, 8257, 8263, 8272, 8284, 8288, 8289, 8332, 8334, 8340, 8341, 8356, 8374, 8382, 8385, 8395, 8402, 8405, 8407, 8445, 8448, 8455, 8462, 8471, 8476, 8484, 8498, 8516, 8520, 8530, 8564, 8579, 8599, 8611, 8636, 8642, 8646, 8652, 8687, 8692, 8718, 8726, 8727, 8762, 8766, 8774, 8817, 8822, 8899, 8903, 8922, 8940, 8959, 8969, 8971, 8975, 8976, 8989, 8991, 9027, 9030, 9034, 9046, 9048, 9050, 9059, 9094, 9104, 9121, 9134, 9161, 9175, 9187, 9197, 9199, 9204, 9216, 9236, 9277, 9289, 9301, 9325, 9332, 9336, 9344, 9346, 9355, 9363, 9366, 9391, 9394, 9396, 9397, 9405, 9444, 9457, 9463, 9464, 9468, 9478, 9518, 9524, 9527, 9531, 9540, 9579, 9588, 9605, 9610, 9614, 9622, 9640, 9642, 9658, 9670, 9674, 9693, 9700, 9702, 9706, 9707, 9719, 9725, 9732, 9737, 9738, 9740, 9744, 9751, 9763, 9770, 9778, 9779, 9784, 9790, 9803, 9825, 9826, 9845, 9857, 9870, 9873, 9889, 9924, 9962, 9988, 9989 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree 50 Shukra Weekly Lottery 7:30 PM | ||
29th May 2026 - 5:40pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 2775 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 3495 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 2609 | ₹500/- |
| 4th Prize | 6923 | ₹300/- |
| 5th Prize | 3796 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0020, 0098, 0113, 0143, 0174, 0176, 0179, 0188, 0205, 0240, 0253, 0290, 0318, 0339, 0363, 0406, 0473, 0487, 0492, 0513, 0583, 0594, 0625, 0651, 0655, 0676, 0708, 0724, 0751, 0758, 0819, 0853, 0859, 0932, 0944, 0950, 0959, 1012, 1038, 1039, 1082, 1113, 1129, 1151, 1201, 1269, 1281, 1286, 1295, 1340, 1344, 1352, 1357, 1370, 1391, 1406, 1416, 1437, 1486, 1503, 1557, 1579, 1585, 1599, 1622, 1628, 1675, 1794, 1807, 1828, 1831, 1852, 1878, 1921, 1944, 1973, 2072, 2113, 2138, 2167, 2236, 2246, 2251, 2261, 2290, 2300, 2336, 2362, 2392, 2402, 2436, 2444, 2468, 2482, 2493, 2517, 2570, 2625, 2651, 2656, 2680, 2683, 2712, 2755, 2768, 2818, 2822, 2846, 2864, 2885, 2896, 2966, 2975, 2987, 3061, 3076, 3100, 3111, 3138, 3201, 3251, 3410, 3438, 3441, 3465, 3489, 3527, 3556, 3621, 3625, 3631, 3637, 3646, 3662, 3682, 3771, 3794, 3823, 3827, 3849, 3853, 3884, 3909, 3947, 3966, 3971, 4083, 4157, 4163, 4222, 4290, 4291, 4326, 4393, 4414, 4494, 4535, 4543, 4560, 4571, 4583, 4584, 4679, 4686, 4696, 4706, 4727, 4743, 4771, 4826, 4828, 4842, 4894, 4900, 4976, 5034, 5076, 5121, 5148, 5156, 5212, 5251, 5256, 5300, 5339, 5346, 5428, 5461, 5487, 5549, 5579, 5599, 5609, 5665, 5714, 5740, 5764, 5845, 5848, 5852, 5919, 5930, 5982, 5996, 5999, 6071, 6074, 6133, 6188, 6210, 6250, 6288, 6302, 6349, 6381, 6382, 6384, 6402, 6409, 6436, 6507, 6536, 6540, 6557, 6562, 6591, 6594, 6619, 6724, 6818, 6842, 6846, 6853, 6924, 6937, 6958, 6992, 7013, 7020, 7035, 7103, 7214, 7225, 7236, 7266, 7311, 7349, 7378, 7422, 7438, 7454, 7470, 7484, 7520, 7529, 7548, 7564, 7575, 7598, 7636, 7671, 7797, 7816, 7830, 7839, 7853, 7874, 7939, 7953, 8021, 8047, 8055, 8056, 8094, 8133, 8156, 8162, 8168, 8198, 8203, 8206, 8218, 8223, 8243, 8268, 8274, 8286, 8387, 8401, 8409, 8479, 8558, 8610, 8613, 8617, 8626, 8695, 8708, 8725, 8797, 8804, 8854, 8864, 8907, 8948, 9006, 9036, 9073, 9076, 9088, 9103, 9107, 9119, 9125, 9137, 9171, 9178, 9183, 9195, 9220, 9242, 9256, 9296, 9340, 9361, 9364, 9367, 9375, 9399, 9400, 9428, 9437, 9439, 9440, 9470, 9504, 9513, 9603, 9651, 9652, 9664, 9689, 9705, 9710, 9750, 9820, 9839, 9882, 9918, 9923 | ₹100/- |
