- Lotto
- Arunachal Lottery
- Singam Pinnacle Results
Singam Pinnacle Results
Check the Arunachal Singam Pinnacle results from today and old results from the past 20 draws. Draws take place three times every Wednesday, at 10:55am, 3:00pm, and 7:00pm, and this page is updated with the winning numbers straight after. Go to the Arunachal Lottery page to find out more about the state’s other weekly Singam games.

Saturday 12th July 2025
$234 Million
That's
₹2,008 Crore!
Did you know you can play Powerball online from USA? Just click the button below!
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 67H 21965 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 21965 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11323, 23656, 37328, 47164, 47507, 59540, 67291, 74454, 85951, 91448 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0890, 1095, 1958, 2107, 3026, 4889, 5595, 6025, 6393, 7018 | ₹500/- |
4th Prize | 0897, 1526, 3435, 3808, 5359, 6516, 7097, 7966, 8984, 9284 | ₹250/- |
5th Prize | 0035, 0053, 0093, 0222, 0392, 0565, 0592, 0641, 1528, 1689, 1820, 1909, 1935, 1974, 2112, 2140, 2319, 2343, 2360, 2460, 2637, 2807, 2846, 2867, 2878, 2898, 3064, 3144, 3225, 3420, 3491, 3540, 3587, 3615, 3716, 4179, 4227, 4272, 4274, 4281, 4286, 4583, 4751, 4762, 4939, 5033, 5104, 5130, 5155, 5221, 5335, 5337, 5504, 5566, 5590, 5605, 5634, 5683, 5686, 5753, 6040, 6158, 6163, 6306, 6458, 6732, 6754, 6891, 7233, 7296, 7326, 7491, 7497, 7636, 7766, 7935, 7936, 8006, 8182, 8273, 8291, 8317, 8373, 8394, 8474, 8486, 8534, 8643, 8751, 8831, 8832, 8992, 9054, 9216, 9524, 9578, 9657, 9679, 9681, 9931 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
Old Singam Pinnacle Results
You can view all Singam Pinnacle numbers from the last 20 draws below. The numbers from every morning, noon, and evening draw are listed – check these Lottery Sambad results to find out if you have won up to Rs. 26 lakh.
9th July 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 80A 33552 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 33552 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 12421, 24757, 32022, 38471, 39381, 56407, 68200, 72589, 88517, 94154 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0904, 1691, 1854, 3050, 3990, 6414, 6690, 7906, 9132, 9778 | ₹500/- |
4th Prize | 1061, 2719, 3203, 4910, 5103, 5186, 5335, 6225, 7736, 8172 | ₹250/- |
5th Prize | 0017, 0063, 0066, 0227, 0247, 0282, 0320, 0453, 0476, 0511, 0808, 0896, 1174, 1244, 1249, 1287, 1366, 1431, 1682, 1721, 1851, 1912, 2015, 2096, 2193, 2207, 2240, 2304, 2388, 2472, 2727, 2747, 2841, 2951, 3358, 3506, 3696, 3895, 3973, 4033, 4053, 4060, 4073, 4130, 4174, 4362, 4438, 4545, 4780, 4793, 4833, 4880, 5123, 5166, 5189, 5220, 5221, 5323, 5339, 5748, 5778, 5808, 5842, 5855, 5857, 6004, 6079, 6086, 6110, 6205, 6451, 6468, 6476, 6515, 6644, 6680, 6749, 6921, 7092, 7148, 7177, 7186, 7238, 7267, 7487, 7609, 7820, 7901, 8198, 8281, 8587, 8902, 9181, 9333, 9391, 9428, 9634, 9667, 9753, 9937 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
9th July 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 79D 44945 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 44945 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 07145, 17321, 22093, 23090, 30259, 56375, 63855, 81033, 81569, 97544 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1663, 2111, 2135, 3499, 3572, 5093, 5428, 7505, 9220, 9893 | ₹500/- |
4th Prize | 0497, 3050, 3345, 3484, 4417, 7028, 7250, 8739, 8836, 9820 | ₹250/- |
5th Prize | 0044, 0223, 0269, 0309, 0403, 0409, 0588, 0667, 0751, 1059, 1083, 1201, 1369, 1471, 1490, 1493, 1598, 1635, 1790, 1963, 2310, 2318, 2457, 2496, 2545, 2554, 2583, 2608, 2982, 2993, 3392, 3759, 3840, 3948, 4020, 4070, 4071, 4077, 4089, 4208, 4354, 4406, 4541, 4744, 4750, 4763, 4808, 5062, 5148, 5534, 5765, 5969, 6013, 6061, 6236, 6307, 6377, 6485, 6556, 6591, 6690, 6816, 6827, 7010, 7141, 7213, 7310, 7356, 7383, 7401, 7463, 7674, 7694, 7716, 7875, 7977, 7982, 8008, 8038, 8271, 8279, 8297, 8302, 8507, 8661, 8683, 8875, 8941, 9012, 9021, 9362, 9368, 9449, 9521, 9613, 9630, 9748, 9909, 9934, 9990 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
2nd July 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 57C 07871 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 07871 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00396, 01043, 25821, 55751, 76705, 82511, 84553, 90004, 90872, 98746 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1588, 2198, 3567, 4761, 5934, 7478, 7632, 8002, 8491, 9360 | ₹500/- |
4th Prize | 1214, 1504, 2349, 4899, 6028, 6547, 7783, 8705, 9089, 9478 | ₹250/- |
5th Prize | 0005, 0109, 0206, 0432, 0435, 0466, 0484, 0860, 0892, 1000, 1077, 1401, 1599, 1662, 1725, 1906, 1942, 1972, 2049, 2175, 2189, 2489, 2561, 2563, 2631, 2649, 2652, 2773, 2838, 2843, 3099, 3388, 3441, 3474, 3542, 3847, 3983, 4361, 4365, 4391, 4491, 4721, 5127, 5259, 5306, 5340, 5473, 5628, 5871, 5904, 5932, 5975, 5996, 6007, 6098, 6111, 6153, 6289, 6367, 6542, 6622, 6707, 6777, 6821, 6930, 7006, 7008, 7009, 7071, 7075, 7090, 7168, 7186, 7273, 7293, 7388, 7573, 7694, 7716, 7865, 8093, 8240, 8537, 8563, 8588, 8631, 8690, 8772, 8994, 9144, 9221, 9235, 9299, 9300, 9406, 9472, 9595, 9710, 9768, 9781 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
2nd July 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86E 46414 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 46414 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00384, 17412, 20023, 35759, 55962, 58608, 76179, 78986, 80973, 85508 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2623, 3242, 3897, 4035, 4638, 5167, 5510, 6722, 8947, 9759 | ₹500/- |
4th Prize | 0638, 1907, 1962, 2706, 3012, 4060, 4475, 5334, 7493, 9913 | ₹250/- |
5th Prize | 0064, 0212, 0231, 0243, 0490, 0531, 0763, 0869, 0905, 0910, 0929, 1037, 1341, 1396, 1720, 1758, 1852, 1924, 2115, 2145, 2173, 2216, 2369, 2438, 2494, 2549, 2583, 2683, 2744, 2771, 2774, 3026, 3251, 3364, 3376, 3541, 3808, 4240, 4372, 5034, 5086, 5122, 5266, 5320, 5449, 5511, 5638, 5877, 5972, 6015, 6044, 6296, 6338, 6386, 6495, 6509, 6544, 6571, 6687, 6777, 6826, 6837, 6923, 7029, 7098, 7174, 7350, 7514, 7602, 7649, 7711, 7799, 7902, 8021, 8105, 8214, 8242, 8249, 8270, 8416, 8597, 8757, 8807, 8814, 8816, 8936, 9004, 9043, 9065, 9066, 9072, 9075, 9222, 9485, 9563, 9616, 9662, 9726, 9779, 9949 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
2nd July 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59B 29983 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 29983 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 28953, 32890, 36759, 68794, 69898, 81028, 84467, 95552, 97926, 98864 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1393, 2013, 2168, 2514, 5747, 5965, 6489, 8195, 8433, 9076 | ₹500/- |
4th Prize | 1641, 3679, 3877, 4189, 4239, 4501, 5896, 7566, 7955, 8095 | ₹250/- |
5th Prize | 0106, 0244, 0331, 0459, 0699, 0740, 0741, 0955, 1043, 1394, 1414, 1580, 1772, 1982, 2102, 2126, 2243, 2266, 2321, 2386, 2575, 2633, 2656, 2677, 2766, 2775, 2802, 2838, 3028, 3120, 3269, 3336, 3399, 3515, 3753, 3807, 3939, 4216, 4286, 4397, 4700, 4827, 4906, 5179, 5201, 5222, 5228, 5344, 5422, 5432, 5445, 5546, 5597, 5804, 5964, 5973, 5995, 6027, 6163, 6171, 6233, 6318, 6490, 6577, 6808, 6867, 6884, 6966, 6971, 6982, 7073, 7224, 7355, 7380, 7426, 7502, 7503, 7635, 7674, 7706, 7711, 7798, 7854, 7868, 8046, 8137, 8326, 8349, 8469, 8503, 8550, 8791, 8810, 9095, 9112, 9185, 9358, 9528, 9759, 9842 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
25th June 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 58D 60279 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 60279 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00489, 29142, 42277, 43095, 47234, 53901, 73714, 76066, 76601, 87017 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1567, 2642, 2975, 3269, 3605, 5182, 5841, 5905, 8543, 8723 | ₹500/- |
4th Prize | 0023, 0030, 0849, 2122, 2450, 3147, 3172, 7146, 7264, 7499 | ₹250/- |
5th Prize | 0077, 0222, 0372, 0482, 0598, 0632, 0690, 0912, 1006, 1181, 1268, 1298, 1318, 1353, 1459, 1477, 1514, 1714, 1925, 2099, 2141, 2356, 2361, 2371, 2525, 2647, 2855, 3141, 3417, 3597, 3615, 3618, 3895, 3960, 4482, 4521, 4539, 4644, 4664, 4764, 4880, 4885, 4919, 5027, 5203, 5356, 5560, 5672, 5769, 5929, 5965, 6148, 6219, 6272, 6362, 6600, 6631, 6736, 6903, 6953, 7116, 7195, 7224, 7380, 7468, 7609, 7630, 7650, 7885, 7969, 7990, 8009, 8150, 8164, 8260, 8289, 8432, 8433, 8545, 8700, 8707, 8755, 8785, 8957, 8984, 9071, 9080, 9196, 9238, 9266, 9345, 9416, 9521, 9549, 9576, 9590, 9626, 9707, 9719, 9821 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
25th June 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 56K 69777 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 69777 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02159, 10783, 12967, 20371, 30346, 53462, 65717, 67250, 78723, 86625 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0085, 0381, 1254, 4211, 4589, 5117, 5926, 6773, 7585, 7774 | ₹500/- |
4th Prize | 0406, 0530, 1166, 4189, 4623, 6874, 7562, 8655, 9545, 9697 | ₹250/- |
5th Prize | 0204, 0273, 0300, 0425, 0455, 0600, 0644, 0659, 0831, 0989, 1065, 1154, 1181, 1276, 1293, 1321, 1356, 1649, 1732, 1747, 1894, 2236, 2330, 2354, 2408, 2669, 2722, 2845, 2874, 2954, 3019, 3155, 3178, 3193, 3266, 3277, 3283, 3368, 3418, 3526, 3576, 3756, 4043, 4219, 4224, 4250, 4278, 4368, 4372, 4564, 4950, 5113, 5283, 5409, 5544, 5663, 5670, 6108, 6287, 6378, 6408, 6436, 6539, 6569, 6607, 6966, 7123, 7152, 7214, 7327, 7471, 7506, 7540, 7634, 7660, 7672, 7716, 7736, 7843, 7886, 8013, 8057, 8294, 8334, 8455, 8534, 8554, 8638, 9098, 9251, 9264, 9265, 9294, 9368, 9382, 9440, 9444, 9587, 9681, 9993 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
25th June 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 58L 69131 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 69131 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 00218, 02874, 03161, 14891, 16171, 24675, 27081, 36509, 38660, 39090 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0081, 0442, 1768, 2158, 3008, 4414, 8086, 8112, 8343, 8686 | ₹500/- |
4th Prize | 0804, 1331, 2175, 3037, 3223, 3754, 3899, 4042, 4945, 6643 | ₹250/- |
5th Prize | 0030, 0038, 0041, 0401, 0417, 0527, 0551, 0649, 0714, 0792, 0845, 0873, 0913, 1011, 1781, 1833, 1857, 2098, 2248, 2321, 2403, 2521, 2570, 2677, 2983, 3097, 3118, 3206, 3268, 3459, 3462, 3560, 3566, 3647, 3758, 3791, 3901, 4120, 4126, 4420, 4491, 4628, 4863, 5031, 5214, 5375, 5437, 5482, 5610, 5768, 5886, 5896, 5906, 6365, 6389, 6472, 6489, 6533, 6546, 6633, 6739, 6744, 6814, 6873, 6965, 7011, 7047, 7229, 7538, 7649, 7700, 7810, 7901, 7923, 7932, 7935, 8167, 8229, 8381, 8664, 8693, 8779, 8834, 8886, 8912, 8954, 9059, 9098, 9103, 9115, 9237, 9246, 9257, 9396, 9445, 9567, 9589, 9682, 9757, 9913 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
18th June 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97B 41209 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 41209 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 11897, 28687, 61590, 81657, 82344, 84562, 88459, 88512, 93180, 94999 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0928, 2205, 2557, 3112, 3124, 3402, 3809, 7630, 8175, 9093 | ₹500/- |
4th Prize | 1911, 3719, 3724, 5482, 6047, 6140, 6226, 7308, 7311, 8030 | ₹250/- |
5th Prize | 0007, 0041, 0226, 0254, 0295, 0420, 0619, 0970, 1135, 1224, 1362, 1442, 1689, 2007, 2016, 2109, 2111, 2203, 2245, 2462, 2482, 2514, 2753, 2823, 2831, 2835, 2873, 2947, 2956, 2995, 3206, 3293, 3305, 3433, 3489, 3545, 3610, 3688, 3697, 3726, 3840, 3943, 3978, 4118, 4142, 4325, 4524, 4597, 4681, 4878, 4942, 4973, 5000, 5049, 5230, 5234, 5543, 5873, 5877, 6007, 6060, 6073, 6146, 6186, 6566, 6967, 7040, 7057, 7309, 7338, 7349, 7392, 7514, 7607, 7624, 7669, 7842, 7878, 8098, 8112, 8136, 8179, 8267, 8310, 8497, 8532, 8940, 9012, 9018, 9325, 9424, 9504, 9506, 9556, 9783, 9790, 9826, 9888, 9921, 9934 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
18th June 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86A 31335 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 31335 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 12144, 15581, 28197, 33934, 44513, 54698, 64870, 66310, 69541, 84706 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1858, 2909, 5206, 5773, 5887, 7791, 7866, 9356, 9546, 9637 | ₹500/- |
4th Prize | 1440, 1841, 2065, 4319, 4455, 4604, 6077, 7442, 8490, 8552 | ₹250/- |
5th Prize | 0092, 0114, 0160, 0357, 0362, 0500, 0559, 0622, 0694, 0736, 1024, 1028, 1112, 1197, 1202, 1235, 1274, 1303, 1449, 1643, 1732, 1988, 2070, 2140, 2306, 2321, 2370, 2381, 2427, 2844, 3240, 3245, 3250, 3280, 3313, 3508, 3512, 3571, 3671, 3679, 4113, 4118, 4151, 4309, 4367, 4451, 4465, 4724, 4771, 4824, 4835, 4909, 5043, 5066, 5095, 5159, 5374, 5380, 5450, 5820, 5853, 5944, 5945, 5980, 6010, 6013, 6093, 6102, 6162, 6176, 6399, 6630, 6841, 6929, 6941, 6951, 7418, 7439, 7634, 7740, 7944, 8100, 8428, 8445, 8701, 8821, 8954, 8984, 9326, 9389, 9431, 9495, 9540, 9660, 9675, 9771, 9772, 9784, 9888, 9952 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
18th June 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 91J 87129 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 87129 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 09788, 35997, 46642, 51580, 52989, 63678, 66913, 68529, 85193, 86377 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1005, 1145, 2055, 2483, 2603, 2631, 4383, 4831, 5308, 7396 | ₹500/- |
4th Prize | 4909, 4979, 6558, 6852, 7001, 7166, 8312, 8540, 8912, 9739 | ₹250/- |
5th Prize | 0043, 0088, 0188, 0238, 0273, 0319, 0466, 0578, 0636, 0679, 0848, 0978, 0981, 1173, 1305, 1373, 1382, 1473, 1630, 1647, 1653, 1963, 2024, 2153, 2465, 2567, 2635, 2822, 3166, 3241, 3300, 3334, 3417, 3691, 3702, 3737, 3944, 4171, 4347, 4378, 4453, 4456, 4493, 4497, 4501, 4539, 4561, 4703, 4720, 4971, 5113, 5125, 5283, 5310, 5335, 5362, 5434, 5592, 5690, 5720, 5804, 5891, 5909, 5938, 5971, 6166, 6334, 6511, 6532, 6540, 6609, 6678, 6834, 7026, 7212, 7222, 7326, 7675, 7934, 8057, 8071, 8127, 8241, 8295, 8337, 8407, 8507, 8578, 8715, 8790, 9043, 9053, 9227, 9246, 9285, 9688, 9711, 9777, 9908, 9960 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
11th June 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93A 65277 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 65277 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06822, 08499, 15745, 23240, 23481, 49157, 59341, 65340, 82350, 98559 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1518, 2788, 2898, 3031, 4113, 4822, 7287, 8575, 9031, 9187 | ₹500/- |
4th Prize | 2590, 3288, 3451, 4304, 4517, 5645, 6019, 7432, 8480, 8989 | ₹250/- |
5th Prize | 0002, 0277, 0300, 0396, 0408, 0473, 0585, 0864, 1105, 1149, 1204, 1271, 1314, 1369, 1488, 1490, 1637, 1812, 2049, 2050, 2375, 2396, 2492, 2557, 2745, 2804, 2880, 2908, 2933, 3008, 3070, 3095, 3237, 3333, 3420, 3533, 3702, 4080, 4087, 4157, 4345, 4380, 4438, 4474, 4539, 4890, 4901, 5011, 5338, 5461, 5675, 5828, 6021, 6058, 6108, 6408, 6482, 6543, 6638, 6661, 6668, 6734, 6794, 6802, 6876, 6891, 6935, 6937, 6968, 7074, 7186, 7213, 7313, 7376, 7475, 7485, 7621, 7627, 7637, 7640, 7641, 8052, 8063, 8080, 8181, 8203, 8527, 8659, 8683, 8701, 8777, 9041, 9216, 9667, 9682, 9719, 9729, 9756, 9767, 9856 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
11th June 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 70D 22643 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 22643 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 21781, 27542, 34278, 39880, 43277, 57588, 58357, 59641, 69212, 91689 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0170, 1100, 2272, 4767, 4807, 5900, 7146, 8050, 8400, 9337 | ₹500/- |
4th Prize | 1506, 1942, 2049, 2257, 2292, 3311, 5284, 5516, 8411, 8806 | ₹250/- |
5th Prize | 0063, 0066, 0159, 0301, 0359, 0414, 0532, 0541, 0613, 0635, 0941, 0977, 1154, 1177, 1279, 1371, 1652, 1681, 1741, 1869, 1985, 2144, 2179, 2274, 2363, 2381, 2605, 2804, 2808, 2925, 3379, 3387, 3549, 3551, 3969, 4008, 4079, 4092, 4241, 4325, 4349, 4352, 4512, 4568, 4586, 4655, 4700, 5090, 5144, 5393, 5462, 5475, 5508, 5668, 5688, 5777, 6103, 6151, 6195, 6222, 6230, 6274, 6280, 6397, 6480, 6527, 6540, 6602, 6633, 6689, 6738, 6776, 6900, 6910, 6955, 7046, 7086, 7114, 7206, 7381, 7406, 7563, 7583, 7862, 8137, 8401, 8434, 8623, 8643, 8785, 8844, 9095, 9184, 9186, 9250, 9546, 9602, 9689, 9832, 9871 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
11th June 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93H 84726 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 84726 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 13107, 18228, 23186, 26552, 43091, 49176, 53218, 61269, 99425, 99493 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0787, 0848, 5300, 5773, 5978, 7688, 7734, 7750, 9516, 9907 | ₹500/- |
4th Prize | 0473, 2492, 3515, 4021, 5254, 5640, 7467, 7877, 9130, 9234 | ₹250/- |
5th Prize | 0038, 0135, 0171, 0185, 0192, 0215, 0248, 0457, 0656, 0768, 0969, 1090, 1152, 1288, 1355, 1405, 1471, 1557, 1640, 1666, 1944, 2032, 2099, 2271, 2376, 2498, 2723, 2770, 2791, 2834, 2980, 2994, 3122, 3205, 3303, 3655, 3701, 3740, 3772, 3858, 3950, 3996, 4138, 4184, 4220, 4593, 4730, 4871, 5020, 5039, 5106, 5218, 5253, 5258, 5451, 5479, 5491, 5536, 5540, 5682, 5943, 5999, 6207, 6286, 6389, 6447, 6545, 6714, 6745, 6831, 6941, 6996, 7186, 7458, 7509, 7612, 7679, 7692, 7745, 7830, 7963, 7993, 8054, 8080, 8096, 8155, 8162, 8163, 8292, 8518, 8594, 8605, 9111, 9128, 9276, 9501, 9623, 9624, 9661, 9771 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
4th June 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 82B 22096 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 22096 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 30347, 39714, 46313, 47692, 64366, 64938, 74899, 75478, 81091, 99725 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0823, 1188, 1219, 1817, 2916, 3101, 7123, 8172, 8298, 9160 | ₹500/- |
4th Prize | 0555, 1803, 1933, 2567, 4494, 4709, 7536, 9660, 9681, 9821 | ₹250/- |
5th Prize | 0060, 0110, 0241, 0271, 0524, 0724, 0749, 0857, 0965, 1226, 1442, 1519, 1681, 1725, 1894, 1940, 2081, 2173, 2390, 2402, 2626, 2698, 2785, 2828, 2907, 3204, 3233, 3402, 3622, 3670, 3744, 3783, 3842, 3879, 3884, 4298, 4311, 4372, 4398, 4399, 4557, 4600, 4786, 4885, 4979, 5005, 5044, 5147, 5172, 5554, 5593, 5826, 5877, 5892, 5898, 5960, 5962, 6273, 6347, 6479, 6634, 6775, 6789, 6812, 6901, 6915, 6958, 6962, 6998, 7062, 7125, 7215, 7356, 7369, 7430, 7608, 7631, 8098, 8165, 8322, 8331, 8565, 8590, 8660, 8729, 8913, 8932, 8966, 9007, 9062, 9102, 9364, 9399, 9464, 9567, 9673, 9771, 9857, 9868, 9999 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
4th June 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 59B 76495 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 76495 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03529, 16881, 35472, 40825, 46721, 53156, 75297, 78801, 86532, 92414 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0519, 2317, 2890, 4187, 5469, 6534, 6908, 7145, 8092, 9448 | ₹500/- |
4th Prize | 0095, 1482, 2119, 3085, 4309, 4715, 5274, 6083, 7462, 9824 | ₹250/- |
5th Prize | 0021, 0039, 0068, 0114, 0290, 0332, 0461, 0626, 0754, 0839, 0873, 0905, 1175, 1369, 1410, 1577, 1694, 1736, 1762, 1870, 1950, 2019, 2242, 2364, 2458, 2513, 2542, 2753, 2997, 3145, 3234, 3289, 3293, 3506, 3517, 3571, 3633, 3719, 3805, 3897, 3917, 4061, 4087, 4205, 4419, 4476, 4530, 4545, 4610, 4638, 4742, 4892, 5031, 5069, 5122, 5277, 5326, 5415, 5525, 5716, 5829, 5932, 6172, 6237, 6295, 6413, 6467, 6528, 6783, 6849, 6919, 7061, 7131, 7214, 7323, 7375, 7561, 7637, 7879, 7968, 8123, 8157, 8213, 8240, 8497, 8518, 8549, 8636, 8778, 8819, 8937, 9190, 9252, 9315, 9352, 9527, 9580, 9621, 9732, 9978 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE NOON |
4th June 2025 - 10:55am
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 92B 91348 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 91348 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 02178, 03388, 07052, 28710, 69139, 70036, 79550, 79643, 80327, 90273 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0454, 1722, 1860, 2455, 2941, 4700, 4741, 6232, 8007, 9152 | ₹500/- |
4th Prize | 2609, 3293, 3474, 4687, 4802, 5015, 5471, 6132, 7348, 8779 | ₹250/- |
5th Prize | 0019, 0178, 0241, 0507, 0905, 1086, 1222, 1269, 1437, 1646, 1865, 2036, 2075, 2113, 2117, 2188, 2261, 2312, 2373, 2437, 2555, 2588, 2596, 2598, 2615, 2732, 2772, 2785, 2984, 3180, 3264, 3297, 3324, 3527, 3755, 3849, 3997, 3999, 4052, 4109, 4153, 4172, 4376, 4450, 4503, 4535, 4622, 4732, 4833, 5020, 5062, 5092, 5095, 5103, 5125, 5152, 5221, 5413, 5466, 5824, 6002, 6006, 6027, 6244, 6579, 6679, 6789, 6816, 7059, 7103, 7167, 7313, 7320, 7594, 7672, 7702, 7739, 7771, 7960, 8061, 8151, 8160, 8173, 8216, 8351, 8458, 8555, 8667, 9039, 9151, 9224, 9362, 9498, 9610, 9743, 9960, 9963, 9970, 9982, 9989 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE MORNING |
28th May 2025 - 7:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 78G 63108 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 63108 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 06616, 20717, 50515, 51571, 52115, 53513, 69829, 76267, 88458, 99172 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2418, 2591, 3383, 5335, 5606, 7151, 7176, 8606, 8781, 9981 | ₹500/- |
4th Prize | 0410, 1799, 3802, 4130, 4472, 6703, 7232, 8248, 9248, 9447 | ₹250/- |
5th Prize | 0024, 0137, 0263, 0364, 0404, 0458, 0477, 0645, 0758, 0934, 1108, 1127, 1248, 1261, 1377, 1573, 1643, 1665, 1682, 1899, 2225, 2345, 2369, 2387, 2409, 2575, 2660, 2830, 2892, 2904, 2979, 2989, 3015, 3016, 3162, 3197, 3272, 3328, 3537, 3711, 3795, 3820, 3913, 3980, 4008, 4305, 4649, 4672, 4678, 4759, 4855, 5000, 5016, 5140, 5155, 5156, 5294, 5344, 5905, 6052, 6080, 6274, 6296, 6301, 6374, 6395, 6565, 6579, 6781, 6785, 6828, 6844, 7295, 7568, 7953, 8009, 8027, 8029, 8082, 8303, 8486, 8527, 8573, 8621, 8737, 8742, 8805, 8842, 9090, 9171, 9183, 9281, 9294, 9345, 9411, 9465, 9509, 9576, 9696, 9868 | ₹120/- |
Notes: SINGAM PINNACLE EVENING |
28th May 2025 - 3:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 51L 98438 | ₹26.03 Lakh |
Consolation Prize | 98438 | ₹9,500/- |
2nd Prize | 03764, 09973, 11568, 32947, 37051, 51518, 73335, 84283, 86390, 88961 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2382, 2584, 4032, 4044, 4722, 5213, 5905, 7441, 9441, 9899 | ₹500/- |
4th Prize | 0108, 0174, 0716, 1046, 1909, 2355, 3062, 6629, 7208, 8794 | ₹250/- |
