- Lotto
- Goa Lottery
- Dear 50 Weekly Results
Dear 50 Weekly Results
If you are looking for Dear 50 Results in Goa then look no further- we have all the results from each draw every day. Results will be added here shortly after the 5:00pm draw time, detailing all the winning ticket numbers and digits in each prize tier. You can check your ticket against the results here by looking at the winning numbers and seeing if any of the codes match those on your own ticket. Make sure to check them carefully before throwing your ticket away!
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0519, 2896, 4594, 5453, 6266, 7892, 8409, 8922, 9795, 9876 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0977, 1803, 2517, 3890, 4789, 6216, 7279, 7538, 8470, 9105 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0475, 2263, 4172, 5350, 5970, 6030, 6318, 6888, 8723, 9249 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0112, 0233, 0698, 0800, 1994, 2382, 3104, 4255, 4747, 6256 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0051, 0309, 0470, 0844, 0883, 0987, 1063, 1127, 1129, 1132, 1193, 1194, 1208, 1384, 1409, 1430, 1565, 1617, 1632, 1766, 1914, 1923, 1984, 2014, 2053, 2089, 2137, 2287, 2450, 2468, 2486, 2831, 2955, 3035, 3090, 3132, 3135, 3407, 3486, 3558, 3583, 3644, 3861, 3894, 3934, 3984, 4155, 4202, 4205, 4210, 4228, 4320, 4484, 4628, 4867, 4947, 5071, 5099, 5109, 5228, 5266, 5418, 5442, 5654, 5695, 5730, 5742, 5785, 5876, 6115, 6175, 6188, 6235, 6339, 6615, 6640, 6794, 6843, 6971, 7099, 7123, 7170, 7382, 7692, 7925, 7984, 8077, 8090, 8245, 8290, 8588, 9085, 9100, 9127, 9140, 9180, 9487, 9598, 9664, 9998 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 5.00 PM |
Old Dear 50 Weekly Results
All the winning numbers from past Dear 50 draws can be found below, so just find the date you are looking for and click the box to open the results.
16th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0238, 2986, 3641, 4477, 5707, 5794, 6064, 6780, 8706, 9589 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0360, 0967, 1161, 3698, 4377, 6244, 6739, 6975, 7103, 7379 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1202, 1806, 1860, 2080, 4138, 6341, 6772, 8286, 8956, 9900 | ₹3,000/- |
4th Prize | 2976, 4257, 4514, 4598, 5175, 5488, 5524, 7223, 7977, 8804 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0192, 0522, 0523, 0571, 0710, 0718, 0762, 0817, 0867, 0950, 1091, 1122, 1196, 1299, 1344, 1454, 1519, 1557, 1857, 1858, 2162, 2357, 2431, 2433, 2442, 2444, 2446, 2538, 2639, 2945, 3061, 3087, 3222, 3237, 3307, 3365, 3586, 3672, 3700, 3701, 4056, 4107, 4125, 4146, 4459, 4575, 4602, 4678, 5101, 5170, 5202, 5433, 5521, 5532, 5742, 5978, 6074, 6142, 6161, 6280, 6318, 6326, 6516, 6533, 6546, 6641, 6833, 6838, 6997, 7204, 7288, 7389, 7403, 7405, 7452, 7524, 7567, 7687, 7853, 8165, 8460, 8483, 8563, 8704, 8810, 8930, 8970, 9000, 9118, 9130, 9394, 9447, 9488, 9505, 9569, 9593, 9596, 9635, 9677, 9980 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 5.00 PM |
14th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0177, 2686, 2692, 3326, 3999, 5142, 5729, 7354, 7412, 9731 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 2088, 2805, 2862, 3771, 4778, 4978, 7359, 8104, 9067, 9968 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0432, 1797, 2494, 3238, 3831, 4197, 4665, 5963, 6524, 8813 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1090, 1237, 2378, 4482, 4558, 4692, 5945, 8377, 8738, 9978 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0119, 0149, 0173, 0186, 0369, 0447, 0455, 0711, 0948, 1079, 1153, 1192, 1256, 1294, 1446, 1447, 1615, 1638, 1722, 1723, 1958, 2383, 2387, 2468, 2519, 2552, 2564, 2577, 2625, 2653, 2685, 2761, 2869, 2914, 3534, 3556, 3582, 3652, 3655, 3759, 3768, 3782, 3888, 4093, 4112, 4140, 4143, 4192, 4221, 4392, 4731, 4739, 4995, 5034, 5337, 5394, 5447, 5604, 5635, 5745, 5779, 5939, 6132, 6214, 6346, 6362, 6461, 6592, 6930, 6938, 7002, 7021, 7275, 7339, 7362, 7397, 7478, 7517, 7720, 7830, 8178, 8250, 8323, 8326, 8511, 8546, 8668, 8671, 8773, 8782, 8838, 8864, 9244, 9257, 9391, 9399, 9566, 9826, 9845, 9920 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5.00 PM |
13th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0160, 0534, 0554, 1999, 2044, 3660, 4308, 4680, 7732, 8636 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0716, 1480, 1998, 2038, 2848, 4900, 5188, 5285, 7969, 9208 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0768, 2760, 3701, 5552, 7557, 7636, 8338, 9274, 9694, 9893 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0402, 0760, 0940, 1527, 1837, 2484, 2772, 5529, 6950, 7438 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0078, 0133, 0147, 0357, 0388, 0399, 0415, 0491, 0583, 0627, 0704, 0875, 0954, 0979, 1281, 1333, 1340, 1420, 1505, 1636, 1990, 2077, 2206, 2291, 2406, 2478, 2733, 2905, 2916, 3046, 3180, 3268, 3279, 3376, 3442, 3487, 3577, 3606, 3652, 3696, 3867, 4030, 4049, 4131, 4183, 4211, 4447, 4467, 4559, 4647, 4665, 4704, 4731, 5153, 5179, 5390, 5405, 5427, 5437, 5443, 5527, 5815, 5846, 6117, 6180, 6234, 6252, 6363, 6625, 6698, 6774, 7131, 7209, 7310, 7448, 7507, 7607, 7629, 7669, 7749, 7770, 7848, 7970, 8038, 8094, 8099, 8118, 8386, 8467, 8475, 8568, 8934, 9081, 9216, 9230, 9243, 9679, 9762, 9783, 9788 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Deluxe Wednesday Weekly Lottery 5.00 PM |
12th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0390, 0719, 2536, 4050, 4248, 4368, 5168, 6053, 7069, 7110 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0115, 0335, 0369, 0637, 3445, 4364, 4988, 7692, 8291, 8880 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1048, 2053, 2151, 5422, 5842, 6638, 7520, 8708, 8728, 8913 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0207, 0672, 2136, 2841, 3952, 4887, 6265, 7134, 7730, 8163 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0030, 0078, 0323, 0410, 0488, 0560, 0567, 0580, 0586, 0681, 0787, 1004, 1011, 1131, 1181, 1557, 1651, 1677, 1683, 1719, 1873, 1884, 2293, 2381, 2435, 2629, 2731, 2855, 2917, 3422, 3676, 3695, 3772, 3809, 3861, 3905, 4028, 4093, 4128, 4377, 4690, 4701, 4713, 4759, 4998, 5149, 5393, 5435, 5447, 5644, 5702, 5809, 5849, 6128, 6199, 6204, 6227, 6247, 6261, 6320, 6431, 6435, 6587, 6605, 6654, 6730, 6967, 7222, 7259, 7325, 7374, 7402, 7417, 7456, 7616, 7778, 7800, 7802, 8002, 8096, 8353, 8493, 8539, 8736, 8748, 8932, 8942, 9053, 9252, 9498, 9589, 9616, 9689, 9741, 9768, 9772, 9836, 9883, 9892, 9946 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5.00 PM |
11th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0015, 2232, 2624, 3141, 4251, 4530, 5015, 5185, 6546, 8194 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0653, 1100, 4201, 5179, 5255, 6735, 7532, 7789, 8817, 9467 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1105, 2949, 3531, 3808, 4049, 5562, 5745, 7058, 8722, 9260 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0764, 1562, 2120, 2150, 2885, 4685, 5702, 7332, 7850, 8308 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0070, 0083, 0127, 0306, 0340, 0400, 0459, 0554, 0737, 0744, 0823, 0825, 0915, 1084, 1114, 1254, 1448, 1652, 1715, 1852, 1941, 2061, 2130, 2163, 2182, 2204, 2402, 2445, 2755, 2927, 2939, 2960, 3199, 3289, 3292, 3353, 3363, 3574, 3707, 3776, 3789, 3810, 3825, 4001, 4182, 4255, 4340, 4419, 4510, 4592, 4603, 4608, 4675, 4886, 4907, 5224, 5340, 5444, 5555, 5560, 5564, 5947, 5982, 6426, 6598, 6602, 6647, 6673, 6733, 6871, 6900, 7055, 7194, 7221, 7323, 7505, 7545, 7553, 7897, 8223, 8250, 8348, 8533, 8630, 8965, 9047, 9091, 9097, 9113, 9122, 9232, 9384, 9445, 9507, 9533, 9555, 9674, 9701, 9748, 9996 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Star Monday Weekly Lottery 5.00 PM |
10th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1192, 2438, 3588, 4257, 4729, 5077, 5677, 6857, 7391, 7564 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0682, 1853, 2572, 6594, 6750, 6876, 7983, 8061, 8899, 9201 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1349, 1941, 4249, 5494, 5562, 6359, 7660, 8765, 8785, 9130 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0190, 2707, 3225, 5877, 7311, 7810, 8234, 8310, 8451, 9409 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0034, 0172, 0188, 0209, 0508, 0572, 0803, 1058, 1075, 1079, 1105, 1274, 1488, 1636, 1706, 1961, 1975, 2009, 2160, 2164, 2171, 2204, 2342, 2647, 2900, 2939, 2946, 3286, 3291, 3445, 3511, 3534, 3819, 3920, 4054, 4150, 4164, 4218, 4294, 4318, 4401, 4507, 4567, 4704, 4733, 4787, 4895, 5051, 5188, 5342, 5520, 5523, 5548, 5651, 5696, 5819, 5966, 6070, 6242, 6459, 6482, 6521, 6650, 6663, 6700, 6710, 6769, 6789, 7145, 7221, 7248, 7281, 7473, 7494, 7620, 7679, 7725, 7821, 7909, 7929, 8102, 8109, 8224, 8318, 8422, 8480, 8571, 8644, 8803, 8852, 8952, 8957, 8967, 9008, 9138, 9225, 9286, 9362, 9776, 9884 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 5.00 PM |
9th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0659, 3823, 4482, 6006, 6007, 6700, 7039, 7511, 9088, 9826 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 3087, 4167, 4514, 4669, 5830, 6329, 6656, 7221, 7690, 9101 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0046, 0791, 5969, 6460, 6750, 7431, 7549, 8548, 9157, 9794 | ₹3,000/- |
4th Prize | 2432, 2708, 3705, 4815, 5899, 6022, 7106, 7655, 7738, 9954 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0100, 0309, 0370, 0388, 0431, 0717, 0790, 0950, 1222, 1562, 1791, 1809, 1832, 1958, 2092, 2245, 2375, 2380, 2384, 2584, 2616, 2718, 2836, 2837, 2908, 2984, 3009, 3011, 3174, 3196, 3236, 3332, 3870, 3952, 4110, 4203, 4261, 4266, 4313, 4342, 4373, 4510, 4523, 4549, 4612, 4801, 4879, 4980, 5037, 5148, 5208, 5318, 5554, 5672, 6064, 6235, 6365, 6494, 6512, 6514, 6547, 6659, 6669, 6694, 7177, 7229, 7263, 7566, 7670, 7683, 7826, 7995, 8071, 8152, 8209, 8301, 8342, 8401, 8435, 8674, 8718, 8767, 8776, 8826, 8895, 9003, 9186, 9196, 9211, 9241, 9242, 9454, 9466, 9567, 9578, 9584, 9599, 9608, 9671, 9786 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 5.00 PM |
8th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0901, 0993, 2199, 4740, 5820, 5894, 6013, 8355, 9423, 9631 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0237, 1035, 1535, 1847, 2699, 3963, 4246, 8361, 8834, 9871 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0593, 0666, 0935, 2481, 3010, 3997, 4326, 5802, 6633, 8876 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1996, 5875, 6117, 6748, 6996, 7295, 7654, 8534, 9526, 9999 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0107, 0357, 0448, 0472, 0549, 0660, 0757, 0766, 0799, 0999, 1025, 1032, 1044, 1183, 1227, 1245, 1257, 1394, 1483, 1585, 1863, 1946, 2138, 2392, 2525, 2671, 2678, 2713, 2797, 2822, 3001, 3091, 3121, 3122, 3611, 3806, 3867, 4035, 4301, 4378, 4397, 4452, 4455, 4555, 4697, 4913, 4950, 4971, 5047, 5482, 5651, 6082, 6225, 6424, 6451, 6468, 6556, 6588, 6600, 6602, 6691, 6745, 6818, 6879, 7100, 7166, 7326, 7423, 7430, 7439, 7469, 7576, 7610, 7639, 7721, 7793, 7860, 8118, 8134, 8205, 8247, 8345, 8362, 8519, 8626, 8908, 8917, 9023, 9084, 9172, 9251, 9261, 9302, 9334, 9375, 9547, 9552, 9592, 9740, 9984 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Best Friday Weekly Lottery 5.00 PM |
7th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 2397, 3467, 4089, 4109, 7296, 7973, 8813, 8889, 9485, 9597 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0243, 0394, 2179, 3845, 4307, 5061, 6073, 6264, 7583, 8198 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1310, 1658, 2461, 3658, 4533, 6126, 7344, 7637, 8449, 8823 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0504, 1975, 2974, 4666, 4847, 5426, 6231, 6900, 9120, 9730 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0032, 0157, 0306, 0343, 0454, 0538, 0664, 0912, 1082, 1092, 1440, 1524, 1564, 1730, 1766, 1882, 1922, 1982, 2048, 2084, 2169, 2241, 2322, 2349, 2419, 2439, 2478, 2708, 2862, 2959, 3023, 3035, 3140, 3231, 3327, 3369, 3375, 3530, 3641, 3675, 3683, 3754, 3805, 3835, 4033, 4081, 4142, 4304, 4318, 4346, 4409, 4604, 4643, 4658, 4721, 4737, 4810, 4854, 5248, 5307, 5325, 5376, 5526, 5545, 5944, 6203, 6211, 6635, 7033, 7142, 7204, 7255, 7286, 7360, 7371, 7448, 7464, 7558, 7663, 7664, 7803, 7857, 7886, 7949, 8001, 8038, 8339, 8715, 8716, 8919, 9207, 9212, 9238, 9458, 9462, 9468, 9657, 9736, 9805, 9835 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5.00 PM |
6th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1506, 2042, 3631, 3704, 4254, 6493, 7119, 7959, 8563, 9283 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1318, 2008, 2114, 2184, 2252, 3139, 3765, 6165, 7370, 7774 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0046, 1757, 2121, 2441, 2834, 3439, 5038, 7401, 7460, 9157 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0036, 1479, 3908, 3949, 5024, 6256, 7563, 7706, 8665, 9478 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0071, 0192, 0204, 0490, 0498, 0546, 0752, 0801, 0885, 0952, 1008, 1031, 1060, 1084, 1119, 1374, 1424, 1545, 1750, 1922, 2002, 2112, 2210, 2520, 2546, 2565, 2600, 2606, 2666, 2710, 2713, 2945, 3160, 3323, 3622, 3749, 3756, 3946, 3963, 4071, 4073, 4190, 4300, 4308, 4466, 4475, 4531, 4938, 4964, 5081, 5087, 5091, 5140, 5166, 5261, 5349, 5430, 5512, 5653, 5677, 5811, 5848, 5911, 5947, 6027, 6212, 6449, 6456, 6466, 6748, 6756, 7149, 7232, 7290, 7351, 7390, 7399, 7410, 7462, 7501, 7653, 7701, 8378, 8499, 8677, 9064, 9234, 9251, 9293, 9336, 9348, 9544, 9607, 9697, 9726, 9736, 9750, 9812, 9956, 9974 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Deluxe Wednesday Weekly Lottery 5.00 PM |
5th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1713, 2625, 3667, 4244, 4821, 5470, 6495, 6945, 7678, 9732 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1051, 2913, 3950, 4553, 5776, 6226, 6244, 6787, 8315, 8432 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0842, 1122, 1142, 1241, 1243, 2399, 4026, 4623, 5000, 8726 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0034, 1049, 4429, 5696, 6128, 6692, 6843, 8140, 8170, 9363 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0142, 0185, 0209, 0248, 0312, 0504, 0773, 0947, 1023, 1146, 1249, 1395, 1432, 1461, 1487, 1534, 1599, 1737, 1753, 2034, 2397, 2412, 2498, 2524, 2574, 2676, 2841, 2865, 2917, 3175, 3234, 3260, 3382, 3384, 3470, 3650, 3750, 3853, 3915, 3918, 3924, 4329, 4388, 4435, 4500, 4522, 4540, 4611, 4733, 4995, 5115, 5464, 5502, 5591, 5600, 5610, 5725, 5804, 6115, 6355, 6360, 6364, 6415, 6419, 6424, 6565, 6567, 6730, 6777, 6896, 6922, 7489, 7507, 7538, 7595, 7623, 7664, 7697, 7701, 7734, 7741, 7782, 7784, 7829, 7846, 7854, 7971, 8188, 8271, 8407, 8707, 8724, 8945, 9042, 9105, 9374, 9376, 9409, 9658, 9704 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5.00 PM |
4th August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0235, 0653, 2441, 3308, 3422, 5222, 6029, 6224, 6563, 7564 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0207, 0808, 0840, 0844, 1445, 4270, 4294, 4928, 8007, 8348 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1015, 1387, 1944, 2552, 3343, 3376, 6194, 7512, 8285, 9407 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1861, 2268, 2943, 3301, 3661, 3685, 6507, 8113, 8738, 9844 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0204, 0672, 0679, 0720, 0861, 0939, 0993, 1178, 1320, 1343, 1351, 1410, 1513, 1530, 1992, 1997, 2063, 2196, 2285, 2313, 2433, 2496, 2503, 2587, 2670, 2679, 2754, 2922, 3004, 3142, 3428, 3586, 3744, 3870, 4105, 4203, 4247, 4272, 4282, 4391, 4748, 4793, 5011, 5036, 5320, 5336, 5362, 5895, 5898, 5922, 5981, 6057, 6088, 6269, 6296, 6396, 6400, 6540, 6557, 6715, 6804, 6814, 6977, 7119, 7193, 7399, 7475, 7592, 7608, 7690, 7731, 7757, 7817, 7819, 7850, 8046, 8064, 8173, 8225, 8233, 8236, 8448, 8557, 8609, 8655, 8692, 8698, 8811, 9040, 9044, 9062, 9111, 9162, 9243, 9269, 9295, 9388, 9396, 9673, 9722 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Star Monday Weekly Lottery 5.00 PM |
3rd August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1273, 1841, 2017, 2802, 3173, 4909, 6356, 6882, 7546, 8924 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0448, 2434, 2486, 3567, 4511, 5990, 6867, 7475, 7877, 9531 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0548, 1237, 2277, 2659, 4012, 5449, 6663, 6750, 6754, 9007 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0388, 1187, 1228, 3668, 6335, 6694, 8070, 8216, 8761, 9258 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0037, 0059, 0110, 0272, 0362, 0441, 0510, 0569, 0710, 0885, 1100, 1130, 1208, 1788, 1821, 2046, 2171, 2272, 2324, 2337, 2431, 2499, 2597, 2633, 2649, 2670, 2959, 3091, 3143, 3157, 3177, 3209, 3409, 3452, 3671, 3800, 3865, 3882, 4124, 4127, 4164, 4238, 4336, 4509, 4870, 5021, 5042, 5233, 5344, 5350, 5384, 5430, 5433, 5518, 5563, 5757, 5813, 5824, 5930, 5984, 5998, 6007, 6040, 6085, 6420, 6460, 6499, 6600, 6757, 6788, 6868, 6966, 6986, 7040, 7063, 7074, 7154, 7194, 7884, 8022, 8171, 8269, 8276, 8301, 8327, 8525, 8537, 8675, 8887, 8953, 9153, 9308, 9333, 9415, 9541, 9697, 9730, 9760, 9770, 9851 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 5.00 PM |
2nd August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1217, 3742, 4534, 5759, 5984, 6616, 7103, 7160, 7983, 9129 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0556, 1397, 1831, 3173, 3942, 4552, 6136, 6615, 7305, 7355 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0458, 2222, 3738, 4137, 4833, 5421, 6402, 7174, 9175, 9902 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0045, 0307, 1230, 1754, 2941, 4813, 5515, 6240, 8351, 9821 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0192, 0313, 0488, 0490, 0707, 0952, 0968, 1072, 1075, 1533, 1578, 1626, 1630, 1813, 1939, 1990, 2034, 2048, 2194, 2315, 2417, 2713, 2937, 2988, 3119, 3255, 3623, 3781, 3811, 3857, 3954, 4024, 4075, 4172, 4272, 4322, 4381, 4399, 4405, 4432, 4441, 4542, 4793, 4937, 4954, 5064, 5100, 5111, 5349, 5458, 5489, 5544, 5545, 5619, 5683, 5687, 5782, 5856, 5934, 6107, 6154, 6286, 6443, 6450, 6460, 6624, 6847, 6919, 7139, 7154, 7365, 7387, 7414, 7426, 7454, 7476, 7607, 7652, 8036, 8125, 8175, 8210, 8503, 8610, 8709, 8781, 8875, 9089, 9285, 9395, 9399, 9432, 9452, 9498, 9548, 9625, 9646, 9848, 9898, 9901 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 5.00 PM |
1st August 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0301, 2047, 4075, 4230, 4532, 6830, 7302, 7332, 9673, 9937 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0957, 1464, 1528, 5713, 6499, 7745, 8119, 8222, 8328, 9527 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0275, 1809, 2939, 3005, 3695, 4315, 4972, 5841, 6355, 8748 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0757, 1256, 2820, 2917, 3705, 6083, 8454, 8889, 9411, 9695 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0001, 0069, 0318, 0431, 0433, 0676, 0822, 0976, 0985, 1094, 1130, 1144, 1151, 1154, 1206, 1278, 1481, 1500, 1507, 1775, 1791, 2048, 2156, 2243, 2332, 2487, 2734, 2828, 2886, 2896, 3025, 3044, 3091, 3361, 3368, 3492, 3524, 3611, 3694, 3827, 3878, 3990, 4145, 4155, 4342, 4444, 4553, 4913, 5027, 5139, 5191, 5267, 5300, 5301, 5484, 5589, 5669, 5777, 5778, 6103, 6131, 6190, 6245, 6250, 6616, 6701, 6783, 6872, 6922, 7030, 7121, 7127, 7132, 7271, 7342, 7494, 7547, 7633, 7641, 7664, 7830, 7981, 8164, 8408, 8514, 8541, 8674, 8714, 8916, 8993, 9144, 9170, 9326, 9363, 9400, 9412, 9437, 9569, 9652, 9946 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Best Friday Weekly Lottery 5.00 PM |
31st July 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0339, 1498, 2811, 3580, 4940, 6494, 8769, 9244, 9599, 9780 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0855, 2123, 2396, 3770, 3826, 5974, 6905, 8067, 8105, 9547 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0337, 1397, 2289, 2572, 2805, 4512, 5938, 6891, 7419, 8520 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1041, 1325, 1720, 2291, 2524, 3548, 4668, 5388, 5745, 9956 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0397, 0541, 0599, 0621, 0746, 0910, 0963, 1099, 1139, 1188, 1280, 1451, 1459, 1934, 1980, 2064, 2331, 2541, 2701, 2792, 2892, 2946, 3007, 3021, 3026, 3290, 3432, 3483, 3525, 3637, 3648, 3841, 3862, 3940, 3955, 3969, 4056, 4186, 4323, 4376, 4383, 4692, 4800, 4865, 4878, 4948, 4960, 4998, 5083, 5212, 5214, 5374, 5548, 5576, 5839, 5866, 5948, 6256, 6333, 6493, 6533, 6534, 6613, 6647, 6668, 6772, 6855, 6886, 6902, 6935, 7082, 7116, 7170, 7276, 7360, 7371, 7507, 7579, 7817, 7888, 7942, 8089, 8169, 8226, 8279, 8280, 8507, 8634, 8778, 8820, 9000, 9015, 9235, 9364, 9399, 9523, 9686, 9776, 9867, 9944 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5.00 PM |
30th July 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0236, 0717, 2290, 3033, 3126, 3221, 5647, 7675, 9407, 9806 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0300, 0843, 2112, 2649, 3177, 4509, 7820, 8264, 9185, 9242 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0624, 1078, 2238, 2348, 6256, 7718, 7830, 8482, 9672, 9877 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0080, 0177, 0193, 3135, 4990, 5843, 6505, 8370, 8822, 9568 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0167, 0355, 0447, 0451, 0539, 0630, 0675, 0779, 0927, 0966, 1119, 1289, 1385, 1440, 1556, 1583, 1616, 1674, 1774, 2172, 2216, 2274, 2815, 2926, 3046, 3247, 3299, 3323, 3329, 3353, 3373, 3420, 3533, 3713, 3715, 3841, 3954, 3995, 4086, 4154, 4250, 4274, 4276, 4286, 4464, 4526, 4937, 4968, 4973, 4974, 5063, 5152, 5178, 5441, 5472, 5551, 5649, 5753, 5927, 5947, 6109, 6131, 6161, 6359, 6486, 6496, 6614, 6640, 6849, 6933, 7004, 7093, 7349, 7419, 7539, 7954, 8020, 8311, 8400, 8446, 8502, 8560, 8576, 8583, 8585, 8766, 8788, 8857, 8867, 8978, 9147, 9384, 9401, 9469, 9508, 9651, 9757, 9918, 9956, 9976 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Deluxe Wednesday Weekly Lottery 5.00 PM |
29th July 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0438, 1632, 2136, 2808, 3767, 4703, 5947, 6934, 7104, 7339 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0004, 0214, 0551, 1175, 1359, 5123, 6077, 6141, 8064, 8322 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0279, 1577, 3062, 3439, 4268, 7025, 8180, 8654, 9684, 9939 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0650, 1367, 1700, 2051, 4230, 5200, 5509, 6044, 7162, 9253 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0003, 0083, 0121, 0125, 0127, 0136, 0168, 0213, 0366, 0492, 0689, 0731, 0743, 0849, 0940, 1116, 1427, 1485, 1609, 1681, 1689, 1834, 1839, 1863, 1960, 1991, 2018, 2110, 2163, 2253, 2344, 2367, 2456, 2514, 2637, 2763, 2818, 2978, 2980, 3099, 3131, 3141, 3207, 3237, 3450, 3506, 3629, 3645, 3655, 3832, 4008, 4077, 4182, 4183, 4617, 4719, 4842, 4846, 4850, 4965, 5091, 5260, 5411, 5618, 5654, 5685, 5851, 5915, 6019, 6065, 6228, 6883, 7134, 7471, 7472, 7519, 7575, 7989, 8056, 8063, 8220, 8352, 8433, 8436, 8671, 8866, 8978, 9028, 9046, 9295, 9303, 9376, 9515, 9528, 9605, 9706, 9725, 9960, 9974, 9979 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5.00 PM |
28th July 2025
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0287, 1378, 3123, 3146, 3342, 3795, 5590, 6593, 6892, 9784 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 4064, 4187, 5505, 5779, 6600, 6755, 7489, 9156, 9511, 9638 | ₹5,000/- |
