- Lotto
- Goa Lottery
- Dear 50 Weekly Results
Dear 50 Weekly Results
If you are looking for Dear 50 Results in Goa then look no further- we have all the results from each draw every day. Results will be added here shortly after the 5:00pm draw time, detailing all the winning ticket numbers and digits in each prize tier. You can check your ticket against the results here by looking at the winning numbers and seeing if any of the codes match those on your own ticket. Make sure to check them carefully before throwing your ticket away!
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0276, 1342, 3194, 3806, 6056, 6476, 7174, 7374, 7971, 9684 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 2741, 3813, 4098, 5030, 5421, 5662, 6011, 6333, 6602, 6698 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 2874, 3535, 3665, 3819, 6845, 7450, 8145, 8822, 8967, 9541 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0012, 0269, 0713, 3796, 5776, 6228, 6536, 9510, 9902, 9941 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0152, 0168, 0204, 0322, 0376, 0531, 0674, 0773, 0804, 0836, 0950, 1030, 1058, 1445, 1450, 1513, 1608, 1655, 1694, 1806, 2125, 2274, 2301, 2372, 2639, 2789, 2813, 3156, 3229, 3509, 3524, 3599, 3628, 3703, 3727, 3827, 3830, 4054, 4082, 4307, 4421, 4493, 4708, 4808, 4839, 4983, 5067, 5142, 5242, 5335, 5359, 5559, 5676, 5737, 5788, 5916, 5939, 5992, 6007, 6148, 6289, 6374, 6447, 6504, 6513, 6621, 6634, 6756, 6875, 6991, 7020, 7074, 7238, 7249, 7338, 7545, 7588, 7596, 7691, 7825, 7996, 8439, 8457, 8556, 8845, 8860, 8892, 9223, 9266, 9341, 9353, 9370, 9401, 9444, 9449, 9678, 9752, 9924, 9928, 9952 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 05:00 PM |
Old Dear 50 Weekly Results
All the winning numbers from past Dear 50 draws can be found below, so just find the date you are looking for and click the box to open the results.
18th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0359, 0427, 0678, 3434, 3816, 4164, 4322, 6610, 9296, 9417 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0485, 0753, 0846, 4313, 4599, 5692, 6527, 8655, 9070, 9643 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1042, 1341, 1434, 1837, 4233, 5144, 5887, 7505, 8043, 8273 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1015, 1317, 1825, 1893, 3463, 4863, 6194, 7164, 8128, 8151 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0047, 0301, 0397, 0442, 0554, 0631, 0740, 0943, 0987, 1058, 1068, 1170, 1215, 1316, 1321, 1539, 1612, 1631, 1646, 1808, 1814, 1860, 1867, 1961, 2152, 2173, 2317, 2565, 2605, 2678, 2711, 2725, 2823, 2919, 3177, 3248, 3475, 3493, 3612, 3899, 3909, 4102, 4151, 4185, 4191, 4301, 4418, 4464, 4472, 4595, 4767, 4929, 4934, 4976, 5055, 5167, 5366, 5470, 5486, 5508, 5567, 5703, 5824, 6025, 6216, 6252, 6255, 6566, 6600, 6680, 6681, 6749, 6840, 6885, 6891, 6938, 7047, 7245, 7413, 7597, 7699, 7732, 7986, 8032, 8149, 8172, 8225, 8253, 8295, 8456, 8585, 8665, 8719, 8820, 8990, 9134, 9159, 9359, 9554, 9634 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Star Monday Weekly Lottery 5:00 PM |
17th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0529, 1126, 1648, 1947, 4662, 5601, 6451, 7512, 8060, 9252 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0485, 0951, 1379, 2336, 2989, 4777, 5646, 6492, 8424, 8804 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 3356, 4559, 5345, 6408, 6550, 7353, 8684, 8821, 9457, 9967 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1660, 3508, 3683, 4161, 4185, 4671, 5631, 5722, 7033, 9102 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0044, 0063, 0107, 0161, 0297, 0520, 0697, 0752, 0758, 1120, 1347, 1678, 1742, 1811, 1857, 1865, 1935, 1984, 2024, 2209, 2341, 2496, 2587, 2659, 3290, 3333, 3340, 3764, 3966, 3996, 4055, 4099, 4105, 4372, 4417, 4423, 4527, 4555, 4585, 4667, 4715, 4742, 4744, 4806, 4853, 4876, 5019, 5029, 5057, 5079, 5497, 5510, 5590, 5744, 5788, 5794, 5963, 5965, 6023, 6041, 6083, 6109, 6269, 6287, 6308, 6311, 6335, 6355, 6530, 6572, 6579, 6624, 6638, 6801, 6822, 6862, 7034, 7220, 7305, 7905, 7934, 7941, 7967, 8226, 8431, 8449, 8636, 8975, 8993, 9234, 9250, 9352, 9355, 9433, 9471, 9492, 9554, 9643, 9840, 9992 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 05:00 PM |
16th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0877, 1433, 1949, 2834, 7370, 8003, 8189, 8831, 9767, 9958 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1211, 4634, 4733, 5264, 6440, 7247, 7294, 7577, 8496, 9892 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1577, 1899, 2325, 4461, 5097, 5705, 6102, 6602, 8294, 9082 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0151, 1925, 2372, 2627, 3835, 4692, 5676, 7041, 8049, 9417 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0049, 0195, 0261, 0724, 1148, 1156, 1204, 1238, 1266, 1280, 1368, 1473, 1500, 1546, 1833, 1970, 1981, 1996, 2059, 2285, 2366, 2408, 2600, 2839, 3047, 3069, 3419, 3488, 3538, 3848, 3994, 4008, 4102, 4120, 4246, 4443, 4541, 4611, 4625, 4655, 4713, 4874, 4886, 4983, 4999, 5005, 5021, 5037, 5242, 5266, 5308, 5533, 5579, 5959, 5983, 6060, 6083, 6111, 6261, 6269, 6322, 6384, 6431, 6520, 6570, 6624, 6640, 6732, 6803, 6817, 6948, 7040, 7449, 7618, 7690, 7937, 7955, 7971, 8191, 8207, 8261, 8345, 8392, 8483, 8898, 8935, 8961, 9228, 9243, 9339, 9384, 9410, 9438, 9478, 9514, 9540, 9605, 9749, 9766, 9953 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 05:00 PM |
15th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1511, 2195, 2491, 3034, 3737, 4239, 5938, 7181, 7965, 8569 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0780, 0959, 1415, 2641, 3234, 4274, 6122, 7423, 7724, 8929 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0699, 1195, 1797, 2078, 4603, 5027, 7292, 7918, 8843, 9335 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1336, 1711, 4318, 5630, 5661, 6223, 6350, 6912, 8696, 9338 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0250, 0330, 0342, 0380, 0516, 0909, 0935, 1037, 1182, 1196, 1221, 1412, 1442, 1580, 1773, 1921, 2024, 2167, 2205, 2291, 2513, 2607, 2645, 2694, 2695, 2838, 2866, 3063, 3427, 3429, 3599, 3620, 3807, 3934, 4058, 4162, 4402, 4426, 4534, 4552, 4557, 4598, 4673, 4772, 4775, 4810, 5000, 5008, 5202, 5368, 5391, 5602, 5702, 5712, 5986, 6051, 6314, 6382, 6470, 6535, 6550, 6774, 6820, 6821, 7057, 7180, 7186, 7199, 7246, 7314, 7356, 7385, 7428, 7649, 7666, 7687, 7732, 7853, 7985, 8113, 8218, 8347, 8430, 8443, 8461, 8585, 8991, 9005, 9374, 9446, 9512, 9565, 9616, 9688, 9691, 9802, 9920, 9976, 9983, 9998 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Best Friday Weekly Lottery 05:00 PM |
14th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0292, 0408, 0951, 2596, 3781, 4513, 8328, 8338, 8857, 9655 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0352, 4178, 4373, 4837, 5177, 5536, 6524, 6718, 8071, 9578 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0113, 0859, 1675, 2255, 2331, 2441, 3117, 4388, 4616, 6563 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0282, 0652, 1938, 3163, 6297, 6681, 6781, 8191, 8779, 9464 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0022, 0187, 0206, 0262, 0323, 0340, 0361, 0923, 1009, 1213, 1261, 1321, 1490, 1536, 1596, 1766, 1832, 1904, 1925, 1946, 1951, 1955, 2030, 2064, 2087, 2175, 2259, 2346, 2373, 2491, 2634, 2679, 2714, 2763, 2987, 3223, 3300, 3316, 3347, 3450, 3484, 3602, 3612, 3779, 3802, 4028, 4060, 4099, 4127, 4132, 4357, 4410, 4413, 4531, 4933, 5264, 5313, 5404, 5409, 5416, 5493, 5856, 5859, 5975, 6614, 6629, 6985, 7253, 7297, 7606, 7658, 7703, 7760, 7950, 7978, 8144, 8165, 8169, 8236, 8550, 8563, 8585, 8631, 8920, 8947, 9050, 9117, 9184, 9239, 9316, 9425, 9436, 9475, 9479, 9586, 9637, 9758, 9900, 9947, 9967 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5:00 PM |
12th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1248, 1414, 1843, 1944, 4671, 5585, 6199, 9675, 9796, 9926 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0056, 1197, 2048, 2948, 5129, 5187, 6296, 6433, 9624, 9749 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1351, 2348, 2590, 3497, 4604, 5029, 7086, 8155, 8873, 8992 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1433, 2894, 3466, 4085, 5105, 6468, 7805, 8326, 9056, 9472 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0177, 0218, 0267, 0356, 1032, 1036, 1201, 1322, 1358, 1441, 1512, 1513, 1684, 1750, 1776, 1977, 2072, 2112, 2197, 2236, 2247, 2324, 2449, 2454, 2571, 2628, 2768, 2782, 2789, 2929, 2988, 2993, 3127, 3140, 3147, 3188, 3267, 3367, 3548, 3796, 3910, 3976, 4098, 4104, 4192, 4255, 4326, 4373, 4428, 4462, 4609, 4627, 4799, 4924, 4936, 5066, 5073, 5513, 5697, 5701, 5839, 5913, 5981, 6154, 6197, 6245, 6269, 6381, 6449, 6471, 6537, 6614, 6802, 6941, 7357, 7459, 7674, 7811, 7857, 7883, 7887, 7946, 8215, 8226, 8341, 8372, 8433, 8734, 8753, 8996, 9029, 9107, 9415, 9433, 9588, 9622, 9661, 9682, 9756, 9908 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5:00 PM |
11th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 1527, 2096, 3271, 3308, 4003, 4671, 6798, 7826, 8016, 8218 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1156, 2569, 2743, 4914, 5853, 6580, 6655, 8637, 8890, 9185 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0103, 0758, 2335, 2586, 2602, 3324, 4258, 6723, 9115, 9598 | ₹3,000/- |
4th Prize | 2985, 5485, 5744, 5770, 6234, 6767, 7324, 8346, 8383, 9326 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0023, 0048, 0121, 0268, 0380, 0457, 0471, 0652, 0685, 0765, 1176, 1372, 1471, 1515, 1628, 1778, 1848, 2135, 2160, 2265, 2267, 2329, 2485, 2533, 2561, 2587, 2609, 2614, 2619, 2772, 2788, 2921, 3061, 3260, 3717, 3770, 3817, 3947, 4043, 4053, 4093, 4159, 4602, 4686, 4792, 4861, 5123, 5125, 5136, 5280, 5397, 5511, 5682, 5811, 5828, 6010, 6088, 6097, 6258, 6637, 6645, 6854, 6932, 6998, 7007, 7028, 7155, 7184, 7291, 7383, 7535, 7606, 7659, 7783, 7830, 7835, 7933, 7969, 8039, 8115, 8189, 8279, 8373, 8538, 8545, 8584, 8645, 8673, 8919, 9045, 9075, 9079, 9328, 9497, 9552, 9556, 9564, 9900, 9980, 9996 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Star Monday Weekly Lottery 5:00 PM |
10th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0191, 3081, 3341, 4318, 4329, 6608, 6609, 7975, 9320, 9351 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0790, 0850, 1212, 4562, 4825, 5712, 7521, 7607, 8162, 8992 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0988, 1830, 2529, 3320, 4181, 6461, 6624, 7444, 8147, 8613 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0346, 0856, 1210, 2634, 4869, 5083, 7104, 8328, 8378, 8859 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0018, 0205, 0249, 0260, 0530, 0622, 0799, 0939, 1031, 1063, 1441, 1463, 1627, 1651, 1666, 2147, 2166, 2173, 2245, 2296, 2503, 2607, 2617, 2801, 3012, 3134, 3232, 3255, 3261, 3310, 3315, 3488, 3715, 3806, 3895, 3972, 3996, 4043, 4148, 4163, 4197, 4199, 4315, 4387, 4504, 4599, 4777, 5025, 5228, 5241, 5264, 5433, 5485, 5578, 6206, 6224, 6226, 6255, 6339, 6347, 6354, 6515, 6565, 6774, 6876, 7005, 7066, 7068, 7177, 7238, 7318, 7332, 7395, 7641, 7668, 7690, 7761, 7858, 7944, 7979, 7994, 8002, 8019, 8319, 8337, 8389, 8468, 8484, 8506, 8532, 8558, 8762, 8918, 8972, 9093, 9100, 9153, 9417, 9791, 9807 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 5:00 PM |
9th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 2332, 3964, 5884, 6228, 6254, 7063, 8207, 9016, 9775, 9919 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0968, 5240, 5253, 5816, 6778, 7160, 8539, 8773, 9440, 9800 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0952, 1200, 1759, 2047, 2551, 3508, 5010, 6104, 7186, 9605 | ₹3,000/- |
4th Prize | 3143, 5242, 5890, 6135, 6607, 6635, 7225, 7577, 7623, 8781 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0012, 0056, 0066, 0080, 0090, 0142, 0253, 0291, 0415, 0449, 0897, 1148, 1286, 1473, 1494, 1523, 1555, 1565, 1584, 1711, 1713, 2015, 2219, 2446, 2522, 2549, 2748, 3096, 3173, 3241, 3384, 3440, 3474, 3515, 3571, 3595, 3695, 3837, 3867, 3938, 4244, 4354, 4357, 4392, 4468, 4483, 4637, 4684, 4735, 4835, 5066, 5136, 5265, 5307, 5330, 5374, 5451, 5732, 5736, 5787, 6229, 6248, 6303, 6310, 6312, 6413, 6501, 6841, 6886, 6952, 7098, 7388, 7397, 7572, 7587, 7602, 7702, 7738, 7800, 7865, 8191, 8237, 8368, 8477, 8593, 8669, 8731, 8745, 8960, 9083, 9276, 9322, 9342, 9414, 9457, 9578, 9784, 9827, 9936, 9997 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 5:00 PM |
7th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0329, 2391, 3094, 3327, 3532, 5550, 6533, 6811, 7150, 8079 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0852, 1666, 4157, 5048, 5794, 6030, 6981, 7143, 9020, 9788 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0354, 1027, 2264, 2467, 3713, 4652, 7244, 8414, 8457, 8898 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0963, 1586, 1821, 1884, 3799, 4920, 5071, 6827, 8268, 9410 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0345, 0392, 0508, 0535, 0541, 0680, 0779, 0859, 0872, 0928, 0964, 1085, 1173, 1719, 1758, 2138, 2276, 2308, 2468, 2497, 2612, 2616, 2761, 2764, 2963, 3010, 3016, 3028, 3212, 3218, 3303, 3313, 3568, 3604, 3831, 3846, 3858, 3862, 3952, 3981, 4273, 4346, 4561, 4657, 4833, 5064, 5362, 5511, 5546, 5588, 5596, 5789, 6107, 6117, 6128, 6302, 6308, 6357, 6502, 6554, 6665, 6681, 6740, 6844, 6904, 6908, 6996, 7054, 7086, 7130, 7270, 7351, 7476, 7505, 7559, 7848, 7880, 8144, 8470, 8629, 8668, 8708, 8787, 8858, 9001, 9004, 9009, 9082, 9216, 9249, 9332, 9348, 9350, 9481, 9665, 9688, 9715, 9845, 9909, 9939 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5:00 PM |
6th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0393, 1562, 1630, 1689, 3522, 4385, 4857, 4860, 5013, 6949 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0947, 2629, 3842, 4534, 6092, 7565, 7593, 7939, 8762, 9390 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 2295, 3111, 3338, 3748, 4183, 5458, 7542, 7613, 7903, 8825 | ₹3,000/- |
4th Prize | 2545, 3987, 4085, 5204, 5231, 6145, 6450, 7691, 9102, 9870 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0096, 0135, 0308, 0343, 0598, 0756, 0813, 0819, 0826, 0904, 0959, 0965, 1003, 1239, 1315, 1428, 1435, 1464, 1556, 1580, 1907, 1967, 2017, 2188, 2195, 2238, 2269, 2384, 2405, 2617, 2672, 2772, 2874, 2950, 2977, 3014, 3181, 3185, 3232, 3578, 3679, 3931, 3958, 4002, 4092, 4133, 4345, 4677, 4704, 4888, 5217, 5221, 5346, 5433, 5536, 5574, 5625, 5704, 5771, 5778, 5971, 6097, 6418, 6588, 6628, 6736, 6821, 6894, 6943, 7023, 7224, 7299, 7387, 7504, 7546, 7778, 7780, 7833, 7949, 7974, 8036, 8390, 8395, 8660, 8743, 8754, 8817, 9057, 9068, 9160, 9217, 9264, 9329, 9412, 9460, 9463, 9521, 9547, 9790, 9964 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Deluxe Wednesday Weekly Lottery 5:00 PM |
5th September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0188, 0338, 0977, 2874, 3861, 4517, 5196, 6809, 7230, 8899 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 2001, 2655, 2967, 3523, 3548, 6628, 6650, 7708, 9207, 9303 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0277, 0597, 1263, 3984, 4374, 6910, 7093, 7684, 8135, 9622 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0577, 2069, 2969, 3787, 4015, 4410, 5644, 7664, 8152, 8264 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0000, 0042, 0048, 0057, 0119, 0142, 0232, 0529, 0539, 0723, 0850, 0918, 0978, 0987, 1055, 1062, 1142, 1179, 1197, 1452, 1561, 1606, 1642, 1694, 1741, 1760, 1943, 2100, 2250, 2267, 2327, 2477, 2478, 2557, 2649, 2670, 2784, 2848, 2866, 3153, 3168, 3230, 3369, 3469, 3603, 3636, 3798, 3972, 4176, 4324, 4384, 4443, 4489, 4578, 4634, 4658, 4688, 4813, 4921, 4930, 5383, 5436, 5441, 5456, 5491, 5495, 5817, 6164, 6165, 6170, 6220, 6566, 6706, 6853, 7080, 7124, 7141, 7158, 7202, 7528, 7760, 7926, 7984, 8010, 8076, 8342, 8537, 8794, 8824, 8864, 8906, 8966, 9083, 9117, 9138, 9143, 9416, 9584, 9629, 9850 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5:00 PM |
3rd September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0243, 0401, 1591, 2553, 2817, 3686, 4164, 4308, 5434, 9277 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0471, 0741, 2854, 3708, 5646, 6300, 6319, 6615, 7221, 9193 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0311, 1087, 1650, 2184, 4478, 5305, 5840, 6173, 7101, 9616 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0556, 1197, 2718, 3393, 4528, 5142, 5952, 6347, 6845, 7328 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0190, 0312, 0402, 0524, 0802, 0803, 1064, 1102, 1278, 1304, 1340, 1520, 1527, 1666, 1668, 1787, 2106, 2219, 2237, 2329, 2434, 2712, 2726, 2906, 3029, 3155, 3197, 3205, 3337, 3485, 3560, 3599, 3620, 3627, 3631, 3911, 4060, 4250, 4294, 4547, 4581, 4591, 4601, 4778, 4908, 4911, 4948, 4959, 4982, 4988, 5100, 5119, 5271, 5506, 5586, 5727, 5794, 5885, 5941, 5991, 6006, 6084, 6104, 6258, 6373, 6385, 6403, 6636, 6641, 7001, 7061, 7089, 7187, 7217, 7653, 7699, 7732, 7876, 7918, 8035, 8044, 8227, 8341, 8409, 8456, 8466, 8571, 8592, 8766, 8822, 8830, 8833, 8867, 8904, 8906, 8911, 9184, 9285, 9463, 9847 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Finest Sunday Weekly Lottery 05:00 PM |
2nd September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0018, 0576, 1307, 2130, 2995, 4071, 5879, 6067, 7818, 8858 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0423, 0874, 1224, 3285, 3530, 4137, 5560, 5922, 6895, 8338 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1032, 2695, 3050, 3345, 4270, 5438, 5449, 6702, 7368, 8156 | ₹3,000/- |
4th Prize | 3188, 4464, 5809, 6115, 6395, 6845, 8062, 9178, 9487, 9514 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0181, 0236, 0421, 0525, 0535, 0662, 0678, 0710, 0768, 0790, 0860, 0993, 1051, 1127, 1270, 1324, 1436, 1471, 1642, 1696, 1744, 1861, 1883, 1969, 2002, 2065, 2159, 2249, 2432, 2450, 2621, 2634, 2637, 2865, 3134, 3236, 3268, 3281, 3283, 3351, 3419, 3441, 3497, 3664, 3952, 3981, 3984, 4434, 4748, 4977, 5149, 5327, 5332, 5437, 5485, 5682, 5903, 6010, 6065, 6296, 6347, 6368, 6512, 6573, 6612, 6709, 6733, 6759, 6897, 6978, 7103, 7352, 7372, 7475, 7553, 7677, 7761, 7869, 7957, 8174, 8270, 8293, 8486, 8810, 8819, 8878, 9192, 9274, 9325, 9364, 9374, 9571, 9644, 9652, 9675, 9774, 9843, 9912, 9962, 9966 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Grand Saturday Weekly Lottery 5:00 PM |
1st September 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0518, 0747, 1239, 2147, 2233, 3069, 3544, 5341, 9033, 9127 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1621, 4283, 4413, 4507, 4683, 4839, 5145, 6314, 6489, 9545 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 0278, 1211, 2441, 2577, 3048, 5812, 6147, 6427, 6892, 9912 | ₹3,000/- |
4th Prize | 1271, 1430, 1953, 4002, 4339, 4443, 4466, 5780, 7066, 7469 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0018, 0022, 0057, 0161, 0380, 0427, 0593, 0620, 0920, 0972, 0978, 0991, 1321, 1361, 1456, 1517, 1555, 1584, 1667, 1698, 1934, 1971, 2019, 2066, 2568, 2660, 2881, 3159, 3207, 3236, 3350, 3483, 3500, 3503, 3687, 3690, 3797, 4228, 4445, 4505, 4614, 4667, 4871, 4890, 4897, 4978, 5076, 5090, 5168, 5371, 5465, 5496, 5654, 5661, 5722, 5880, 6279, 6313, 6344, 6361, 6390, 6585, 6835, 6849, 6872, 6906, 6935, 7349, 7391, 7697, 7732, 7821, 7838, 7888, 7973, 8220, 8260, 8365, 8444, 8765, 8846, 8882, 8937, 8961, 9126, 9181, 9355, 9394, 9460, 9494, 9508, 9614, 9666, 9675, 9701, 9728, 9790, 9794, 9911, 9921 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Best Friday Weekly Lottery 5:00 PM |
31st August 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0998, 1195, 1974, 3471, 6826, 6863, 6994, 7393, 8653, 8815 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0581, 2708, 4804, 5248, 5310, 5599, 7299, 9162, 9183, 9236 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1423, 2309, 2481, 3314, 3609, 3840, 3976, 4386, 4692, 9810 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0364, 3440, 3509, 3540, 4061, 4837, 7545, 8780, 9384, 9600 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0091, 0099, 0104, 0210, 0439, 0489, 0504, 0610, 0647, 0738, 0824, 0860, 0891, 1028, 1108, 1244, 1276, 1296, 1372, 1568, 1663, 1693, 1736, 2132, 2224, 2503, 2790, 2995, 3226, 3345, 3346, 3455, 3504, 3511, 3606, 3710, 3733, 3859, 3931, 4106, 4193, 4241, 4262, 4336, 4524, 4707, 4771, 4871, 4951, 4959, 5145, 5189, 5209, 5341, 5554, 5567, 5722, 5759, 5828, 5994, 6185, 6327, 6338, 6423, 6534, 6647, 6725, 6768, 6790, 6880, 6885, 7083, 7090, 7264, 7523, 7620, 7723, 7859, 7866, 7871, 7881, 8034, 8035, 8114, 8167, 8500, 9024, 9088, 9198, 9301, 9311, 9360, 9412, 9425, 9551, 9752, 9879, 9909, 9931, 9981 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Elegant Thursday Weekly Lottery 5:00 PM |
30th August 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0105, 0644, 2799, 3047, 4048, 4523, 6550, 6894, 8332, 9674 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0676, 1856, 3123, 3766, 5605, 9118, 9120, 9585, 9687, 9944 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1063, 1743, 2106, 4890, 5293, 6378, 7292, 7639, 7925, 9492 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0945, 1341, 2801, 3679, 3820, 6398, 7800, 8665, 9368, 9445 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0023, 0048, 0182, 0257, 0287, 0325, 0327, 0341, 0631, 0686, 0737, 0956, 0977, 1121, 1244, 1307, 1339, 1470, 1562, 1595, 1636, 1788, 2030, 2114, 2456, 2460, 2699, 2716, 2804, 2935, 3156, 3163, 3164, 3310, 3467, 3776, 3847, 3853, 3899, 3924, 4175, 4258, 4346, 4412, 4746, 5028, 5073, 5175, 5291, 5301, 5389, 5448, 5808, 6028, 6064, 6123, 6147, 6246, 6356, 6372, 6565, 6668, 6722, 6795, 6875, 6914, 6938, 6979, 7014, 7129, 7133, 7173, 7194, 7251, 7439, 7607, 7634, 7645, 7664, 7866, 8052, 8231, 8646, 8674, 8692, 8702, 8753, 8936, 8938, 9083, 9089, 9170, 9234, 9332, 9446, 9513, 9802, 9883, 9888, 9889 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Deluxe Wednesday Weekly Lottery 5:00 PM |
29th August 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0834, 1204, 1315, 4247, 4464, 4493, 4529, 5584, 6252, 8698 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 1003, 1164, 1536, 1985, 2293, 3225, 6153, 8213, 8377, 9710 | ₹5,000/- |
3rd Prize | 1986, 3396, 3621, 3882, 3978, 4236, 4607, 6676, 6966, 7425 | ₹3,000/- |
4th Prize | 0235, 1297, 1964, 2343, 3523, 5676, 6872, 7117, 8175, 8450 | ₹2,000/- |
5th Prize | 0061, 0138, 0139, 0195, 0256, 0420, 0434, 0500, 0624, 0697, 0773, 0902, 0969, 1123, 1129, 1146, 1278, 1468, 1557, 1610, 1680, 1972, 2059, 2069, 2202, 2298, 2328, 2347, 2678, 2800, 2859, 2940, 3012, 3217, 3245, 3591, 3604, 3703, 3720, 3918, 4037, 4157, 4350, 4385, 4491, 4502, 4597, 4674, 4685, 4964, 5263, 5307, 5320, 5482, 5617, 5623, 5713, 5729, 5789, 5863, 5924, 5992, 6175, 6191, 6416, 6542, 6615, 6679, 6823, 6833, 7019, 7311, 7366, 7537, 7667, 7793, 7978, 8107, 8116, 8361, 8398, 8421, 8447, 8635, 8652, 8906, 8915, 8927, 8963, 9014, 9033, 9054, 9149, 9217, 9259, 9458, 9514, 9724, 9735, 9759 | ₹500/- |
Notes: Dear 50 Classic Tuesday Weekly Lottery 5:00 PM |
27th August 2023
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 0417, 0970, 2232, 2325, 2606, 3018, 6261, 7364, 8771, 9709 | ₹10,000/- |
2nd Prize | 0337, 0620, 1180, 1803, 2318, 3281, 3355, 4201, 4489, 5554 | ₹5,000/- |
