- Lotto
- Nagaland Lottery
- Dear Evening Results
Dear Evening Lottery Results
On this page you'll find the Nagaland Dear Evening lottery result for today as soon as the draw has taken place at 8.00pm. You can also find out more about the game and view old results dating back six months.
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 66J 25818 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 25818 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 04816, 22020, 28860, 33072, 35157, 49615, 57639, 61276, 72146, 84342 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0381, 0745, 2159, 4387, 5099, 5235, 6956, 8196, 8316, 9264 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1381, 2058, 2728, 4447, 5060, 6320, 6340, 6821, 8516, 8971 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0058, 0118, 0131, 0194, 0224, 0338, 0430, 0569, 0647, 0652, 0658, 0777, 1140, 1402, 1405, 1413, 1492, 1505, 1867, 1984, 1985, 2042, 2168, 2239, 2317, 2383, 2483, 2615, 2620, 2677, 2723, 2739, 2898, 2913, 2959, 3140, 3385, 3627, 3667, 3766, 3886, 3926, 4194, 4212, 4278, 4402, 4466, 4814, 4825, 4834, 4864, 5207, 5219, 5255, 5286, 5359, 5646, 5668, 5742, 6158, 6272, 6293, 6626, 6761, 6992, 7071, 7136, 7183, 7190, 7273, 7297, 7306, 7350, 7360, 7361, 7516, 7644, 7737, 7803, 7824, 7906, 7914, 8405, 8432, 8508, 8651, 8813, 9098, 9120, 9127, 9346, 9381, 9407, 9750, 9825, 9840, 9848, 9849, 9961, 9978, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DREAM WEDNESDAY | ||
There's a Dear Evening lottery draw every night of the week, so you can win a First Prize of Rs. 1 crore at 8pm daily. The draws are played in exactly the same way; the only difference between them is their names. You can find the name of each draw and the day on which they take place in the table below:
| Day | Dear Evening Lottery |
|---|---|
| Monday | Dear Flamingo Evening |
| Tuesday | Dear Parrot Evening |
| Wednesday | Dear Eagle Evening |
| Thursday | Dear Falcon Evening |
| Friday | Dear Vulture Evening |
| Saturday | Dear Ostrich Evening |
| Sunday | Dear Hawk Evening |
Old Nagaland Dear Evening Results
These are the Sambad Dear Evening results for yesterday and all old results for the last 30 draws.
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 48H 58717 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 58717 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 02214, 16627, 22787, 32751, 40654, 42576, 59377, 66785, 84557, 94891 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0199, 1557, 1851, 3325, 6117, 6635, 7655, 8563, 8679, 8901 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0348, 0396, 0978, 2792, 4020, 4172, 4685, 5425, 6046, 8365 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0278, 0335, 0448, 0664, 0667, 0873, 0927, 0932, 1007, 1064, 1213, 1214, 1239, 1302, 1320, 1407, 1581, 1918, 2019, 2158, 2238, 2661, 2663, 2727, 2861, 2902, 3054, 3295, 3337, 3495, 3722, 3777, 3815, 4169, 4368, 4503, 4579, 4775, 4792, 4796, 4922, 4928, 5003, 5010, 5101, 5226, 5234, 5363, 5427, 5462, 5558, 5722, 5856, 5903, 5909, 5983, 6189, 6272, 6357, 6655, 6673, 6774, 6948, 7009, 7231, 7399, 7461, 7548, 7568, 7690, 7838, 7893, 7967, 8008, 8027, 8265, 8269, 8274, 8628, 8633, 8645, 8665, 8706, 8729, 8733, 8744, 8951, 9123, 9159, 9234, 9421, 9447, 9514, 9548, 9550, 9723, 9753, 9801, 9838, 9995, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DESTINY TUESDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 85G 09963 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 09963 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 20223, 26421, 42033, 55423, 58212, 60550, 69471, 78865, 92103, 93651 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1081, 1291, 3858, 4334, 5168, 5392, 5949, 6232, 8605, 8826 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1137, 1319, 5536, 5990, 6544, 8122, 8271, 8296, 9032, 9174 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0034, 0615, 0626, 0866, 0877, 1199, 1432, 1448, 1566, 1816, 2062, 2077, 2110, 2238, 2311, 2364, 2400, 2436, 2478, 2500, 2552, 2774, 2776, 3031, 3357, 3450, 3746, 3804, 3829, 3846, 3952, 3956, 3986, 4163, 4364, 4441, 4517, 4562, 4633, 4732, 4751, 4869, 4909, 4995, 5184, 5201, 5224, 5228, 5299, 5305, 5490, 5517, 5796, 5940, 5968, 5998, 6032, 6106, 6125, 6133, 6227, 6412, 6429, 6585, 6648, 6676, 6764, 6825, 6838, 6883, 6958, 7001, 7140, 7364, 7544, 7612, 7899, 7911, 7930, 7948, 8161, 8193, 8283, 8299, 8368, 8405, 8552, 8636, 8677, 8756, 8797, 8885, 8910, 8946, 9070, 9482, 9610, 9644, 9827, 9955, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR CLOVER MONDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 61K 55785 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 55785 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 00538, 02570, 07381, 30647, 31798, 57535, 68689, 72389, 87931, 88582 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0550, 1850, 2010, 2218, 2725, 3259, 6716, 6720, 8108, 9925 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0072, 0757, 0980, 1119, 1619, 1643, 1807, 3616, 9915, 9997 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0066, 0288, 0346, 0387, 0497, 0590, 0657, 0689, 0994, 1387, 1543, 1578, 1747, 1810, 1917, 1989, 2136, 2269, 2384, 2447, 2467, 2525, 2584, 2706, 2814, 2844, 3012, 3075, 3165, 3179, 3299, 3457, 3532, 3664, 3927, 3965, 4103, 4188, 4360, 4387, 4393, 4464, 4574, 4614, 4627, 4687, 4699, 4811, 4823, 4912, 4915, 5124, 5677, 5847, 5968, 6131, 6198, 6305, 6520, 6610, 6723, 6785, 6802, 6825, 6854, 6979, 7350, 7357, 7438, 7445, 7601, 7735, 7777, 7794, 7808, 7857, 7900, 8033, 8064, 8222, 8311, 8323, 8495, 8676, 8941, 9050, 9060, 9119, 9126, 9269, 9417, 9445, 9489, 9512, 9635, 9752, 9753, 9831, 9852, 9901, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR MAGIC SUNDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 98K 60860 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 60860 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 07302, 13204, 41204, 48218, 48719, 70566, 71235, 74551, 75446, 95933 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0165, 0358, 1338, 3343, 3876, 6036, 6175, 7128, 8263, 9044 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0303, 1132, 1587, 1764, 1885, 6190, 6616, 6824, 8557, 9008 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0130, 0392, 0659, 0735, 0779, 0806, 0838, 0847, 1026, 1125, 1337, 1449, 1616, 1634, 1670, 1706, 1805, 1845, 2272, 2287, 2472, 2700, 2769, 2851, 2948, 2966, 2978, 2992, 3017, 3064, 3228, 3239, 3314, 3428, 3522, 3533, 3575, 3672, 3912, 4066, 4089, 4162, 4345, 4397, 4450, 4541, 4789, 4828, 4870, 5006, 5175, 5221, 5252, 5320, 5413, 5636, 5788, 5803, 5811, 5874, 5974, 6020, 6063, 6222, 6425, 6580, 6668, 6698, 6811, 6897, 6908, 7021, 7107, 7110, 7118, 7188, 7198, 7535, 7578, 7679, 7770, 7869, 7973, 8061, 8313, 8364, 8445, 8602, 8840, 8956, 9058, 9171, 9191, 9294, 9325, 9418, 9445, 9603, 9761, 9763, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR LUCKY SATURDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 57G 69303 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 69303 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 00725, 05645, 13865, 28644, 32896, 42291, 61074, 78870, 79002, 91701 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0243, 1191, 2410, 3105, 4691, 5390, 5742, 5925, 7495, 8971 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0098, 0178, 0285, 1294, 2013, 3115, 7068, 8381, 8805, 9930 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0093, 0122, 0244, 0287, 0345, 0388, 0420, 0497, 0549, 0586, 0595, 0623, 0672, 0680, 0705, 0735, 0941, 0998, 1179, 1291, 1303, 1373, 1452, 1596, 1672, 1714, 1783, 1962, 2037, 2049, 2082, 2304, 2345, 2403, 2514, 2531, 2758, 2786, 2869, 2985, 3072, 3136, 3356, 3423, 3575, 3840, 3888, 4115, 4146, 4237, 4285, 4291, 4389, 4432, 4576, 4735, 4930, 4987, 5159, 5193, 5649, 5743, 5749, 5808, 5965, 6034, 6163, 6277, 6497, 6665, 6793, 6945, 6957, 7010, 7076, 7160, 7632, 7661, 7800, 8158, 8222, 8337, 8525, 8681, 8804, 8873, 8883, 8970, 9037, 9166, 9214, 9362, 9478, 9570, 9602, 9653, 9703, 9742, 9858, 9888, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR HORIZON FRIDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 38A 36746 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 36746 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 00437, 05604, 09892, 43457, 45958, 54329, 57124, 61266, 74404, 75139 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1528, 2363, 3645, 3788, 4236, 5100, 5133, 7284, 7523, 7603 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0315, 1670, 2765, 2981, 3508, 5887, 6333, 6869, 8960, 9812 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0359, 0540, 0541, 0598, 0680, 0868, 0887, 0930, 1042, 1063, 1202, 1248, 1269, 1320, 1736, 1782, 1831, 1995, 2296, 2370, 2537, 2575, 2586, 2588, 2633, 2865, 2919, 3026, 3054, 3397, 3689, 3863, 3868, 3911, 4065, 4676, 4737, 4852, 5003, 5032, 5123, 5138, 5233, 5278, 5300, 5352, 5401, 5436, 5461, 5549, 5608, 5759, 5859, 5868, 5904, 5945, 6115, 6155, 6186, 6292, 6415, 6468, 6542, 6747, 6864, 6951, 6974, 7002, 7068, 7116, 7277, 7386, 7514, 7566, 7599, 7912, 8069, 8132, 8315, 8335, 8352, 8402, 8413, 8422, 8437, 8447, 8724, 8878, 8924, 8977, 9031, 9172, 9210, 9234, 9441, 9758, 9805, 9920, 9928, 9938, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR FAME THURSDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 51B 06480 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 06480 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 06883, 10263, 36566, 38657, 38787, 52556, 59048, 65485, 67366, 67483 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0365, 1140, 2262, 2826, 5145, 5589, 6274, 6652, 7850, 9147 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0963, 1621, 2393, 3098, 3357, 3545, 4917, 6536, 8040, 8817 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0093, 0224, 0269, 0325, 0435, 0746, 0770, 0853, 0935, 1053, 1217, 1243, 1271, 1637, 1970, 1998, 2013, 2321, 2367, 2415, 2542, 2546, 2604, 2750, 2850, 2977, 3052, 3216, 3388, 3479, 3535, 3582, 3592, 3612, 3700, 3726, 4027, 4186, 4286, 4370, 4405, 4424, 4500, 4566, 4673, 4694, 4764, 4835, 5025, 5079, 5084, 5162, 5239, 5243, 5319, 5338, 5370, 5373, 5481, 5530, 5702, 5895, 5914, 5955, 6058, 6152, 6184, 6356, 6697, 6712, 6998, 7026, 7112, 7353, 7409, 7751, 7782, 7788, 7829, 7949, 8032, 8385, 8458, 8537, 8745, 8755, 8881, 8895, 8896, 9126, 9164, 9221, 9351, 9388, 9486, 9527, 9558, 9676, 9774, 9844, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DREAM WEDNESDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 38E 09360 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 09360 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 12651, 17938, 22106, 23515, 34724, 72480, 82505, 83421, 91678, 96729 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0107, 1237, 1878, 4457, 5118, 6511, 6649, 6912, 7271, 8451 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0421, 0853, 2028, 2527, 2532, 3364, 3757, 4865, 4872, 8433 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0352, 1000, 1003, 1091, 1098, 1114, 1269, 1453, 1472, 1742, 1772, 1899, 1976, 2013, 2030, 2591, 2598, 2658, 2779, 2827, 2912, 3050, 3263, 3322, 3538, 3565, 3646, 3777, 3875, 3964, 4086, 4143, 4169, 4408, 4787, 4799, 4934, 5036, 5578, 5715, 5725, 5757, 5854, 5953, 5971, 6000, 6087, 6103, 6158, 6372, 6419, 6473, 6532, 6541, 6546, 6605, 6673, 6715, 6776, 6836, 6892, 6902, 6925, 7012, 7027, 7030, 7163, 7270, 7685, 8003, 8035, 8059, 8123, 8152, 8223, 8328, 8571, 8622, 8623, 8625, 8636, 8667, 8806, 8855, 8862, 9033, 9111, 9379, 9492, 9493, 9504, 9576, 9635, 9667, 9719, 9753, 9768, 9871, 9901, 9917, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DESTINY TUESDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 82E 50561 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 50561 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 15872, 15918, 25020, 36742, 39089, 52147, 72262, 73060, 93847, 94897 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0582, 2129, 2326, 3379, 3424, 4256, 4880, 7221, 7642, 8335 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0009, 0155, 0674, 0976, 4226, 5032, 6754, 7614, 8858, 9373 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0264, 0503, 0511, 0734, 0749, 0854, 0973, 1033, 1038, 1082, 1467, 1631, 1637, 1649, 1770, 1854, 2034, 2090, 2130, 2228, 2367, 2512, 2608, 2968, 3035, 3152, 3191, 3286, 3462, 3529, 3611, 3617, 3818, 3849, 4025, 4087, 4110, 4114, 4215, 4302, 4366, 4444, 4445, 4654, 4707, 4894, 5166, 5170, 5263, 5423, 5471, 5555, 5593, 5783, 5905, 5931, 5977, 6059, 6176, 6206, 6296, 6311, 6459, 6495, 6686, 6738, 6755, 7111, 7213, 7314, 7362, 7373, 7381, 7404, 7659, 7747, 7767, 7860, 8046, 8175, 8227, 8409, 8457, 8480, 8515, 8542, 8646, 8701, 8854, 8855, 8977, 8981, 9571, 9613, 9659, 9711, 9746, 9794, 9927, 9967, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR CLOVER MONDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 80C 47434 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 47434 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 07470, 11354, 20539, 25709, 27502, 35642, 47905, 64939, 71714, 75407 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0265, 0564, 1148, 1179, 1716, 1812, 3100, 5632, 5701, 9528 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1818, 2060, 2085, 2708, 3053, 5702, 5946, 7851, 8558, 9675 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0007, 0390, 0439, 0800, 0845, 0874, 0916, 0980, 1223, 1245, 1259, 1449, 1593, 1622, 1631, 1636, 1713, 1715, 1802, 1825, 1912, 1966, 2023, 2035, 2076, 2087, 2107, 2242, 2462, 2647, 2753, 2773, 2804, 3014, 3044, 3289, 3525, 3875, 4282, 4294, 4408, 4577, 4676, 4788, 4945, 5039, 5081, 5086, 5115, 5146, 5216, 5236, 5314, 5432, 5461, 5529, 5538, 5623, 5624, 5774, 5796, 5875, 5907, 5908, 6168, 6306, 6499, 6542, 6578, 6645, 6806, 6858, 6871, 6887, 6993, 7047, 7184, 7361, 7426, 7598, 7758, 7859, 7909, 7944, 7960, 7992, 8076, 8349, 8482, 8506, 8824, 8829, 8916, 9104, 9142, 9168, 9306, 9565, 9716, 9870, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR MAGIC SUNDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 91J 93276 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 93276 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 01835, 25088, 29868, 36917, 51012, 51820, 52335, 60760, 85318, 95267 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1624, 2637, 3799, 3979, 5733, 5745, 6476, 7112, 7669, 8274 | ₹450/- |
| 4th Prize | 0900, 1405, 2165, 2228, 3413, 3933, 4391, 4691, 5152, 8534 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0309, 0344, 0399, 0505, 0626, 1218, 1364, 1418, 1419, 1441, 1786, 2135, 2137, 2207, 2217, 2506, 2541, 2577, 2625, 2676, 2680, 2723, 3024, 3043, 3045, 3055, 3085, 3375, 3560, 3615, 3644, 3777, 3836, 4038, 4261, 4368, 4566, 4607, 4799, 4838, 4874, 4905, 5027, 5041, 5157, 5335, 5411, 5458, 5581, 5626, 5731, 5791, 5995, 6016, 6029, 6036, 6086, 6142, 6242, 6272, 6314, 6366, 6398, 6461, 6483, 6507, 6521, 6526, 6551, 6657, 6757, 7074, 7127, 7144, 7203, 7224, 7602, 7663, 7901, 7920, 7933, 7994, 8033, 8119, 8182, 8201, 8252, 8502, 8506, 8569, 8721, 8777, 8831, 8850, 9037, 9457, 9662, 9700, 9728, 9960, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR LUCKY SATURDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 51K 81306 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 81306 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 08071, 18234, 22962, 27780, 36163, 43290, 79068, 85246, 93942, 94461 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1459, 2135, 3635, 3748, 5324, 5677, 6821, 7950, 8274, 9046 | ₹450/- |
| 4th Prize | 3868, 4245, 4997, 5710, 7004, 7157, 7658, 8116, 8122, 9937 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0084, 0161, 0171, 0193, 0213, 0229, 0331, 0757, 0855, 0902, 0964, 0999, 1107, 1141, 1536, 1614, 1688, 1833, 1847, 2037, 2040, 2128, 2141, 2286, 2485, 2593, 2598, 2629, 2636, 2672, 2675, 2735, 2745, 2838, 2894, 2909, 2911, 3007, 3046, 3110, 3124, 3630, 3647, 3971, 4501, 4520, 4576, 4615, 4750, 5017, 5060, 5090, 5109, 5200, 5393, 5445, 5545, 5806, 5828, 5883, 5982, 6353, 6464, 6545, 6753, 6799, 6803, 6874, 6905, 6985, 7057, 7115, 7169, 7451, 7822, 7849, 8059, 8110, 8208, 8316, 8331, 8375, 8563, 8693, 8696, 8705, 8805, 8821, 8838, 8956, 8999, 9355, 9432, 9500, 9640, 9652, 9667, 9716, 9777, 9940, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR HORIZON FRIDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 96G 24057 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 24057 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 03258, 21529, 58799, 60837, 61101, 61258, 82589, 84802, 88174, 89479 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0611, 1044, 2580, 3719, 4113, 6060, 6746, 6981, 7664, 8320 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1487, 2923, 4467, 4499, 5573, 6304, 6883, 8369, 9284, 9567 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0053, 0065, 0102, 0160, 0182, 0771, 0793, 1077, 1177, 1214, 1437, 1554, 1649, 1848, 1852, 1936, 2066, 2174, 2366, 2447, 2756, 2819, 3012, 3265, 3344, 3472, 3502, 3566, 3622, 3646, 3659, 3848, 3858, 3861, 3923, 4108, 4215, 4315, 4489, 4503, 4546, 4562, 4584, 4598, 4805, 4875, 4878, 4903, 5154, 5180, 5282, 5285, 5371, 5502, 5535, 5667, 5680, 5780, 5806, 5821, 5898, 5930, 6044, 6144, 6278, 6441, 6546, 6874, 6875, 6895, 6908, 6935, 6953, 6965, 7008, 7051, 7086, 7201, 7343, 7548, 7728, 8056, 8159, 8275, 8346, 8550, 8675, 8702, 8763, 8818, 8900, 9154, 9283, 9538, 9739, 9761, 9767, 9769, 9880, 9975, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR FAME THURSDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 38L 06381 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 06381 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 00265, 17455, 24654, 25844, 40311, 46215, 49450, 68037, 93832, 94711 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1169, 1208, 2849, 3286, 3443, 4672, 6691, 7499, 7662, 8342 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1667, 2788, 3493, 4171, 4392, 5098, 7279, 9003, 9057, 9432 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0119, 0281, 0298, 0303, 0528, 0591, 0609, 0649, 0692, 0823, 0867, 0908, 0999, 1259, 1349, 1424, 1514, 1577, 1621, 1821, 1864, 1988, 2033, 2109, 2160, 2181, 2231, 2232, 2324, 2402, 2543, 2612, 2661, 3001, 3251, 3276, 3312, 3601, 3702, 3746, 3749, 3764, 3854, 3925, 3944, 3949, 3965, 4006, 4186, 4242, 5051, 5190, 5258, 5337, 5413, 5489, 5764, 5829, 5896, 5913, 5936, 6016, 6094, 6157, 6287, 6391, 6566, 6579, 6592, 6647, 6719, 6734, 6735, 6775, 7060, 7351, 7393, 7459, 7483, 7503, 7643, 7703, 7949, 7954, 7963, 8023, 8326, 8346, 8481, 8598, 8761, 8779, 8793, 8948, 9060, 9288, 9444, 9468, 9503, 9862, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DREAM WEDNESDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 55J 48301 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 48301 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 01655, 03096, 15752, 25560, 31605, 45310, 52780, 75214, 77530, 86425 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0372, 0428, 0909, 3216, 5577, 5827, 5956, 6599, 8472, 9064 | ₹450/- |
| 4th Prize | 3680, 4112, 4828, 7122, 7517, 7577, 8352, 8640, 9566, 9587 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0057, 0156, 0164, 0367, 0413, 0555, 0622, 0632, 0640, 0664, 0714, 0929, 1006, 1229, 1362, 1652, 1732, 1744, 1907, 1984, 2020, 2035, 2060, 2108, 2470, 2654, 2692, 2805, 2919, 2945, 3065, 3198, 3213, 3234, 3236, 3271, 3379, 3423, 3492, 3629, 3673, 3804, 3880, 4093, 4118, 4188, 4375, 4588, 4737, 4894, 4949, 4987, 5091, 5149, 5289, 5292, 5459, 5534, 5586, 5666, 5698, 5715, 5853, 6043, 6175, 6256, 6357, 6415, 6454, 6466, 6532, 6656, 6816, 6827, 6828, 7006, 7111, 7411, 7509, 7511, 7625, 7846, 7921, 7976, 8406, 8430, 8432, 8527, 8655, 8741, 8775, 9040, 9061, 9206, 9225, 9722, 9779, 9808, 9915, 9920, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR DESTINY TUESDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 53E 19598 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 19598 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 10342, 34048, 63137, 71267, 73034, 78506, 88493, 89098, 92684, 96964 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0179, 0197, 0411, 1163, 2164, 2937, 4430, 6879, 7442, 8773 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1104, 2069, 2719, 4213, 4969, 6291, 8651, 9058, 9136, 9667 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0016, 0180, 0212, 0281, 0548, 1156, 1496, 1634, 1727, 1819, 2092, 2094, 2242, 2296, 2538, 2548, 2622, 2787, 2798, 2885, 2958, 2967, 3003, 3076, 3093, 3098, 3130, 3146, 3369, 3378, 3546, 3652, 3692, 3793, 3883, 3909, 3928, 3943, 4109, 4241, 4270, 4272, 4405, 4486, 4489, 4547, 4569, 4603, 4690, 4691, 4725, 4857, 4960, 5024, 5140, 5246, 5263, 5376, 5421, 5672, 5733, 5757, 5941, 6069, 6402, 6500, 6509, 6601, 6737, 6739, 6834, 7243, 7357, 7470, 7658, 7709, 7779, 7997, 8035, 8040, 8044, 8113, 8125, 8146, 8253, 8352, 8403, 8553, 8954, 9020, 9224, 9230, 9334, 9358, 9577, 9619, 9665, 9698, 9907, 9928, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR CLOVER MONDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 34J 12030 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 12030 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 07395, 13610, 21415, 28283, 30263, 35486, 61934, 77695, 79329, 97278 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0614, 1088, 2185, 2355, 2629, 2839, 5711, 6042, 7552, 7691 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1340, 1401, 3238, 3992, 4598, 4843, 4866, 6940, 8235, 8921 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0035, 0074, 0122, 0479, 0733, 0945, 1012, 1061, 1189, 1392, 1420, 1637, 1660, 1664, 1670, 1860, 1952, 2394, 2497, 2534, 2653, 2654, 2668, 2748, 2817, 2945, 3033, 3297, 3301, 3618, 3639, 3705, 3867, 3869, 4000, 4138, 4156, 4402, 4403, 4454, 4602, 4794, 4798, 4860, 5052, 5074, 5214, 5345, 5445, 5615, 5687, 5791, 5840, 5877, 5991, 6000, 6152, 6173, 6178, 6182, 6197, 6209, 6242, 6285, 6578, 6686, 6873, 6895, 6902, 7316, 7494, 7542, 7595, 7699, 7734, 7849, 7959, 8011, 8020, 8146, 8219, 8288, 8373, 8435, 8472, 8718, 8724, 8728, 9149, 9150, 9217, 9320, 9344, 9394, 9472, 9613, 9675, 9700, 9786, 9922, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR MAGIC SUNDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 88E 56668 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 56668 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 05097, 31533, 46518, 50986, 52138, 57327, 80893, 90549, 97395, 98561 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0139, 0176, 0857, 1039, 2143, 4348, 5965, 6477, 8360, 9167 | ₹450/- |
| 4th Prize | 1517, 3367, 3906, 4447, 5704, 6217, 7473, 7966, 9719, 9964 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0107, 0160, 0283, 0546, 0583, 0677, 0699, 0719, 0910, 0955, 1104, 1201, 1204, 1407, 1464, 1508, 1542, 1569, 1652, 1852, 2044, 2147, 2159, 2168, 2442, 2504, 2528, 2535, 2647, 2747, 2755, 3019, 3044, 3202, 3357, 3485, 3581, 3745, 3827, 4124, 4269, 4316, 4398, 4427, 4463, 4844, 5083, 5111, 5154, 5171, 5223, 5228, 5300, 5303, 5611, 5701, 5719, 5726, 5782, 5892, 5923, 5966, 6004, 6065, 6177, 6210, 6285, 6314, 6468, 6664, 6860, 6967, 6984, 6989, 7057, 7113, 7226, 7438, 7554, 7590, 7608, 7668, 7774, 7925, 8008, 8231, 8339, 8393, 8427, 8942, 9260, 9315, 9355, 9514, 9703, 9743, 9806, 9865, 9926, 9983, ACT 2025 | ₹120/- |
| Notes: DEAR LUCKY SATURDAY | ||
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 45B 67408 | ₹1 Crore |
| Consolation Prize | 67408 | ₹1,000/- |
| 2nd Prize | 02301, 04834, 08237, 10245, 18707, 25087, 26631, 52607, 66330, 94917 | ₹9,000/- |
