- Lotto
- Arunachal Lottery
- Singam Heap Results
Singam Heap Results
Arunachal’s Singam Heap lottery draws take place three times every Friday: the morning draw is at 10:55am, the noon draw at 3:00pm, and the evening draw at 7:00pm. You can view the results from today’s draw, including the winning numbers and the First Prize amount awarded, below. Go to the Arunachal Lottery page for information about the other weekly Singam lotteries.
Mega Millions
Tuesday 10th November 2026
$529 Million
That's
₹4,968 Crore!
Did you know you can play Mega Millions online from USA? Just click the button below!
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 79D 44945 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 44945 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 07145, 17321, 22093, 23090, 30259, 56375, 63855, 81033, 81569, 97544 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1663, 2111, 2135, 3499, 3572, 5093, 5428, 7505, 9220, 9893 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0497, 3050, 3345, 3484, 4417, 7028, 7250, 8739, 8836, 9820 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0044, 0223, 0269, 0309, 0403, 0409, 0588, 0667, 0751, 1059, 1083, 1201, 1369, 1471, 1490, 1493, 1598, 1635, 1790, 1963, 2310, 2318, 2457, 2496, 2545, 2554, 2583, 2608, 2982, 2993, 3392, 3759, 3840, 3948, 4020, 4070, 4071, 4077, 4089, 4208, 4354, 4406, 4541, 4744, 4750, 4763, 4808, 5062, 5148, 5534, 5765, 5969, 6013, 6061, 6236, 6307, 6377, 6485, 6556, 6591, 6690, 6816, 6827, 7010, 7141, 7213, 7310, 7356, 7383, 7401, 7463, 7674, 7694, 7716, 7875, 7977, 7982, 8008, 8038, 8271, 8279, 8297, 8302, 8507, 8661, 8683, 8875, 8941, 9012, 9021, 9362, 9368, 9449, 9521, 9613, 9630, 9748, 9909, 9934, 9990 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
Old Singam Heap Results
Check your Singam Heap numbers against the Lottery Sambad results from the past 20 draws and find out if you have won a prize.
6th November 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 47A 35720 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 35720 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 03741, 11075, 42254, 44702, 44993, 65193, 74703, 87782, 93331, 94723 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0985, 1824, 4912, 6245, 6413, 7002, 7261, 8706, 9033, 9687 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1187, 1188, 1272, 2767, 3207, 6185, 6920, 7916, 9420, 9509 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0114, 0238, 0394, 0444, 0526, 0690, 0703, 0961, 1135, 1174, 1339, 1400, 1471, 1793, 1861, 1965, 1981, 1988, 2120, 2230, 2277, 2320, 2342, 2416, 2510, 2527, 2530, 2630, 2669, 2913, 2960, 3061, 3088, 3235, 3496, 3576, 3674, 3817, 3937, 3967, 4012, 4014, 4070, 4084, 4095, 4313, 4370, 4380, 4472, 4496, 4561, 4653, 4670, 4732, 4760, 4852, 5080, 5114, 5149, 5268, 5577, 5587, 5637, 5815, 5890, 5905, 5924, 5961, 5970, 6109, 6222, 6558, 6726, 6905, 7123, 7129, 7229, 7235, 7489, 7502, 7525, 7648, 7915, 7999, 8025, 8029, 8091, 8453, 8633, 9207, 9219, 9282, 9383, 9436, 9493, 9495, 9688, 9706, 9838, 9980 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
6th November 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 73G 42412 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 42412 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 01240, 14342, 23496, 30516, 31701, 32721, 61857, 71865, 89302, 91586 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1258, 1730, 4884, 5111, 6313, 7720, 8980, 9224, 9236, 9951 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0751, 1534, 1775, 3201, 5945, 6736, 6962, 8507, 8647, 9872 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0201, 0275, 0311, 0349, 0546, 0657, 0742, 0780, 1255, 1378, 1555, 1662, 1706, 1739, 2072, 2194, 2270, 2449, 2671, 2751, 2975, 3055, 3193, 3281, 3338, 3410, 3476, 3683, 3723, 3823, 3921, 3931, 4044, 4057, 4085, 4168, 4259, 4273, 4313, 4340, 4397, 4439, 4450, 4648, 4704, 4767, 4789, 4808, 4903, 4956, 5114, 5235, 5249, 5321, 5395, 5426, 5493, 5631, 5853, 5986, 5991, 6103, 6201, 6287, 6328, 6352, 6689, 6743, 6879, 6886, 7043, 7134, 7150, 7204, 7422, 7477, 7563, 7584, 7664, 7782, 7872, 7946, 8115, 8168, 8324, 8766, 8787, 8898, 9062, 9081, 9134, 9269, 9277, 9575, 9589, 9602, 9715, 9719, 9905, 9972 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
30th October 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 59C 64351 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 64351 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 19572, 36843, 43090, 45963, 47564, 66881, 73908, 81498, 86272, 86853 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0095, 0968, 1248, 2386, 2459, 2927, 3308, 4247, 4615, 9413 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1074, 2910, 3353, 3620, 3925, 3939, 5116, 5822, 8011, 8771 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0177, 0202, 0253, 0397, 0452, 0532, 0676, 0848, 1094, 1115, 1552, 1562, 1566, 1623, 1833, 1883, 1906, 1909, 2116, 2298, 2376, 2378, 2550, 2597, 2762, 2826, 2859, 2933, 3130, 3245, 3295, 3337, 3390, 3531, 3721, 3915, 3996, 4339, 4367, 4461, 4538, 4603, 4658, 4662, 4710, 4769, 4803, 4973, 5058, 5140, 5450, 5692, 5800, 5852, 5919, 6088, 6216, 6237, 6269, 6291, 6498, 6553, 6627, 6650, 6711, 6746, 6754, 6875, 7068, 7084, 7257, 7413, 7487, 7520, 7699, 7899, 8066, 8178, 8273, 8461, 8764, 8783, 8802, 8835, 8874, 8878, 8885, 8914, 9003, 9016, 9076, 9116, 9311, 9421, 9501, 9513, 9624, 9720, 9831, 9868 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
30th October 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 74G 10761 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 10761 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 01822, 16551, 17023, 17656, 51471, 56399, 57394, 79151, 84950, 95273 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0124, 0156, 0626, 2318, 5221, 6921, 7152, 8896, 9635, 9925 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0269, 2155, 2665, 4269, 5226, 5585, 5710, 6793, 7027, 8504 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0204, 0241, 0399, 0432, 0434, 0589, 0604, 0705, 0825, 0838, 0846, 0883, 0933, 0936, 1030, 1044, 1075, 1347, 1534, 1583, 1642, 1656, 1831, 2005, 2014, 2252, 2280, 2283, 2298, 2563, 2581, 2641, 2786, 2821, 2831, 2964, 2989, 2995, 3172, 3180, 3193, 3556, 3675, 3721, 3788, 3793, 4076, 4159, 4491, 4586, 4638, 4802, 5203, 5373, 5395, 5408, 5416, 5491, 5570, 5877, 5934, 6091, 6107, 6241, 6342, 6493, 6533, 6647, 6956, 7174, 7229, 7269, 7459, 7502, 7568, 8190, 8232, 8242, 8388, 8432, 8648, 8649, 8818, 8869, 8885, 9006, 9011, 9156, 9181, 9220, 9374, 9513, 9642, 9675, 9801, 9917, 9923, 9935, 9947, 9981 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
30th October 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 62G 80485 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 80485 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 10328, 20005, 28912, 29097, 38106, 48701, 67235, 81442, 84902, 90778 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0156, 1485, 1968, 3732, 3944, 4493, 4527, 5367, 6091, 8475 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0045, 2474, 2881, 2948, 5206, 6374, 7587, 7849, 7875, 9873 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0048, 0132, 0145, 0395, 0409, 0462, 0466, 0494, 0640, 0672, 0796, 0952, 1003, 1033, 1036, 1216, 1421, 1547, 1602, 1670, 1992, 2015, 2246, 2495, 2575, 2687, 2710, 2872, 2883, 2988, 3091, 3113, 3172, 3292, 3313, 3398, 3642, 3741, 4116, 4155, 4244, 4249, 4373, 4418, 4562, 4813, 5020, 5513, 5703, 5727, 5792, 5837, 5915, 5947, 6014, 6027, 6066, 6090, 6216, 6265, 6361, 6433, 6453, 6470, 6572, 6636, 6662, 6683, 6784, 7093, 7139, 7143, 7156, 7197, 7219, 7248, 7493, 7559, 7645, 7731, 8073, 8126, 8127, 8159, 8441, 8456, 8566, 8767, 8791, 9009, 9157, 9206, 9257, 9265, 9448, 9712, 9769, 9784, 9844, 9994 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
23rd October 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 98L 66002 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 66002 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 21345, 28803, 28832, 35973, 37881, 43906, 54938, 69700, 74128, 92247 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1188, 2948, 3024, 5315, 5326, 7691, 7856, 8181, 8538, 9076 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1479, 1517, 1652, 5297, 5353, 5511, 5611, 6450, 6655, 7699 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0020, 0030, 0116, 0130, 0192, 0720, 0792, 0794, 0867, 0982, 1269, 1322, 1355, 1378, 1466, 1473, 1675, 1777, 1810, 2007, 2022, 2054, 2142, 2202, 2268, 2284, 2289, 2398, 2449, 2603, 2707, 2752, 3056, 3060, 3101, 3229, 3393, 3438, 3541, 3575, 3722, 3741, 3852, 4306, 4312, 4477, 4489, 4522, 4588, 4711, 4905, 5030, 5154, 5158, 5234, 5516, 5543, 5663, 5684, 5815, 5939, 6001, 6137, 6273, 6297, 6338, 6382, 6466, 6757, 6849, 6940, 6976, 7099, 7282, 7599, 7626, 7718, 7859, 8006, 8011, 8190, 8194, 8316, 8457, 8644, 9007, 9032, 9126, 9138, 9189, 9223, 9250, 9366, 9514, 9577, 9638, 9669, 9746, 9766, 9806 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
23rd October 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 83G 96830 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 96830 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 08558, 10806, 29910, 30227, 48907, 50299, 52369, 63864, 78771, 85140 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1771, 5542, 5790, 6962, 7711, 8908, 9110, 9291, 9551, 9604 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0778, 1928, 2600, 3116, 3493, 3928, 5113, 7414, 7835, 8953 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0063, 0542, 0573, 0647, 0689, 0760, 1058, 1096, 1154, 1179, 1278, 1407, 1450, 1511, 1538, 1544, 1703, 1778, 1779, 1956, 1988, 2117, 2126, 2326, 2457, 2491, 2529, 2620, 2647, 2826, 2997, 3109, 3110, 3125, 3222, 3286, 3366, 3384, 3421, 3602, 3689, 3854, 3993, 4032, 4159, 4190, 4208, 4365, 4481, 4798, 4841, 4923, 5103, 5249, 5378, 5663, 5675, 5731, 5756, 5910, 5925, 5952, 6126, 6156, 6238, 6480, 6530, 6602, 6632, 6654, 6667, 6738, 6801, 6841, 6977, 7409, 7473, 7491, 7533, 7549, 7551, 7738, 7796, 7822, 7937, 8159, 8246, 8252, 8407, 8497, 8800, 9038, 9131, 9296, 9300, 9518, 9530, 9709, 9758, 9873 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
23rd October 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 89J 94592 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 94592 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 12188, 20878, 30764, 43861, 51006, 60375, 63028, 67900, 72987, 87032 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0083, 1221, 4167, 5278, 6415, 6767, 7618, 7982, 8336, 9024 | ₹500/- |
| 4th Prize | 2198, 4363, 4369, 5285, 6155, 6357, 6909, 7700, 7931, 9992 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0046, 0099, 0115, 0122, 0139, 0226, 0268, 0321, 0541, 0751, 0843, 0849, 0857, 1056, 1059, 1104, 1106, 1122, 1224, 1267, 1271, 1762, 1936, 1942, 1966, 2053, 2128, 2139, 2228, 2308, 2399, 2616, 2799, 2859, 2871, 2951, 3232, 3359, 3556, 3584, 3697, 3743, 3759, 3840, 3848, 4146, 4156, 4474, 4553, 4603, 4712, 4732, 4844, 4943, 4950, 5016, 5185, 5213, 5335, 5498, 5796, 6030, 6300, 6323, 6391, 6427, 6659, 6681, 7293, 7382, 7409, 7530, 7585, 7590, 7711, 7756, 7846, 8012, 8252, 8342, 8458, 8554, 8619, 8701, 8729, 8736, 8842, 8874, 9002, 9083, 9108, 9165, 9197, 9407, 9481, 9504, 9550, 9571, 9794, 9912 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
16th October 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 50K 61374 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 61374 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 02159, 10783, 12967, 20371, 30346, 53462, 65717, 67250, 78723, 86625 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0085, 0381, 1254, 4211, 4589, 5117, 5926, 6773, 7585, 7774 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0406, 0530, 1166, 4189, 4623, 6874, 7562, 8655, 9545, 9697 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0204, 0273, 0300, 0425, 0455, 0600, 0644, 0659, 0831, 0989, 1065, 1154, 1181, 1276, 1293, 1321, 1356, 1649, 1732, 1747, 1894, 2236, 2330, 2354, 2408, 2669, 2722, 2845, 2874, 2954, 3019, 3155, 3178, 3193, 3266, 3277, 3283, 3368, 3418, 3526, 3576, 3756, 4043, 4219, 4224, 4250, 4278, 4368, 4372, 4564, 4950, 5113, 5283, 5409, 5544, 5663, 5670, 6108, 6287, 6378, 6408, 6436, 6539, 6569, 6607, 6966, 7123, 7152, 7214, 7327, 7471, 7506, 7540, 7634, 7660, 7672, 7716, 7736, 7843, 7886, 8013, 8057, 8294, 8334, 8455, 8534, 8554, 8638, 9098, 9251, 9264, 9265, 9294, 9368, 9382, 9440, 9444, 9587, 9681, 9993 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
16th October 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 86A 31335 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 31335 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 12144, 15581, 28197, 33934, 44513, 54698, 64870, 66310, 69541, 84706 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1858, 2909, 5206, 5773, 5887, 7791, 7866, 9356, 9546, 9637 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1440, 1841, 2065, 4319, 4455, 4604, 6077, 7442, 8490, 8552 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0092, 0114, 0160, 0357, 0362, 0500, 0559, 0622, 0694, 0736, 1024, 1028, 1112, 1197, 1202, 1235, 1274, 1303, 1449, 1643, 1732, 1988, 2070, 2140, 2306, 2321, 2370, 2381, 2427, 2844, 3240, 3245, 3250, 3280, 3313, 3508, 3512, 3571, 3671, 3679, 4113, 4118, 4151, 4309, 4367, 4451, 4465, 4724, 4771, 4824, 4835, 4909, 5043, 5066, 5095, 5159, 5374, 5380, 5450, 5820, 5853, 5944, 5945, 5980, 6010, 6013, 6093, 6102, 6162, 6176, 6399, 6630, 6841, 6929, 6941, 6951, 7418, 7439, 7634, 7740, 7944, 8100, 8428, 8445, 8701, 8821, 8954, 8984, 9326, 9389, 9431, 9495, 9540, 9660, 9675, 9771, 9772, 9784, 9888, 9952 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
16th October 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 97K 12355 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 12355 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 00484, 02691, 02723, 04607, 19080, 28290, 39616, 43052, 53325, 72367 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1196, 1396, 1553, 3921, 4048, 5020, 8579, 8654, 9166, 9814 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0173, 2459, 2686, 2748, 2849, 5539, 5849, 7849, 8482, 8740 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0054, 0107, 0478, 0499, 0512, 0524, 0560, 0609, 0648, 0680, 0799, 0847, 0983, 1081, 1109, 1308, 1332, 1380, 1527, 1617, 1741, 1819, 1901, 1989, 2100, 2186, 2384, 2400, 2408, 2535, 2575, 2689, 2903, 3057, 3161, 3196, 3360, 3570, 3676, 3745, 4141, 4161, 4210, 4409, 4498, 4571, 4682, 4778, 4891, 4966, 4990, 5124, 5278, 5317, 5493, 5506, 5509, 5664, 5730, 5895, 5913, 5998, 6108, 6127, 6283, 6332, 6410, 6597, 6671, 6732, 6792, 6803, 6879, 6889, 6901, 7048, 7159, 7237, 7514, 7656, 7731, 7868, 8097, 8352, 8605, 8625, 8732, 8875, 8975, 9004, 9087, 9137, 9460, 9636, 9693, 9743, 9794, 9796, 9977, 9978 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
9th October 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 79D 44945 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 44945 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 07145, 17321, 22093, 23090, 30259, 56375, 63855, 81033, 81569, 97544 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 1663, 2111, 2135, 3499, 3572, 5093, 5428, 7505, 9220, 9893 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0497, 3050, 3345, 3484, 4417, 7028, 7250, 8739, 8836, 9820 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0044, 0223, 0269, 0309, 0403, 0409, 0588, 0667, 0751, 1059, 1083, 1201, 1369, 1471, 1490, 1493, 1598, 1635, 1790, 1963, 2310, 2318, 2457, 2496, 2545, 2554, 2583, 2608, 2982, 2993, 3392, 3759, 3840, 3948, 4020, 4070, 4071, 4077, 4089, 4208, 4354, 4406, 4541, 4744, 4750, 4763, 4808, 5062, 5148, 5534, 5765, 5969, 6013, 6061, 6236, 6307, 6377, 6485, 6556, 6591, 6690, 6816, 6827, 7010, 7141, 7213, 7310, 7356, 7383, 7401, 7463, 7674, 7694, 7716, 7875, 7977, 7982, 8008, 8038, 8271, 8279, 8297, 8302, 8507, 8661, 8683, 8875, 8941, 9012, 9021, 9362, 9368, 9449, 9521, 9613, 9630, 9748, 9909, 9934, 9990 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
9th October 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 97K 49139 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 49139 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 10244, 14291, 17517, 19205, 25562, 29263, 29505, 42225, 43457, 78743 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0027, 1797, 2273, 2682, 3711, 4817, 7948, 9046, 9882, 9958 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1476, 1904, 2053, 3166, 7158, 7834, 7940, 9314, 9490, 9702 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0073, 0079, 0095, 0105, 0318, 0464, 0522, 0551, 0570, 0789, 0915, 0959, 1147, 1269, 1359, 1433, 1618, 1678, 1747, 1753, 1920, 2093, 2131, 2160, 2198, 2228, 2289, 2339, 2576, 2751, 2790, 2832, 2834, 3454, 3479, 3485, 3602, 3642, 3736, 3846, 3918, 4090, 4137, 4159, 4402, 4428, 4447, 4469, 4487, 4526, 4582, 4649, 4651, 4724, 4764, 5023, 5157, 5177, 5231, 5480, 5671, 5753, 5852, 5983, 6468, 6925, 7013, 7122, 7189, 7192, 7216, 7325, 7342, 7395, 7484, 7576, 7632, 7748, 7769, 7855, 7953, 7999, 8362, 8630, 8939, 8946, 9054, 9072, 9104, 9113, 9259, 9266, 9276, 9279, 9317, 9601, 9615, 9768, 9863, 9904 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
9th October 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 71D 14117 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 14117 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 07438, 14509, 34946, 41377, 41428, 73968, 79871, 84232, 86852, 96138 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0351, 0616, 0658, 2499, 6680, 7033, 7233, 7470, 7520, 8945 | ₹500/- |
| 4th Prize | 2257, 2847, 2972, 3327, 4004, 5927, 6122, 7817, 8273, 9016 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0086, 0172, 0273, 0427, 0465, 0571, 0605, 0833, 1015, 1023, 1100, 1293, 1642, 1750, 1782, 1820, 1950, 2014, 2061, 2203, 2742, 2839, 2859, 2918, 3111, 3179, 3224, 3235, 3239, 3410, 3465, 3852, 3926, 3987, 4167, 4180, 4294, 4370, 4495, 4521, 4569, 4622, 4692, 4704, 4716, 4734, 4744, 4760, 4804, 4982, 5072, 5187, 5204, 5312, 5410, 5433, 5469, 5542, 5546, 5671, 5746, 5783, 5812, 5861, 5902, 5914, 6066, 6159, 6167, 6235, 6329, 6419, 6688, 7057, 7194, 7244, 7443, 7518, 7601, 7877, 8122, 8130, 8218, 8322, 8519, 8651, 9136, 9189, 9231, 9358, 9361, 9407, 9446, 9469, 9558, 9717, 9804, 9864, 9904, 9979 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
25th September 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 54J 60155 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 60155 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 06616, 20717, 50515, 51571, 52115, 53513, 69829, 76267, 88458, 99172 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 2418, 2591, 3383, 5335, 5606, 7151, 7176, 8606, 8781, 9981 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0410, 1799, 3802, 4130, 4472, 6703, 7232, 8248, 9248, 9447 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0024, 0137, 0263, 0364, 0404, 0458, 0477, 0645, 0758, 0934, 1108, 1127, 1248, 1261, 1377, 1573, 1643, 1665, 1682, 1899, 2225, 2345, 2369, 2387, 2409, 2575, 2660, 2830, 2892, 2904, 2979, 2989, 3015, 3016, 3162, 3197, 3272, 3328, 3537, 3711, 3795, 3820, 3913, 3980, 4008, 4305, 4649, 4672, 4678, 4759, 4855, 5000, 5016, 5140, 5155, 5156, 5294, 5344, 5905, 6052, 6080, 6274, 6296, 6301, 6374, 6395, 6565, 6579, 6781, 6785, 6828, 6844, 7295, 7568, 7953, 8009, 8027, 8029, 8082, 8303, 8486, 8527, 8573, 8621, 8737, 8742, 8805, 8842, 9090, 9171, 9183, 9281, 9294, 9345, 9411, 9465, 9509, 9576, 9696, 9868 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
25th September 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 92B 91348 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 91348 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 02178, 03388, 07052, 28710, 69139, 70036, 79550, 79643, 80327, 90273 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0454, 1722, 1860, 2455, 2941, 4700, 4741, 6232, 8007, 9152 | ₹500/- |
| 4th Prize | 2609, 3293, 3474, 4687, 4802, 5015, 5471, 6132, 7348, 8779 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0019, 0178, 0241, 0507, 0905, 1086, 1222, 1269, 1437, 1646, 1865, 2036, 2075, 2113, 2117, 2188, 2261, 2312, 2373, 2437, 2555, 2588, 2596, 2598, 2615, 2732, 2772, 2785, 2984, 3180, 3264, 3297, 3324, 3527, 3755, 3849, 3997, 3999, 4052, 4109, 4153, 4172, 4376, 4450, 4503, 4535, 4622, 4732, 4833, 5020, 5062, 5092, 5095, 5103, 5125, 5152, 5221, 5413, 5466, 5824, 6002, 6006, 6027, 6244, 6579, 6679, 6789, 6816, 7059, 7103, 7167, 7313, 7320, 7594, 7672, 7702, 7739, 7771, 7960, 8061, 8151, 8160, 8173, 8216, 8351, 8458, 8555, 8667, 9039, 9151, 9224, 9362, 9498, 9610, 9743, 9960, 9963, 9970, 9982, 9989 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP NOON | ||
25th September 2026 - 10:55am
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 55J 19293 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 19293 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 09913, 17055, 20681, 21385, 33724, 38594, 63451, 92799, 93299, 94473 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0198, 0389, 0898, 1729, 2111, 3821, 5714, 8058, 8582, 9240 | ₹500/- |
| 4th Prize | 0677, 0733, 0994, 1313, 4299, 4342, 5211, 6656, 7444, 8980 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0084, 0190, 0538, 0635, 0808, 0881, 0955, 0958, 1055, 1104, 1190, 1247, 1549, 1601, 1752, 1775, 1798, 1842, 1917, 1967, 1981, 2141, 2187, 2410, 2413, 2659, 2727, 2801, 2997, 3113, 3263, 3335, 3388, 3513, 3584, 3712, 3792, 3952, 3996, 4029, 4077, 4130, 4223, 4347, 4357, 4396, 4776, 4829, 4896, 4915, 4927, 5464, 5508, 5816, 5888, 5979, 6059, 6088, 6093, 6238, 6319, 6426, 6518, 6619, 6720, 6770, 6779, 6839, 6976, 7178, 7254, 7276, 7334, 7687, 7693, 7758, 7764, 7783, 7852, 7943, 7999, 8018, 8042, 8394, 8474, 8510, 8571, 8580, 8637, 8710, 8742, 8842, 8852, 8912, 9075, 9563, 9610, 9790, 9854, 9947 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP MORNING | ||
18th September 2026 - 7:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 82J 81219 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 81219 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 12188, 20878, 30764, 43861, 51006, 60375, 63028, 67900, 72987, 87032 | ₹9,000/- |
| 3rd Prize | 0083, 1221, 4167, 5278, 6415, 6767, 7618, 7982, 8336, 9024 | ₹500/- |
| 4th Prize | 2198, 4363, 4369, 5285, 6155, 6357, 6909, 7700, 7931, 9992 | ₹250/- |
| 5th Prize | 0046, 0099, 0115, 0122, 0139, 0226, 0268, 0321, 0541, 0751, 0843, 0849, 0857, 1056, 1059, 1104, 1106, 1122, 1224, 1267, 1271, 1762, 1936, 1942, 1966, 2053, 2128, 2139, 2228, 2308, 2399, 2616, 2799, 2859, 2871, 2951, 3232, 3359, 3556, 3584, 3697, 3743, 3759, 3840, 3848, 4146, 4156, 4474, 4553, 4603, 4712, 4732, 4844, 4943, 4950, 5016, 5185, 5213, 5335, 5498, 5796, 6030, 6300, 6323, 6391, 6427, 6659, 6681, 7293, 7382, 7409, 7530, 7585, 7590, 7711, 7756, 7846, 8012, 8252, 8342, 8458, 8554, 8619, 8701, 8729, 8736, 8842, 8874, 9002, 9083, 9108, 9165, 9197, 9407, 9481, 9504, 9550, 9571, 9794, 9912 | ₹120/- |
| Notes: SINGAM HEAP EVENING | ||
18th September 2026 - 3:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 74G 10761 | ₹26.03 Lakh |
| Consolation Prize | 10761 | ₹9,500/- |
| 2nd Prize | 01822, 16551, 17023, 17656, 51471, 56399, 57394, 79151, 84950, 95273 | ₹9,000/- |
