- Lotto
- Goa Lottery
- Rajshree Results
Rajshree Results
The Rajshree Lottery in Goa takes place everyday and the results are posted in the table below, showing the top prize-winning ticket and the amount won. Check your tickets here to see if you are a Rajshree lottery winner in the top prize or any of the other tiers, whilst also being able to check the top prize for past draws.
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 5071 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 0999 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 3529 | ₹500/- |
| 4th Prize | 9292 | ₹300/- |
| 5th Prize | 6019 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0035, 0068, 0103, 0149, 0195, 0202, 0270, 0335, 0387, 0390, 0416, 0420, 0434, 0489, 0490, 0517, 0534, 0536, 0542, 0566, 0588, 0608, 0612, 0682, 0705, 0754, 0772, 0774, 0812, 0841, 0938, 0980, 1041, 1073, 1095, 1104, 1116, 1117, 1146, 1155, 1168, 1178, 1234, 1243, 1279, 1288, 1310, 1328, 1362, 1365, 1366, 1467, 1487, 1488, 1497, 1523, 1540, 1545, 1611, 1613, 1631, 1634, 1663, 1680, 1730, 1740, 1760, 1773, 1777, 1782, 1792, 1875, 1881, 1884, 1933, 1956, 1965, 1967, 2072, 2101, 2132, 2245, 2252, 2307, 2409, 2418, 2419, 2444, 2490, 2492, 2494, 2501, 2502, 2514, 2515, 2550, 2551, 2606, 2607, 2671, 2679, 2703, 2741, 2750, 2768, 2791, 2796, 2797, 2825, 2860, 2894, 2908, 2934, 2938, 2981, 3020, 3035, 3098, 3119, 3151, 3355, 3397, 3460, 3466, 3488, 3504, 3545, 3572, 3575, 3594, 3635, 3652, 3655, 3662, 3664, 3677, 3688, 3752, 3766, 3789, 3800, 3812, 3814, 3847, 3871, 3880, 3882, 3911, 3933, 4050, 4074, 4104, 4128, 4136, 4276, 4288, 4324, 4369, 4423, 4490, 4502, 4507, 4525, 4545, 4567, 4586, 4608, 4647, 4659, 4672, 4733, 4734, 4741, 4750, 4782, 4814, 4819, 4828, 4831, 4843, 4933, 4969, 4976, 4988, 5034, 5037, 5050, 5082, 5100, 5121, 5131, 5133, 5154, 5169, 5221, 5236, 5274, 5281, 5282, 5357, 5386, 5390, 5422, 5440, 5510, 5563, 5579, 5587, 5627, 5655, 5664, 5704, 5715, 5763, 5808, 5814, 5834, 5877, 5901, 5929, 5938, 5942, 5999, 6071, 6226, 6237, 6274, 6282, 6299, 6329, 6350, 6380, 6432, 6447, 6454, 6466, 6474, 6531, 6540, 6552, 6596, 6604, 6661, 6665, 6705, 6711, 6733, 6740, 6758, 6760, 6772, 6810, 6814, 6896, 6938, 6961, 6977, 7014, 7036, 7058, 7062, 7067, 7081, 7100, 7157, 7163, 7171, 7178, 7241, 7276, 7291, 7310, 7311, 7325, 7327, 7357, 7365, 7369, 7374, 7375, 7406, 7446, 7466, 7488, 7493, 7501, 7502, 7523, 7542, 7630, 7678, 7681, 7732, 7766, 7768, 7815, 7830, 7844, 7888, 7951, 8009, 8023, 8039, 8041, 8082, 8092, 8106, 8136, 8154, 8163, 8165, 8175, 8216, 8225, 8226, 8297, 8305, 8328, 8359, 8373, 8381, 8398, 8446, 8481, 8494, 8512, 8576, 8591, 8600, 8626, 8637, 8670, 8699, 8701, 8735, 8740, 8768, 8802, 8833, 8835, 8862, 8866, 8874, 8893, 8947, 8985, 8992, 9003, 9023, 9026, 9061, 9062, 9087, 9117, 9135, 9155, 9166, 9182, 9219, 9243, 9244, 9303, 9326, 9345, 9376, 9407, 9409, 9439, 9451, 9455, 9532, 9551, 9571, 9590, 9592, 9620, 9658, 9714, 9736, 9740, 9762, 9811, 9826, 9860, 9912, 9931, 9944, 9954, 9970, 9991 | ₹90/- |
| Notes: Rajshree Night Shukra Weekly Lottery 9:00 PM | ||
Old Rajshree Results
View the numbers from all three Rajshree Lottery draws that have taken place over the last seven days. Check the Rajshree results against your ticket to find out if you’ve won.
16th January 2026 - 7:30pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 82 5991 | ₹21 Lakh |
| Consolation Prize | 5991 | ₹5,000/- |
| 2nd Prize | 2118, 9999 | ₹4,500/- |
| 3rd Prize | 1576, 1702, 1776, 2430, 4447, 4978, 6627, 6817, 7163, 7952 | ₹2,000/- |
| 4th Prize | 0334, 0926, 2598, 3633, 5386, 7766, 7826, 7995, 8012, 9164 | ₹1,000/- |
| 5th Prize | 0403, 2258, 2336, 3218, 3778, 3911, 4815, 5220, 8338, 8480 | ₹500/- |
| 6th Prize | 1650, 2819, 3274, 3399, 3739, 3812, 5862, 7611, 7706, 8904 | ₹250/- |
| 7th Prize | 0008, 0010, 0054, 0063, 0074, 0086, 0114, 0146, 0179, 0187, 0190, 0225, 0234, 0236, 0251, 0273, 0288, 0291, 0310, 0316, 0317, 0327, 0328, 0336, 0359, 0371, 0373, 0377, 0385, 0394, 0398, 0408, 0416, 0423, 0435, 0439, 0456, 0468, 0476, 0482, 0499, 0507, 0514, 0526, 0528, 0545, 0552, 0561, 0563, 0570, 0572, 0638, 0672, 0687, 0697, 0699, 0743, 0748, 0754, 0772, 0787, 0805, 0806, 0823, 0872, 0880, 0882, 0901, 0912, 0913, 0914, 0954, 0964, 0965, 0969, 0975, 1000, 1007, 1010, 1025, 1052, 1060, 1067, 1092, 1095, 1111, 1113, 1132, 1163, 1166, 1173, 1179, 1190, 1192, 1194, 1205, 1208, 1215, 1220, 1243, 1246, 1248, 1301, 1304, 1311, 1335, 1336, 1337, 1344, 1364, 1380, 1396, 1413, 1439, 1454, 1455, 1473, 1474, 1479, 1500, 1506, 1508, 1520, 1522, 1536, 1540, 1543, 1553, 1554, 1560, 1580, 1609, 1616, 1630, 1642, 1662, 1678, 1690, 1697, 1706, 1717, 1732, 1735, 1752, 1758, 1837, 1897, 1908, 1918, 1921, 1944, 1957, 1963, 1981, 1984, 2011, 2015, 2041, 2054, 2059, 2063, 2069, 2082, 2097, 2099, 2101, 2126, 2189, 2195, 2199, 2204, 2219, 2244, 2273, 2287, 2302, 2326, 2346, 2361, 2385, 2394, 2397, 2410, 2415, 2445, 2449, 2454, 2458, 2494, 2526, 2564, 2565, 2568, 2571, 2576, 2625, 2644, 2659, 2677, 2682, 2684, 2687, 2691, 2701, 2712, 2714, 2755, 2835, 2838, 2879, 2893, 2919, 2934, 2948, 2980, 2992, 3025, 3045, 3047, 3058, 3063, 3071, 3104, 3126, 3149, 3152, 3184, 3221, 3224, 3241, 3278, 3281, 3287, 3290, 3291, 3297, 3310, 3318, 3344, 3346, 3348, 3354, 3355, 3356, 3368, 3398, 3409, 3413, 3415, 3420, 3428, 3466, 3469, 3472, 3473, 3476, 3488, 3491, 3498, 3506, 3510, 3554, 3558, 3560, 3562, 3588, 3608, 3617, 3622, 3628, 3635, 3636, 3644, 3677, 3678, 3709, 3714, 3732, 3735, 3756, 3758, 3763, 3766, 3780, 3786, 3788, 3850, 3881, 3885, 3886, 3924, 3934, 3935, 3956, 3970, 3983, 3992, 3996, 4062, 4064, 4083, 4085, 4088, 4098, 4100, 4113, 4132, 4149, 4166, 4186, 4214, 4258, 4264, 4269, 4271, 4279, 4295, 4301, 4324, 4327, 4331, 4358, 4371, 4379, 4388, 4391, 4411, 4427, 4434, 4476, 4488, 4489, 4505, 4506, 4508, 4514, 4524, 4586, 4606, 4613, 4614, 4617, 4624, 4647, 4650, 4653, 4682, 4687, 4699, 4700, 4735, 4742, 4749, 4753, 4763, 4779, 4780, 4799, 4800, 4806, 4828, 4832, 4854, 4855, 4868, 4889, 4897, 4908, 4940, 4948, 4953, 4962, 4964, 4974, 4996, 5000, 5003, 5011, 5021, 5038, 5054, 5056, 5086, 5125, 5126, 5151, 5166, 5177, 5178, 5187, 5197, 5201, 5211, 5219, 5224, 5226, 5237, 5240, 5246, 5299, 5313, 5333, 5335, 5359, 5380, 5397, 5424, 5445, 5448, 5457, 5464, 5466, 5480, 5505, 5508, 5513, 5528, 5564, 5591, 5593, 5595, 5612, 5645, 5660, 5675, 5689, 5714, 5717, 5719, 5726, 5727, 5736, 5758, 5767, 5800, 5820, 5856, 5881, 5888, 5914, 5928, 5944, 5948, 5961, 5972, 6005, 6009, 6015, 6024, 6046, 6047, 6052, 6071, 6072, 6085, 6090, 6113, 6116, 6118, 6145, 6152, 6154, 6171, 6183, 6189, 6190, 6194, 6204, 6209, 6210, 6214, 6218, 6227, 6237, 6273, 6279, 6293, 6303, 6324, 6327, 6329, 6335, 6357, 6384, 6385, 6386, 6390, 6396, 6408, 6418, 6422, 6424, 6442, 6445, 6466, 6477, 6490, 6496, 6501, 6513, 6515, 6526, 6535, 6542, 6581, 6584, 6588, 6592, 6604, 6614, 6622, 6639, 6653, 6656, 6659, 6664, 6686, 6687, 6691, 6693, 6694, 6696, 6700, 6710, 6718, 6751, 6767, 6780, 6784, 6786, 6800, 6807, 6818, 6819, 6820, 6836, 6852, 6898, 6924, 6934, 6978, 6979, 6988, 6992, 6993, 6995, 7000, 7023, 7030, 7036, 7049, 7052, 7068, 7078, 7082, 7100, 7131, 7135, 7170, 7173, 7189, 7199, 7211, 7224, 7238, 7244, 7246, 7251, 7268, 7275, 7292, 7300, 7356, 7357, 7387, 7401, 7416, 7436, 7501, 7507, 7510, 7511, 7525, 7534, 7544, 7562, 7574, 7575, 7587, 7603, 7622, 7627, 7632, 7637, 7646, 7648, 7653, 7670, 7681, 7688, 7728, 7731, 7761, 7777, 7794, 7797, 7806, 7809, 7814, 7837, 7850, 7852, 7856, 7861, 7863, 7895, 7910, 7912, 7945, 7948, 7962, 7993, 8024, 8026, 8031, 8033, 8050, 8053, 8054, 8056, 8057, 8060, 8061, 8064, 8073, 8080, 8084, 8093, 8095, 8103, 8110, 8124, 8128, 8129, 8134, 8142, 8171, 8194, 8224, 8230, 8236, 8237, 8257, 8281, 8308, 8314, 8325, 8328, 8333, 8337, 8357, 8372, 8373, 8386, 8406, 8423, 8447, 8452, 8455, 8473, 8494, 8511, 8540, 8541, 8560, 8569, 8574, 8575, 8581, 8589, 8597, 8632, 8638, 8646, 8657, 8677, 8679, 8692, 8694, 8700, 8705, 8706, 8720, 8722, 8731, 8734, 8739, 8763, 8773, 8774, 8801, 8804, 8824, 8834, 8839, 8849, 8850, 8866, 8871, 8885, 8920, 8922, 8929, 8931, 8949, 8964, 8966, 8971, 8977, 8984, 8985, 9014, 9015, 9020, 9021, 9032, 9039, 9049, 9058, 9082, 9101, 9126, 9128, 9130, 9147, 9171, 9196, 9203, 9204, 9262, 9265, 9267, 9270, 9291, 9303, 9321, 9323, 9342, 9347, 9357, 9366, 9376, 9381, 9394, 9414, 9420, 9427, 9436, 9440, 9462, 9463, 9470, 9499, 9524, 9525, 9563, 9571, 9573, 9581, 9586, 9606, 9607, 9620, 9635, 9643, 9656, 9675, 9677, 9682, 9695, 9700, 9704, 9706, 9714, 9722, 9732, 9747, 9757, 9769, 9793, 9796, 9807, 9848, 9867, 9868, 9891, 9902, 9908, 9985, 9996 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree 50 Shukra Weekly Lottery 7:30 PM | ||
16th January 2026 - 5:40pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 7697 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 2872 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 4276 | ₹500/- |
| 4th Prize | 1924 | ₹300/- |
| 5th Prize | 8311 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0034, 0062, 0082, 0102, 0108, 0117, 0122, 0130, 0185, 0252, 0287, 0324, 0394, 0418, 0420, 0431, 0434, 0465, 0472, 0490, 0493, 0532, 0650, 0661, 0721, 0759, 0770, 0781, 0782, 0815, 0849, 0851, 0896, 0918, 0929, 0961, 0974, 0988, 1002, 1009, 1038, 1098, 1138, 1239, 1241, 1242, 1284, 1296, 1307, 1316, 1362, 1385, 1394, 1400, 1425, 1530, 1549, 1562, 1597, 1599, 1605, 1624, 1650, 1658, 1664, 1685, 1723, 1797, 1806, 1827, 1831, 1854, 1868, 1888, 1932, 1943, 2040, 2078, 2094, 2095, 2114, 2117, 2149, 2156, 2213, 2223, 2246, 2254, 2303, 2312, 2328, 2369, 2396, 2470, 2556, 2583, 2585, 2592, 2616, 2631, 2638, 2640, 2652, 2726, 2807, 2832, 2903, 2954, 2961, 2985, 2996, 3032, 3043, 3083, 3104, 3116, 3144, 3165, 3189, 3219, 3233, 3252, 3277, 3291, 3313, 3344, 3357, 3364, 3389, 3430, 3461, 3478, 3504, 3513, 3572, 3669, 3728, 3763, 3775, 3803, 3804, 3834, 3843, 3898, 3931, 3938, 3954, 3963, 3978, 3980, 4025, 4026, 4059, 4061, 4070, 4081, 4110, 4122, 4147, 4153, 4222, 4223, 4270, 4274, 4301, 4310, 4356, 4357, 4370, 4386, 4499, 4514, 4553, 4556, 4573, 4628, 4631, 4659, 4662, 4664, 4674, 4849, 4856, 4864, 4915, 4966, 4967, 5010, 5044, 5051, 5078, 5086, 5108, 5110, 5120, 5128, 5140, 5162, 5207, 5222, 5237, 5239, 5285, 5290, 5372, 5379, 5401, 5407, 5410, 5414, 5417, 5432, 5437, 5444, 5449, 5467, 5575, 5607, 5620, 5644, 5673, 5685, 5703, 5778, 5850, 5873, 5891, 5893, 5903, 5914, 5937, 5946, 5957, 5963, 5966, 6037, 6040, 6043, 6111, 6154, 6177, 6251, 6265, 6271, 6280, 6282, 6366, 6374, 6377, 6386, 6396, 6408, 6420, 6487, 6641, 6646, 6675, 6677, 6688, 6709, 6711, 6737, 6760, 6816, 6823, 6923, 6946, 6959, 6965, 6974, 7008, 7023, 7028, 7058, 7106, 7113, 7120, 7140, 7149, 7166, 7224, 7245, 7293, 7306, 7320, 7413, 7435, 7446, 7547, 7563, 7571, 7588, 7594, 7615, 7663, 7682, 7686, 7727, 7814, 7831, 7849, 7863, 7880, 7899, 7916, 8023, 8036, 8157, 8223, 8263, 8308, 8324, 8327, 8328, 8367, 8385, 8409, 8410, 8436, 8437, 8448, 8486, 8490, 8542, 8553, 8563, 8572, 8577, 8591, 8608, 8666, 8685, 8709, 8723, 8737, 8742, 8889, 8892, 8899, 8910, 8954, 8955, 8961, 8992, 9079, 9102, 9122, 9127, 9130, 9157, 9202, 9207, 9259, 9263, 9296, 9311, 9340, 9343, 9350, 9379, 9384, 9423, 9433, 9459, 9511, 9516, 9530, 9534, 9566, 9568, 9580, 9588, 9594, 9605, 9611, 9626, 9652, 9661, 9682, 9691, 9710, 9719, 9812, 9835, 9853, 9873, 9918, 9923, 9929, 9979 | ₹90/- |
| Notes: Rajshree 10 Evening Shukra Weekly Lottery 5:40 PM | ||
15th January 2026 - 9:00pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 3476 | ₹10,000/- |
| 2nd Prize | 2537 | ₹2,500/- |
| 3rd Prize | 2678 | ₹500/- |
| 4th Prize | 7566 | ₹300/- |
| 5th Prize | 8840 | ₹200/- |
| 6th Prize | 0018, 0028, 0064, 0086, 0098, 0125, 0151, 0184, 0241, 0274, 0280, 0376, 0439, 0445, 0454, 0491, 0502, 0505, 0510, 0545, 0559, 0613, 0658, 0681, 0689, 0700, 0722, 0745, 0780, 0788, 0818, 0870, 0891, 0902, 0908, 0946, 0977, 0986, 0992, 1010, 1025, 1030, 1069, 1088, 1095, 1113, 1114, 1147, 1162, 1163, 1171, 1193, 1241, 1281, 1284, 1314, 1321, 1337, 1348, 1351, 1355, 1380, 1409, 1417, 1495, 1512, 1526, 1554, 1586, 1623, 1630, 1657, 1688, 1729, 1740, 1745, 1761, 1772, 1798, 1804, 1816, 1825, 1839, 1865, 1915, 1929, 1949, 1970, 1972, 1995, 2003, 2154, 2155, 2156, 2213, 2236, 2241, 2252, 2255, 2279, 2351, 2388, 2505, 2528, 2566, 2576, 2634, 2680, 2721, 2730, 2822, 2843, 2867, 2877, 2918, 2968, 2975, 2989, 2990, 2997, 3013, 3028, 3042, 3083, 3102, 3120, 3126, 3129, 3151, 3164, 3190, 3207, 3367, 3391, 3453, 3496, 3501, 3511, 3541, 3542, 3550, 3567, 3571, 3574, 3583, 3590, 3596, 3602, 3624, 3645, 3661, 3684, 3702, 3709, 3710, 3754, 3773, 3800, 3817, 3823, 3842, 3847, 3907, 3909, 3935, 3978, 3994, 4002, 4046, 4093, 4107, 4160, 4175, 4221, 4228, 4256, 4266, 4296, 4329, 4344, 4419, 4449, 4474, 4509, 4521, 4544, 4547, 4549, 4584, 4641, 4642, 4726, 4773, 4783, 4789, 4796, 4802, 4841, 4843, 4915, 4955, 5004, 5049, 5053, 5058, 5086, 5101, 5110, 5122, 5144, 5182, 5196, 5245, 5259, 5267, 5286, 5310, 5380, 5460, 5519, 5522, 5530, 5562, 5574, 5594, 5596, 5626, 5673, 5675, 5717, 5747, 5766, 5774, 5793, 5825, 5847, 5863, 5886, 5890, 5903, 5905, 5952, 6010, 6030, 6071, 6090, 6105, 6123, 6130, 6163, 6184, 6197, 6201, 6248, 6292, 6312, 6330, 6412, 6484, 6515, 6530, 6550, 6561, 6580, 6586, 6590, 6610, 6644, 6689, 6694, 6707, 6733, 6816, 6877, 6896, 6910, 6970, 6972, 6976, 7004, 7038, 7070, 7094, 7151, 7168, 7204, 7210, 7231, 7264, 7283, 7346, 7365, 7402, 7410, 7453, 7466, 7471, 7480, 7484, 7499, 7585, 7599, 7609, 7643, 7682, 7685, 7705, 7771, 7786, 7827, 7852, 7868, 7899, 7902, 7928, 7944, 7949, 7955, 7966, 7984, 7998, 8006, 8028, 8068, 8111, 8150, 8160, 8174, 8215, 8218, 8222, 8254, 8304, 8330, 8335, 8359, 8374, 8407, 8429, 8494, 8563, 8574, 8577, 8583, 8587, 8621, 8628, 8635, 8636, 8641, 8674, 8680, 8706, 8731, 8773, 8807, 8826, 8896, 8940, 8942, 9033, 9134, 9159, 9179, 9224, 9227, 9258, 9263, 9286, 9307, 9314, 9318, 9393, 9403, 9423, 9528, 9550, 9560, 9740, 9774, 9784, 9808, 9844, 9850, 9902, 9906, 9928, 9953, 9959, 9962 | ₹90/- |
| Notes: Rajshree Night Guru Weekly Lottery 9:00 PM | ||
15th January 2026 - 7:30pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | 93 8427 | ₹21 Lakh |
| Consolation Prize | 8427 | ₹5,000/- |
| 2nd Prize | 3778, 9394 | ₹4,500/- |
| 3rd Prize | 2550, 3884, 4308, 4792, 5076, 8919, 9210, 9641, 9670, 9844 | ₹2,000/- |
| 4th Prize | 1642, 3714, 4102, 4144, 5841, 7344, 8662, 9372, 9415, 9928 | ₹1,000/- |
| 5th Prize | 0048, 0509, 0914, 4186, 5085, 5827, 6018, 6258, 7637, 9730 | ₹500/- |
| 6th Prize | 1320, 2014, 2977, 3152, 4671, 5389, 7471, 7834, 8505, 9480 | ₹250/- |
| 7th Prize | 0008, 0031, 0046, 0054, 0080, 0087, 0089, 0093, 0099, 0100, 0107, 0109, 0110, 0112, 0131, 0150, 0159, 0163, 0189, 0196, 0206, 0222, 0236, 0250, 0265, 0270, 0287, 0290, 0300, 0308, 0310, 0318, 0320, 0331, 0337, 0349, 0369, 0374, 0375, 0386, 0402, 0416, 0417, 0424, 0430, 0437, 0440, 0443, 0450, 0455, 0462, 0481, 0488, 0500, 0523, 0524, 0544, 0584, 0610, 0612, 0619, 0622, 0626, 0632, 0658, 0662, 0708, 0713, 0721, 0731, 0763, 0789, 0791, 0796, 0798, 0807, 0818, 0824, 0839, 0866, 0877, 0882, 0925, 0930, 0933, 0939, 0944, 0949, 0979, 0982, 1003, 1009, 1013, 1075, 1108, 1114, 1151, 1161, 1189, 1197, 1230, 1231, 1234, 1243, 1246, 1253, 1283, 1295, 1298, 1307, 1313, 1361, 1364, 1368, 1370, 1381, 1383, 1416, 1432, 1450, 1471, 1483, 1486, 1497, 1498, 1514, 1518, 1519, 1533, 1553, 1557, 1568, 1573, 1587, 1599, 1604, 1611, 1621, 1624, 1628, 1648, 1662, 1665, 1705, 1730, 1735, 1745, 1774, 1786, 1797, 1805, 1811, 1815, 1829, 1853, 1888, 1891, 1902, 1904, 1909, 1921, 1928, 1948, 1961, 1966, 1975, 1988, 1993, 2027, 2031, 2036, 2038, 2069, 2073, 2099, 2121, 2127, 2152, 2160, 2185, 2190, 2218, 2229, 2239, 2243, 2245, 2253, 2267, 2283, 2284, 2286, 2287, 2291, 2311, 2312, 2316, 2319, 2326, 2371, 2377, 2380, 2382, 2391, 2404, 2405, 2408, 2427, 2455, 2462, 2481, 2506, 2521, 2558, 2597, 2598, 2625, 2637, 2651, 2667, 2673, 2686, 2698, 2706, 2707, 2710, 2752, 2757, 2767, 2769, 2788, 2796, 2797, 2813, 2867, 2868, 2874, 2879, 2905, 2921, 2925, 2926, 2942, 2955, 2967, 2988, 3001, 3015, 3026, 3047, 3052, 3075, 3080, 3108, 3117, 3121, 3125, 3156, 3166, 3182, 3185, 3195, 3199, 3202, 3204, 3212, 3250, 3262, 3274, 3275, 3282, 3301, 3303, 3325, 3327, 3336, 3337, 3338, 3339, 3367, 3390, 3398, 3402, 3403, 3404, 3406, 3418, 3424, 3431, 3439, 3457, 3490, 3493, 3533, 3539, 3549, 3561, 3566, 3597, 3605, 3628, 3631, 3666, 3683, 3701, 3703, 3708, 3730, 3737, 3745, 3750, 3766, 3781, 3783, 3784, 3787, 3808, 3809, 3822, 3831, 3832, 3854, 3877, 3879, 3880, 3887, 3903, 3916, 3928, 3939, 3943, 3948, 3964, 3972, 3978, 3983, 3996, 4021, 4033, 4034, 4047, 4054, 4075, 4077, 4079, 4084, 4091, 4094, 4108, 4111, 4124, 4133, 4150, 4156, 4161, 4167, 4182, 4190, 4195, 4226, 4236, 4241, 4248, 4254, 4257, 4262, 4272, 4278, 4283, 4314, 4332, 4338, 4352, 4353, 4356, 4367, 4393, 4404, 4409, 4412, 4430, 4435, 4452, 4464, 4485, 4501, 4508, 4514, 4519, 4538, 4618, 4631, 4651, 4692, 4694, 4704, 4708, 4712, 4717, 4720, 4729, 4744, 4763, 4778, 4781, 4790, 4793, 4810, 4839, 4841, 4844, 4861, 4864, 4879, 4899, 4904, 4924, 4984, 5008, 5017, 5042, 5050, 5059, 5066, 5073, 5091, 5094, 5098, 5101, 5119, 5124, 5127, 5134, 5143, 5147, 5154, 5162, 5163, 5167, 5181, 5183, 5201, 5204, 5217, 5219, 5236, 5241, 5246, 5270, 5271, 5284, 5302, 5307, 5319, 5329, 5332, 5335, 5343, 5359, 5377, 5391, 5399, 5434, 5437, 5443, 5461, 5472, 5474, 5478, 5486, 5560, 5569, 5577, 5587, 5602, 5609, 5681, 5697, 5707, 5711, 5720, 5728, 5737, 5739, 5743, 5760, 5768, 5784, 5808, 5813, 5824, 5832, 5851, 5853, 5869, 5873, 5884, 5890, 5898, 5906, 5921, 5924, 5947, 5992, 6006, 6019, 6024, 6025, 6033, 6042, 6067, 6069, 6071, 6085, 6087, 6109, 6120, 6121, 6122, 6140, 6145, 6149, 6157, 6185, 6191, 6213, 6215, 6230, 6252, 6271, 6296, 6374, 6389, 6394, 6402, 6408, 6420, 6422, 6423, 6444, 6452, 6455, 6457, 6462, 6474, 6477, 6494, 6527, 6528, 6536, 6548, 6562, 6569, 6582, 6584, 6592, 6606, 6614, 6615, 6616, 6638, 6652, 6659, 6668, 6688, 6694, 6702, 6721, 6726, 6805, 6809, 6813, 6829, 6841, 6857, 6862, 6910, 6911, 6919, 6931, 6939, 6965, 6968, 6971, 6982, 6987, 7001, 7005, 7012, 7019, 7024, 7028, 7040, 7045, 7048, 7059, 7061, 7064, 7070, 7072, 7085, 7088, 7089, 7099, 7130, 7143, 7146, 7154, 7182, 7217, 7218, 7224, 7253, 7275, 7332, 7343, 7369, 7378, 7402, 7404, 7405, 7407, 7408, 7412, 7444, 7450, 7460, 7467, 7472, 7487, 7524, 7528, 7547, 7558, 7570, 7580, 7626, 7634, 7635, 7670, 7679, 7689, 7700, 7716, 7723, 7737, 7738, 7748, 7770, 7796, 7824, 7840, 7881, 7882, 7906, 7915, 7916, 7966, 7982, 7985, 8000, 8020, 8061, 8082, 8088, 8092, 8094, 8105, 8114, 8133, 8139, 8184, 8192, 8194, 8196, 8221, 8246, 8250, 8255, 8280, 8291, 8302, 8303, 8310, 8324, 8352, 8359, 8360, 8372, 8379, 8389, 8395, 8397, 8430, 8438, 8461, 8491, 8508, 8512, 8522, 8525, 8539, 8544, 8545, 8582, 8583, 8588, 8591, 8596, 8602, 8606, 8618, 8622, 8648, 8668, 8683, 8687, 8696, 8701, 8719, 8727, 8741, 8769, 8793, 8814, 8844, 8869, 8874, 8875, 8894, 8907, 8930, 8946, 8964, 8978, 9007, 9046, 9073, 9080, 9089, 9104, 9110, 9117, 9143, 9145, 9203, 9234, 9280, 9288, 9290, 9305, 9311, 9318, 9349, 9355, 9374, 9409, 9419, 9425, 9428, 9439, 9448, 9459, 9462, 9468, 9488, 9508, 9538, 9551, 9553, 9569, 9598, 9621, 9649, 9650, 9655, 9657, 9666, 9682, 9693, 9714, 9724, 9727, 9743, 9755, 9763, 9775, 9777, 9784, 9801, 9848, 9863, 9877, 9893, 9895, 9907, 9911, 9926, 9940, 9956, 9977 | ₹100/- |
| Notes: Rajshree 50 Guru Weekly Lottery 7:30 PM | ||
15th January 2026 - 6:30pm
| Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
|---|---|---|
| 1st Prize | C 78413 | ₹75 Lakh |
| Consolation Prize | To 78413 | ₹5 Lakh |
| 2nd Prize | 04192, 19142, 19199, 44098, 52868, 54255, 58018, 66711, 79357, 88541 | ₹1 Lakh |
| 3rd Prize | 0477, 3954, 6279, 7087, 7719, 8091, 8711, 8964, 9394, 9778 | ₹7,000/- |
| 4th Prize | 0242, 0920, 0980, 2582, 3074, 6564, 7048, 7733, 7843, 9366 | ₹2,500/- |
| 5th Prize | 0021, 0440, 0906, 1585, 1652, 1955, 2460, 2654, 3039, 3414, 3962, 4085, 4133, 5268, 5846, 7219, 7446, 9070, 9288, 9323 | ₹1,500/- |
| 6th Prize | 0119, 0186, 0220, 0515, 1136, 1139, 1337, 1355, 1425, 1573, 1670, 2161, 2457, 2706, 3297, 3541, 3627, 3662, 3906, 4218, 4368, 4448, 4485, 4661, 4663, 4973, 5054, 5160, 5609, 6102, 6225, 6292, 6485, 6618, 6640, 6670, 6699, 6970, 7145, 7499, 8415, 8656, 8813, 8945, 8993, 9207, 9290, 9447, 9728, 9920 | ₹1,000/- |
