- লটারি
- নাগাল্যান্ড
- প্রিয় দিনের লটারির ফলাফল
প্রিয় দিনের লটারির ফলাফল
এগুলি হ'ল সর্বশেষতম নাগাল্যান্ড প্রিয় দিনের লটারির ফলাফল, প্রতিদিন বিকেল 4টায় পোস্ট করা হয়। গতকালের ফলাফলের জন্য এবং প্রতিটি প্রতিদিনের ড্র সম্পর্কে আরও জানতে দয়া করে নীচে স্ক্রোল করুন।
তারিখ | সময় আঁকুন | আঁকা | ফলাফল | জ্যাকপট |
---|---|---|---|---|
সোমবার 4 জুলাই 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 95L 83357 | ₹1 কোটি |
নাগাল্যান্ড প্রিয় দিনের লটারি সপ্তাহের প্রতিটি দিন হয়। প্রতিটি দৈনিক ড্রয়ের একটি মহাজাগতিক বস্তুর সাথে সম্পর্কিত আলাদা নাম থাকে তবে সেগুলি অন্যথায় এক রকম হয়:
দিবস | প্রিয় দিন লটারি |
---|---|
সোমবার | প্রিয় সূর্য দিন |
মঙ্গলবার | প্রিয় চাঁদ দিন |
বুধবার | প্রিয় মারকিউরি দিন |
বৃহস্পতিবার | প্রিয় ভেনাস দিন |
শুক্রবার | প্রিয় আর্থ দিন |
শনিবার | প্রিয় মার্স দিন |
রবিবার | প্রিয় জুপিটার দিন |
পুরানো নাগাল্যান্ড প্রিয় দিনের ফলাফল
এগুলি গতকালের প্রিয় দিনের ফলাফল এবং গত ছয় মাসে সমস্ত পুরানো ফলাফল।
তারিখ | সময় আঁকুন | আঁকা | ফলাফল | জ্যাকপট |
---|---|---|---|---|
রবিবার 3 জুলাই 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 99H 26861 | ₹1 কোটি |
শনিবার 2 জুলাই 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 98C 19310 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 1 জুলাই 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 99B 15751 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 30 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 86L 20268 | ₹1 কোটি |
বুধবার 29 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 93A 58430 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 28 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 85E 07757 | ₹1 কোটি |
সোমবার 27 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 92C 43182 | ₹1 কোটি |
রবিবার 26 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 91D 81940 | ₹1 কোটি |
শনিবার 25 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 87K 18282 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 24 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 80B 33327 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 23 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 80H 94743 | ₹1 কোটি |
বুধবার 22 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 88D 03966 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 21 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 84G 17430 | ₹1 কোটি |
সোমবার 20 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 97B 88481 | ₹1 কোটি |
রবিবার 19 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 86K 43814 | ₹1 কোটি |
শনিবার 18 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 82G 27833 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 17 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 98L 87196 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 16 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 96K 94202 | ₹1 কোটি |
বুধবার 15 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 78G 94292 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 14 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 81C 35979 | ₹1 কোটি |
সোমবার 13 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 90J 59702 | ₹1 কোটি |
রবিবার 12 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 98L 15466 | ₹1 কোটি |
শনিবার 11 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 95D 02416 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 10 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 92L 17004 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 9 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 97D 23179 | ₹1 কোটি |
বুধবার 8 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 78G 32304 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 7 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 89C 82663 | ₹1 কোটি |
সোমবার 6 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 78J 33108 | ₹1 কোটি |
রবিবার 5 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 87J 11234 | ₹1 কোটি |
শনিবার 4 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 81J 54345 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 3 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 92C 65208 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 2 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 92G 80091 | ₹1 কোটি |
বুধবার 1 জুন 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 89J 85178 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 31 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 78L 63235 | ₹1 কোটি |
সোমবার 30 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 82C 25167 | ₹1 কোটি |
রবিবার 29 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 89C 38801 | ₹1 কোটি |
শনিবার 28 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 82C 33912 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 27 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 87D 50821 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 26 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 78H 85664 | ₹1 কোটি |
বুধবার 25 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 79L 97062 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 24 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 92B 95930 | ₹1 কোটি |
সোমবার 23 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 84D 31671 | ₹1 কোটি |
রবিবার 22 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 83A 19489 | ₹1 কোটি |
শনিবার 21 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 84K 73249 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 20 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 79L 05267 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 19 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 96K 67169 | ₹1 কোটি |
বুধবার 18 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 99E 82420 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 17 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 87J 01938 | ₹1 কোটি |
সোমবার 16 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 89D 00677 | ₹1 কোটি |
রবিবার 15 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 91A 60092 | ₹1 কোটি |
শনিবার 14 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 95B 48015 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 13 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 77J 45081 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 12 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 88J 71673 | ₹1 কোটি |
বুধবার 11 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 87D 62292 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 10 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 93J 39472 | ₹1 কোটি |
সোমবার 9 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 96G 11209 | ₹1 কোটি |
রবিবার 8 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 78E 83340 | ₹1 কোটি |
শনিবার 7 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 84H 03901 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 6 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 92B 59728 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 5 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 91C 23012 | ₹1 কোটি |
বুধবার 4 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 84G 78387 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 3 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 90G 83315 | ₹1 কোটি |
সোমবার 2 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 94K 43957 | ₹1 কোটি |
রবিবার 1 মে 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 99G 62394 | ₹1 কোটি |
শনিবার 30 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 83J 17303 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 29 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 99L 56189 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 28 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 84L 23308 | ₹1 কোটি |
বুধবার 27 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 89B 76567 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 26 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 83A 74492 | ₹1 কোটি |
সোমবার 25 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 80K 12304 | ₹1 কোটি |
রবিবার 24 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 81J 75554 | ₹1 কোটি |
শনিবার 23 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 99J 35219 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 22 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 81A 39020 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 21 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 82J 79805 | ₹1 কোটি |
বুধবার 20 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 90L 69754 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 19 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 80K 12757 | ₹1 কোটি |
সোমবার 18 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 94K 92810 | ₹1 কোটি |
রবিবার 17 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 97A 53928 | ₹1 কোটি |
শনিবার 16 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 90K 63182 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 15 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 79H 81104 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 14 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 87E 39454 | ₹1 কোটি |
বুধবার 13 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 95H 96256 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 12 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 89E 71668 | ₹1 কোটি |
সোমবার 11 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 81H 94896 | ₹1 কোটি |
রবিবার 10 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 95C 75263 | ₹1 কোটি |
শনিবার 9 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 86G 66148 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 8 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 94H 43800 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 7 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 85D 54595 | ₹1 কোটি |
বুধবার 6 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 93B 31453 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 5 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 90A 38947 | ₹1 কোটি |
সোমবার 4 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 96H 69368 | ₹1 কোটি |
রবিবার 3 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 95B 27937 | ₹1 কোটি |
শনিবার 2 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 91H 42736 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 1 এপ্রিল 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 99G 16999 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 31 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 83C 25635 | ₹1 কোটি |
বুধবার 30 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 78A 12318 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 29 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 97B 58506 | ₹1 কোটি |
সোমবার 28 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 83D 71802 | ₹1 কোটি |
রবিবার 27 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 90G 55830 | ₹1 কোটি |
শনিবার 26 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 87G 96327 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 25 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 88G 83886 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 24 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 80G 33993 | ₹1 কোটি |
বুধবার 23 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 81G 06220 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 22 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 83E 94082 | ₹1 কোটি |
সোমবার 21 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 85L 37981 | ₹1 কোটি |
রবিবার 20 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 98K 61726 | ₹1 কোটি |
শনিবার 19 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 97G 17929 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 18 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 86D 98540 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 17 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 85H 41144 | ₹1 কোটি |
বুধবার 16 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 83J 39164 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 15 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 81B 66757 | ₹1 কোটি |
সোমবার 14 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 83L 61733 | ₹1 কোটি |
রবিবার 13 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 90D 83603 | ₹1 কোটি |
শনিবার 12 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 80K 31758 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 11 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 93H 65261 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 10 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 99J 61907 | ₹1 কোটি |
বুধবার 9 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 91H 17420 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 8 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 93H 19320 | ₹1 কোটি |
সোমবার 7 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 96A 61623 | ₹1 কোটি |
রবিবার 6 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 81G 07604 | ₹1 কোটি |
শনিবার 5 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 92B 97719 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 4 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 88B 22481 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 3 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 95A 45911 | ₹1 কোটি |
বুধবার 2 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 83C 71438 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 1 মার্চ 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 87G 88344 | ₹1 কোটি |
সোমবার 28 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 96A 75233 | ₹1 কোটি |
রবিবার 27 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 95H 50867 | ₹1 কোটি |
শনিবার 26 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 87L 86917 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 25 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 85K 15690 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 24 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 83G 26476 | ₹1 কোটি |
বুধবার 23 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 79B 37287 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 22 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 82E 64926 | ₹1 কোটি |
সোমবার 21 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 90H 24621 | ₹1 কোটি |
রবিবার 20 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 94E 16634 | ₹1 কোটি |
শনিবার 19 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 97B 77365 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 18 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 93L 02020 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 17 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 90K 70041 | ₹1 কোটি |
বুধবার 16 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 83G 20720 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 15 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 81H 54910 | ₹1 কোটি |
সোমবার 14 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 92H 05668 | ₹1 কোটি |
রবিবার 13 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 87A 61843 | ₹1 কোটি |
শনিবার 12 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 87E 74356 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 11 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 77J 66701 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 10 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 92G 67170 | ₹1 কোটি |
বুধবার 9 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 94E 82161 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 8 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 94C 67025 | ₹1 কোটি |
সোমবার 7 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 84J 14806 | ₹1 কোটি |
রবিবার 6 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 76G 76419 | ₹1 কোটি |
শনিবার 5 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 86D 48118 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 4 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 77B 53132 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 3 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 93J 57840 | ₹1 কোটি |
বুধবার 2 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MERCURY WEDNESDAY | 83L 26525 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 1 ফেব্রুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 85H 06145 | ₹1 কোটি |
সোমবার 31 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 86C 28528 | ₹1 কোটি |
রবিবার 30 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 79E 19360 | ₹1 কোটি |
শনিবার 29 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 77J 09683 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 28 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 98E 18381 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 27 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 85G 01069 | ₹1 কোটি |
মঙ্গলবার 25 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MOON TUESDAY | 88J 96992 | ₹1 কোটি |
সোমবার 24 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR SUN MONDAY | 91D 86929 | ₹1 কোটি |
রবিবার 23 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR JUPITER SUNDAY | 91D 12455 | ₹1 কোটি |
শনিবার 22 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR MARS SATURDAY | 77J 59063 | ₹1 কোটি |
শুক্রবার 21 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR EARTH FRIDAY | 98G 84044 | ₹1 কোটি |
বৃহস্পতিবার 20 জানুয়ারী 2022 | 4:00 pm | NAGALAND STATE LOTTERIES - DEAR VENUS THURSDAY | 79D 15248 | ₹1 কোটি |
