- लॉटरी
- Kerala State
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- कारुण्या प्लस लॉटरी परिणाम
कारुण्या प्लस लॉटरी परिणाम
केरल स्टेट से कारुण्या प्लस लॉटरी के नवीनतम परिणाम यहां देखें। नीचे दी गई परिणाम तालिका हर गुरुवार को ड्रॉ खुलने के साथ ही लाइव अपडेट की जाती है। तालिका सबसे हाल में आए ड्रॉ से शुरु होती है और पुराने कई परिणामों को भी दिखाती है ताकि आप जो जानना चाहते हैं आपको यहां मिल सके।
हर एक परिणाम ड्रॉ नंबर दिखाता है- जिसके पहले अक्षर हमेशा 'KN' होते हैं- इसके बाद जीतने वाले टिकट का नंबर, जहां से इसे खरीदा गया उस स्थान का नाम और जैकपॉट पुरस्कार की राशि लिखी होती है।
नवीनतम कारूण्या प्लस का परिणाम KN-462 ड्रॉ था। अगला ड्रॉ कारुण्या प्लस KN-463 होगा जो गुरुवार 23 मार्च 2023 को आएगा।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Mega Millions ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!
गुरुवार 23 मार्च पूरा कारुण्या प्लस लॉटरी परिणाम
This is the full prize breakdown for all prize tiers in the गुरुवार 23 मार्च 2023 drawing.
यह गुरुवार 23 मार्च 2023 ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कारों का पूरा विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PL 243910 (KANNUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PA 243910, PB 243910, PC 243910, PD 243910, PE 243910, PF 243910, PG 243910, PH 243910, PJ 243910, PK 243910, PM 243910 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PL 294557 (IRINJALAKUDA) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PA 389158 (THRISSUR), PB 941441 (CHERTHALA), PC 444559 (VAIKKOM), PD 247846 (ERNAKULAM), PE 857975 (KATTAPPANA), PF 787916 (PATHANAMTHITTA), PG 258167 (KOTTAYAM), PH 267135 (VAIKKOM), PJ 389077 (THRISSUR), PK 217478 (THRISSUR), PL 687188 (NEYYATTINKARA), PM 135541 (KARUNAGAPALLY) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0562, 1311, 2120, 2265, 3260, 3879, 4733, 5970, 6082, 7130, 7333, 7612, 7809, 7896, 8605, 8849, 9031, 9901 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0092, 0311, 0361, 1412, 1565, 1593, 1649, 1687, 2060, 2191, 3797, 4071, 4090, 4187, 4453, 4516, 4824, 5105, 5122, 5322, 5382, 5833, 5850, 6567, 6806, 6963, 7388, 7452, 7974, 8027, 8078, 8167, 9438, 9686 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0201, 0219, 0325, 0477, 0563, 0626, 0819, 0891, 1020, 1028, 1140, 1164, 1259, 1281, 1355, 1424, 1473, 1650, 2473, 2535, 2643, 2764, 2863, 2998, 3203, 3337, 3399, 3413, 3601, 3609, 3725, 4272, 4338, 4419, 4493, 4570, 4606, 4654, 4869, 4880, 5143, 5286, 5554, 5790, 5907, 5925, 5927, 6036, 6049, 6118, 6424, 6431, 6432, 6599, 6674, 6692, 6732, 6823, 7039, 7069, 7080, 7126, 7202, 7208, 7317, 7403, 7673, 7920, 8093, 8275, 8313, 8422, 8502, 8995, 9274, 9333, 9613, 9636, 9723, 9795 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0071, 0116, 0128, 0149, 0184, 0328, 0350, 0488, 0535, 0739, 0751, 0782, 0827, 0848, 0857, 0873, 0916, 0966, 1041, 1191, 1254, 1264, 1414, 1719, 1839, 1958, 1981, 2092, 2096, 2211, 2323, 2359, 2534, 2696, 2697, 2830, 2894, 3016, 3054, 3068, 3079, 3243, 3341, 3349, 3429, 3490, 3761, 3837, 3931, 3939, 3997, 4117, 4233, 4326, 4402, 4417, 4445, 4461, 4478, 4517, 4641, 4752, 4978, 4988, 5120, 5171, 5201, 5325, 5365, 5366, 5367, 5497, 5701, 5756, 5875, 6117, 6319, 6363, 6427, 6512, 6545, 6642, 6835, 6862, 6979, 7014, 7091, 7121, 7181, 7301, 7383, 7482, 7487, 7489, 7622, 7678, 7689, 7754, 7986, 8186, 8261, 8310, 8350, 8378, 8496, 8523, 8606, 8621, 8636, 8717, 8728, 8761, 8874, 9071, 9207, 9329, 9381, 9519, 9632, 9645, 9672, 9692, 9792, 9855, 9913, 9953 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-462nd DRAW held on:- 23/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछला कारुण्या प्लस लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PR 145424 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PN 145424, PO 145424, PP 145424, PS 145424, PT 145424, PU 145424, PV 145424, PW 145424, PX 145424, PY 145424, PZ 145424 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PY 892765 (KARUNAGAPALLY) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PN 450364 (THIRUVANANTHAPURAM), PO 960930 (GURUVAYOOR), PP 980950 (KANHANGAD), PR 968251 (MANANTHAVADY), PS 335874 (CHERTHALA), PT 903503 (THIRUVANANTHAPURAM), PU 452455 (KOLLAM), PV 679614 (PUNALUR), PW 679960 (PUNALUR), PX 417065 (WAYANADU), PY 840235 (KOTTAYAM), PZ 693915 (KOZHIKKODE) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0330, 1370, 1886, 2241, 2427, 2585, 2687, 4026, 5244, 5520, 6157, 6912, 7449, 7560, 8438, 8666, 8692, 9255 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0345, 0488, 0614, 0877, 0905, 0965, 1575, 1654, 1989, 2519, 2857, 3936, 3939, 4220, 4230, 4628, 4653, 4777, 4795, 5391, 5479, 5719, 6554, 6592, 6839, 6978, 6993, 7083, 7132, 7637, 7802, 8751, 8837, 9029 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0084, 0093, 0136, 0191, 0270, 0323, 0420, 0425, 0456, 0464, 0855, 1053, 1114, 1173, 1272, 1355, 1377, 1585, 1737, 1813, 2002, 2162, 2319, 2499, 2655, 2657, 2965, 3006, 3214, 3224, 3406, 3494, 3606, 3679, 3681, 3731, 3806, 4033, 4055, 4062, 4244, 4250, 4650, 4806, 4929, 4996, 5092, 5481, 5829, 5860, 5870, 5986, 6029, 6110, 6230, 6258, 6276, 6303, 6504, 6520, 6790, 6925, 6962, 7028, 7104, 7280, 7716, 7830, 7904, 8401, 8427, 8475, 8748, 8793, 9033, 9216, 9369, 9696, 9823, 9948 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0134, 0135, 0385, 0533, 0637, 0649, 0819, 0854, 1251, 1269, 1603, 1616, 1676, 1767, 1848, 2010, 2047, 2114, 2129, 2192, 2206, 2437, 2530, 2535, 2580, 2601, 2770, 2830, 2886, 2887, 3042, 3229, 3274, 3365, 3485, 3507, 3604, 3858, 4004, 4029, 4048, 4074, 4076, 4094, 4302, 4366, 4368, 4385, 4410, 4485, 4501, 4533, 4579, 4591, 4601, 4759, 4948, 4970, 5374, 5472, 5576, 5598, 5638, 5643, 5696, 5739, 5872, 5885, 5989, 6141, 6176, 6192, 6195, 6307, 6393, 6525, 6678, 6733, 6851, 6852, 7015, 7029, 7049, 7110, 7120, 7140, 7182, 7210, 7229, 7323, 7362, 7436, 7524, 7545, 7551, 7595, 7624, 7789, 7814, 7819, 7934, 7969, 7984, 8126, 8140, 8152, 8216, 8263, 8366, 8483, 8531, 8621, 8684, 8770, 8857, 8979, 9044, 9419, 9469, 9476, 9489, 9560, 9873, 9910, 9927, 9944 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-461st DRAW held on:- 16/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PE 982748 (THRISSUR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PA 982748, PB 982748, PC 982748, PD 982748, PF 982748, PG 982748, PH 982748, PJ 982748, PK 982748, PL 982748, PM 982748 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PD 571886 (PALAKKAD) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PA 607044 (KANNUR), PB 170577 (ERNAKULAM), PC 554169 (ADOOR), PD 142060 (THRISSUR), PE 390897 (PALAKKAD), PF 424802 (PALAKKAD), PG 545412 (KOLLAM), PH 861489 (CHERTHALA), PJ 919581 (MOOVATTUPUZHA), PK 220902 (THIRUVANANTHAPURAM), PL 375149 (ALAPPUZHA), PM 865737 (KAYAMKULAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0194, 0286, 0617, 1221, 1255, 3466, 3509, 4301, 4688, 4958, 5348, 5435, 6537, 6704, 9140, 9310, 9725, 9893 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0485, 0646, 1161, 1371, 1872, 2421, 2827, 2947, 3027, 3105, 3154, 3443, 3558, 4141, 4227, 4516, 4653, 4972, 5202, 6050, 6316, 6355, 6918, 7104, 7132, 8045, 8148, 8433, 8836, 9037, 9047, 9260, 9281, 9435 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0036, 0221, 0334, 0354, 0511, 0591, 0865, 0883, 1141, 1468, 1486, 1533, 2148, 2173, 2207, 2265, 2385, 2389, 2400, 2752, 2808, 2965, 3000, 3100, 3288, 3323, 3829, 3844, 3897, 3906, 3950, 4070, 4112, 4118, 4133, 4172, 4242, 4314, 4381, 4480, 4532, 4581, 4645, 4748, 5020, 5069, 5209, 5253, 5260, 5476, 5632, 5719, 5904, 5934, 6658, 6992, 7016, 7117, 7219, 7503, 7530, 7563, 7755, 7882, 7899, 7920, 8465, 8619, 8661, 8764, 8811, 8902, 9057, 9089, 9298, 9328, 9347, 9486, 9592, 9887 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0129, 0177, 0254, 0372, 0489, 0492, 0497, 0641, 0687, 0795, 0962, 1002, 1008, 1017, 1033, 1114, 1160, 1256, 1274, 1310, 1380, 1587, 1622, 1630, 1731, 1858, 1915, 1979, 2036, 2087, 2108, 2541, 2803, 2852, 2920, 3042, 3158, 3249, 3273, 3317, 3337, 3356, 3425, 3655, 3694, 3740, 3808, 3835, 3859, 3869, 4052, 4055, 4151, 4154, 4155, 4164, 4200, 4336, 4434, 4606, 4637, 4680, 4726, 4750, 4752, 4799, 4812, 4819, 4849, 4946, 5013, 5039, 5072, 5156, 5382, 5400, 5414, 5525, 5648, 5746, 5812, 5975, 5997, 6112, 6234, 6245, 6265, 6421, 6578, 6623, 6654, 6719, 6831, 6886, 7270, 7553, 7727, 7738, 7941, 7957, 8094, 8129, 8364, 8369, 8380, 8547, 8623, 8725, 8740, 8804, 8837, 9027, 9058, 9171, 9184, 9264, 9282, 9319, 9422, 9519, 9544, 9648, 9678, 9719, 9753, 9998 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-460th DRAW held on:- 09/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PT 726145 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PN 726145, PO 726145, PP 726145, PR 726145, PS 726145, PU 726145, PV 726145, PW 726145, PX 726145, PY 726145, PZ 726145 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PS 748241 (ERNAKULAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PN 756038 (IRINJALAKUDA), PO 158214 (WAYANADU), PP 776959 (KANNUR), PR 428515 (KOZHIKKODE), PS 112950 (PATTAMBI), PT 145841 (THIRUVANANTHAPURAM), PU 335403 (GURUVAYOOR), PV 721506 (PATTAMBI), PW 444268 (ADOOR), PX 715002 (ALAPPUZHA), PY 171587 (THRISSUR), PZ 958456 (NEYYATTINKARA) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0562, 0773, 1548, 1762, 1848, 5347, 5611, 6361, 6717, 7553, 7748, 8687, 8863, 8953, 8996, 9305, 9482, 9635 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0031, 0373, 0764, 0914, 1405, 1500, 1595, 1889, 2298, 2409, 2948, 3622, 3677, 3738, 4312, 4624, 4714, 5017, 5453, 5732, 6060, 6291, 6564, 6639, 7099, 7246, 7341, 7431, 7557, 7584, 7669, 8456, 9339, 9949 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0051, 0358, 0392, 0485, 0581, 0669, 0848, 1434, 1804, 2194, 2399, 2661, 2675, 2770, 2771, 3001, 3211, 3286, 3454, 3752, 3818, 4097, 4174, 4185, 4194, 4301, 4561, 4826, 4992, 4997, 5008, 5068, 5216, 5311, 5379, 5425, 5630, 5671, 5713, 6068, 6248, 6281, 6315, 6353, 6394, 6508, 6526, 6582, 6652, 6776, 6815, 6893, 7048, 7182, 7262, 7399, 7419, 7520, 7543, 7611, 7712, 7733, 7853, 7945, 8066, 8270, 8357, 8435, 8458, 8567, 8694, 9105, 9328, 9456, 9538, 9554, 9606, 9690, 9824, 9925 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0024, 0047, 0203, 0222, 0352, 0567, 0582, 0626, 0712, 0819, 0955, 1013, 1037, 1047, 1057, 1099, 1142, 1210, 1325, 1486, 1580, 1610, 1636, 1713, 1727, 1748, 1755, 1802, 1863, 2085, 2245, 2386, 2413, 2525, 2609, 2690, 2772, 2775, 3015, 3098, 3144, 3260, 3328, 3331, 3406, 3411, 3431, 3533, 3575, 3649, 3948, 3985, 4037, 4059, 4083, 4157, 4307, 4333, 4343, 4362, 4842, 4928, 4930, 5063, 5149, 5212, 5219, 5244, 5270, 5283, 5303, 5413, 5417, 5455, 5465, 5562, 5579, 6073, 6177, 6302, 6307, 6389, 6489, 6647, 6679, 6796, 6876, 6983, 7108, 7301, 7305, 7320, 7430, 7497, 7513, 7531, 7633, 7691, 7744, 7841, 7860, 7917, 8041, 8297, 8325, 8477, 8696, 8727, 8740, 8847, 8949, 9035, 9042, 9045, 9099, 9207, 9302, 9317, 9419, 9433, 9498, 9584, 9660, 9705, 9898, 9970 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-459th DRAW held on:- 02/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PC 679755 (ADIMALY) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PA 679755, PB 679755, PD 679755, PE 679755, PF 679755, PG 679755, PH 679755, PJ 679755, PK 679755, PL 679755, PM 679755 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PE 441110 (KASARAGOD) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PA 658454 (PUNALUR), PB 648404 (NEYYATTINKARA), PC 524055 (KANHANGAD), PD 448747 (ATTINGAL), PE 140706 (ERNAKULAM), PF 108056 (MOOVATTUPUZHA), PG 278406 (IRINJALAKUDA), PH 626806 (KOTTAYAM), PJ 379781 (MALAPPURAM), PK 490462 (MOOVATTUPUZHA), PL 455641 (NEYYATTINKARA), PM 601751 (PALAKKAD) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0721, 0911, 1538, 1845, 2355, 2433, 3075, 3795, 5000, 5105, 5716, 5937, 6621, 6863, 7502, 7578, 8039, 8594 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1046, 1190, 1356, 1430, 2201, 2569, 2673, 3493, 3519, 3604, 3725, 3951, 4174, 4179, 5383, 5717, 5931, 6077, 6682, 6722, 6860, 6866, 6993, 7010, 7117, 7593, 8031, 8117, 8247, 8811, 8901, 9682, 9723, 9819 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0019, 0152, 0171, 0229, 0456, 0627, 0667, 0706, 0810, 1609, 1638, 1690, 1734, 1752, 1859, 1895, 1908, 2176, 2218, 2344, 2486, 2851, 2993, 3002, 3009, 3040, 3044, 3243, 3394, 3423, 3695, 3807, 3842, 3843, 3971, 4018, 4057, 4254, 4419, 4664, 4863, 5208, 5220, 5282, 5390, 5505, 5859, 5981, 6052, 6209, 6376, 6378, 6531, 6592, 6674, 6770, 7015, 7173, 7212, 7286, 7299, 7413, 7610, 7668, 8235, 8560, 8569, 8775, 8813, 8931, 8998, 9182, 9353, 9394, 9748, 9827, 9851, 9917, 9945, 9947 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0039, 0050, 0201, 0209, 0288, 0574, 0848, 0850, 0916, 1076, 1223, 1240, 1272, 1419, 1539, 1646, 1661, 1732, 1802, 1840, 1866, 1929, 1999, 2034, 2042, 2049, 2054, 2055, 2072, 2125, 2168, 2181, 2206, 2236, 2275, 2287, 2353, 2444, 2446, 2455, 2527, 2557, 2759, 2886, 2919, 2953, 3085, 3095, 3096, 3120, 3224, 3373, 3401, 3545, 3754, 3811, 4283, 4332, 4340, 4403, 4689, 4812, 4906, 5002, 5168, 5210, 5468, 5476, 6002, 6083, 6183, 6216, 6296, 6352, 6389, 6505, 6510, 6580, 6623, 6698, 6952, 6970, 7055, 7090, 7107, 7177, 7230, 7266, 7454, 7547, 7566, 7683, 7752, 7805, 7845, 7882, 7969, 7996, 8023, 8028, 8029, 8045, 8122, 8210, 8246, 8367, 8370, 8393, 8559, 8590, 8639, 8785, 9001, 9048, 9143, 9152, 9158, 9364, 9436, 9483, 9546, 9590, 9603, 9785, 9881, 9937 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-458th DRAW held on:- 23/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PR 275132 (MOOVATTUPUZHA) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PN 275132, PO 275132, PP 275132, PS 275132, PT 275132, PU 275132, PV 275132, PW 275132, PX 275132, PY 275132, PZ 275132 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PU 850892 (PATTAMBI) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PN 702489 (ALAPPUZHA), PO 330180 (ATTINGAL), PP 264369 (IDUKKI), PR 366817 (KOTTAYAM), PS 515710 (GURUVAYOOR), PT 183491 (KOLLAM), PU 670724 (IRINJALAKUDA), PV 750277 (KOLLAM), PW 433329 (KOZHIKKODE), PX 587715 (ALAPPUZHA), PY 488862 (IRINJALAKUDA), PZ 214797 (THRISSUR) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0271, 0631, 1158, 1952, 2034, 2088, 2184, 2352, 2432, 2455, 2542, 3646, 4298, 5547, 5934, 7303, 8910, 9105 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0004, 0073, 0099, 0735, 1165, 1320, 1975, 2568, 2965, 3004, 3050, 3439, 3666, 3834, 3871, 3973, 4084, 4085, 4276, 5203, 6306, 6498, 6601, 6651, 7117, 7363, 7458, 7644, 7873, 8063, 8553, 8642, 9719, 9827 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0015, 0023, 0058, 0166, 0225, 0820, 0875, 1120, 1331, 1468, 1487, 1805, 1850, 1855, 1934, 2098, 2359, 2581, 2833, 2854, 3136, 3194, 3249, 3285, 3757, 3906, 3957, 4154, 4179, 4361, 4670, 4718, 4719, 4869, 4906, 4995, 5073, 5124, 5142, 5603, 5803, 5928, 5941, 6023, 6143, 6209, 6215, 6458, 6476, 6664, 6771, 6810, 7027, 7163, 7240, 7242, 7288, 7378, 7597, 7601, 7829, 7982, 8065, 8075, 8138, 8219, 8534, 8907, 9084, 9094, 9143, 9247, 9355, 9501, 9618, 9624, 9667, 9776, 9920, 9970 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0116, 0163, 0207, 0212, 0327, 0344, 0366, 0420, 0447, 0469, 0545, 0707, 0734, 0803, 0843, 0862, 0898, 1335, 1427, 1585, 1641, 1642, 1733, 1750, 1799, 1923, 2193, 2539, 2547, 2557, 2559, 2606, 2741, 2749, 2956, 2961, 3335, 3375, 3436, 3496, 3511, 3682, 3743, 3763, 4031, 4132, 4176, 4194, 4198, 4238, 4381, 4382, 4518, 4627, 4630, 4685, 4700, 4899, 4930, 4988, 5060, 5077, 5133, 5264, 5296, 5317, 5345, 5405, 5439, 5630, 5741, 5778, 5902, 6181, 6544, 6577, 6591, 6702, 6750, 6798, 6813, 6880, 6943, 7023, 7064, 7131, 7188, 7228, 7286, 7319, 7349, 7787, 7824, 7876, 7906, 7923, 7929, 7934, 8010, 8021, 8076, 8169, 8192, 8306, 8407, 8415, 8420, 8528, 8548, 8689, 8722, 8764, 8862, 8898, 8929, 9016, 9048, 9181, 9221, 9408, 9558, 9588, 9649, 9816, 9922, 9951 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-457th DRAW held on:- 16/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PE 427933 (ERNAKULAM) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PA 427933, PB 427933, PC 427933, PD 427933, PF 427933, PG 427933, PH 427933, PJ 427933, PK 427933, PL 427933, PM 427933 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PA 235739 (PALAKKAD) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PA 819292 (KOLLAM), PB 906418 (ADOOR), PC 948027 (THIRUR), PD 548707 (THRISSUR), PE 724603 (KATTAPPANA), PF 163375 (KOLLAM), PG 848728 (PUNALUR), PH 164642 (KOLLAM), PJ 981216 (KARUNAGAPALLY), PK 307379 (KOTTAYAM), PL 728517 (CHITTUR), PM 749242 (MALAPPURAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0547, 0626, 0771, 1370, 1835, 2095, 2112, 3358, 3381, 3631, 4298, 6002, 8134, 8589, 8876, 9188, 9372, 9742 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0165, 0672, 1551, 1608, 1842, 2285, 2449, 2580, 2912, 3042, 3055, 3236, 3412, 3955, 4376, 4619, 5107, 5133, 5430, 5671, 6007, 6453, 6516, 6760, 6820, 7142, 7371, 8369, 8600, 8672, 8781, 9255, 9450, 9510 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0024, 0042, 0098, 0211, 0383, 0418, 0830, 0969, 0998, 1193, 1368, 1419, 1558, 1746, 1822, 1870, 1940, 2010, 2048, 2474, 2749, 2775, 3020, 3023, 3069, 3126, 3186, 3201, 3221, 3226, 3283, 3350, 3371, 3547, 3647, 3678, 3876, 4032, 4081, 4237, 4289, 4315, 4346, 4809, 5066, 5203, 5242, 5301, 5310, 5436, 5613, 5836, 6006, 6076, 6291, 6321, 6368, 6440, 6464, 6563, 7085, 7282, 7295, 7564, 7642, 7866, 7887, 7924, 8398, 8459, 8525, 8685, 8739, 8977, 9048, 9186, 9298, 9709, 9753, 9796 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0067, 0068, 0087, 0108, 0277, 0311, 0483, 0585, 0662, 0809, 0817, 0860, 0880, 1080, 1253, 1377, 1430, 1436, 1454, 1814, 1830, 1833, 1881, 2004, 2025, 2046, 2086, 2141, 2187, 2296, 2385, 2620, 2758, 2831, 2928, 3019, 3232, 3456, 3540, 3548, 3577, 3895, 3928, 3931, 3949, 3977, 4250, 4392, 4425, 4569, 4605, 4645, 5010, 5013, 5030, 5053, 5155, 5201, 5256, 5474, 5722, 5739, 5850, 5881, 5920, 6069, 6073, 6234, 6302, 6332, 6343, 6357, 6395, 6486, 6508, 6597, 6691, 6815, 6839, 6976, 7042, 7245, 7267, 7308, 7339, 7447, 7469, 7633, 7640, 7643, 7765, 7794, 7826, 7842, 7952, 7979, 8096, 8138, 8139, 8153, 8158, 8336, 8337, 8407, 8438, 8555, 8656, 8673, 8885, 8905, 8912, 9060, 9154, 9265, 9300, 9492, 9496, 9545, 9592, 9594, 9682, 9704, 9745, 9872, 9887, 9988 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-456th DRAW held on:- 09/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | PO 859990 (ADOOR) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | PN 859990, PP 859990, PR 859990, PS 859990, PT 859990, PU 859990, PV 859990, PW 859990, PX 859990, PY 859990, PZ 859990 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | PY 298098 (THIRUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | PN 965112 (ADOOR), PO 712078 (IRINJALAKUDA), PP 659602 (IRINJALAKUDA), PR 702095 (THIRUVANANTHAPURAM), PS 424222 (MALAPPURAM), PT 586215 (KOTTAYAM), PU 698586 (ATTINGAL), PV 120510 (CHITTUR), PW 237055 (ALAPPUZHA), PX 955474 (KANHANGAD), PY 597794 (ERNAKULAM), PZ 596224 (ERNAKULAM) | ₹1 लाख |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0205, 0644, 1109, 1883, 2178, 2272, 2325, 2423, 2521, 3499, 6752, 6918, 7492, 7677, 7729, 8436, 8975, 9798 | ₹5,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0511, 1398, 1503, 1604, 2393, 2949, 3005, 3007, 3154, 3225, 3610, 4022, 4211, 4465, 4495, 4803, 4932, 4941, 5220, 5377, 5642, 5651, 6040, 6147, 6262, 6271, 6682, 6856, 7017, 7224, 7831, 8063, 9342, 9790 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0146, 0296, 0612, 0984, 1184, 1517, 1791, 1847, 1849, 1873, 1912, 2013, 2103, 2259, 2457, 2474, 2480, 2553, 2714, 3080, 3149, 3216, 3377, 3516, 3685, 3832, 3844, 4038, 4045, 4061, 4126, 4128, 4180, 4222, 4246, 4295, 4319, 4547, 4683, 4942, 5033, 5337, 5420, 5495, 5631, 5882, 5970, 6045, 6089, 6146, 6336, 6354, 6412, 6469, 6509, 6525, 6721, 6753, 6814, 7380, 7527, 7600, 7697, 7929, 7979, 7988, 7998, 8309, 8349, 8643, 8778, 8974, 9327, 9501, 9569, 9577, 9635, 9636, 9751, 9766 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0196, 0260, 0388, 0438, 0466, 0572, 0581, 0646, 0658, 0662, 0718, 0753, 0819, 0849, 0887, 0971, 1035, 1070, 1134, 1196, 1227, 1314, 1322, 1811, 1881, 1965, 1997, 2073, 2164, 2171, 2251, 2275, 2372, 2471, 2490, 2510, 2552, 2558, 2584, 2651, 2782, 2868, 2926, 2965, 2968, 3277, 3279, 3434, 3485, 3548, 3558, 3582, 3830, 3896, 3918, 4063, 4120, 4394, 4689, 4810, 4878, 4934, 4945, 4953, 4973, 5066, 5231, 5267, 5380, 5440, 5458, 5717, 6041, 6103, 6323, 6367, 6516, 6712, 6771, 6804, 6853, 6904, 6971, 7008, 7016, 7109, 7131, 7141, 7199, 7267, 7277, 7302, 7512, 7539, 7543, 7654, 7696, 7763, 7804, 7856, 7984, 8018, 8059, 8071, 8221, 8250, 8259, 8299, 8658, 8803, 8825, 8864, 8870, 8915, 9072, 9085, 9153, 9167, 9188, 9469, 9525, 9546, 9725, 9807, 9989, 9997 | ₹100/- |
