केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
नवीनतम केरल लॉटरी परिणाम यहां प्राप्त करें। ड्रा होने के ठीक बाद आप केरल स्टेट से आज का परिणाम नीचे देख सकते हैं। यहां आपको कौन सी लॉटरी हुई है, ड्रॉ नंबर, स्थान और जैकपॉट पुरस्कार राशि, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे जिससे आप देख सकें कि क्या आपने कुछ जीता है।
लॉटरी | ड्रा नंबर | दिनांक | नतीजा | स्थान | जैकपॉट पुरस्कार राशि |
---|---|---|---|---|---|
आज के केरल लॉटरी परिणाम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। |
केवल एक गेम के परिणाम देखने के लिए, निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:
विन-विन लॉटरी परिणाम •
स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम •
अक्षय लॉटरी परिणाम •
कारुण्या प्लस लॉटरी परिणाम •
निर्मल लॉटरी परिणाम •
कारुण्या परिणाम •
भाग्यमित्र लॉटरी परिणाम
केरल न्यू ईयर बंपर लॉटरी परिणाम •
समर बंपर लॉटरी परिणाम •
मॉनसून बम्पर लॉटरी परिणाम •
केरल पूजा बंपर लॉटरी परिणाम

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Mega Millions ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!
पिछले केरल लॉटरी परिणाम
पिछले केरल लॉटरी के परिणाम नीचे देखें। हफ्ते के हर दिन एक अलग लॉटरी खेली जाती है, साथ ही अन्य ड्रॉ भी होते हैं जैसे मासिक भाग्यमित्र गेम। सभी ड्रॉ दिनों के बारे में जानने के लिए केरल स्टेट पेज पर जाएं।
नीचे दिया गया 2025 का परिणाम चार्ट वह सब कुछ दिखाता है जो आपको पिछले छह महीनों में केरल राज्य के ड्रॉ के बारे में जानने की जरूरत है। इसमें बंपर लॉटरी के परिणाम - क्रिसमस न्यू ईयर, समर, विशु, मॉनसून, थिरुवोनम और पूजा - का विवरण भी शामिल है।
केरल लॉटरी परिणाम सूची की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए तालिका का प्रिंट आउट लें।
लॉटरी | ड्रा नंबर | दिनांक | नतीजा | स्थान | जैकपॉट पुरस्कार राशि |
---|---|---|---|---|---|
KARUNYA | 710 | शनिवार 14 जून 2025 | KE 510311 | PATTAMBI | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 7 | शुक्रवार 13 जून 2025 | RL 493021 | IRINJALAKUDA | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 576 | गुरुवार 12 जून 2025 | PS 782804 | KANNUR | ₹1 करोड़ |
DHANALEKSHMI | 5 | बुधवार 11 जून 2025 | DC 182932 | KOTTAYAM | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 471 | मंगलवार 10 जून 2025 | SO 178246 | WAYANADU | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 6 | सोमवार 9 जून 2025 | BO 420044 | ERNAKULAM | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 6 | रविवार 8 जून 2025 | MO 187348 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 709 | शनिवार 7 जून 2025 | KW 164909 | MALAPPURAM | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 6 | शुक्रवार 6 जून 2025 | RP 133796 | THAMARASSERY | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 575 | गुरुवार 5 जून 2025 | PB 387017 | THRISSUR | ₹1 करोड़ |
DHANALEKSHMI | 4 | बुधवार 4 जून 2025 | DP 103715 | PAYYANUR | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 470 | मंगलवार 3 जून 2025 | SF 145650 | WAYANADU | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 5 | सोमवार 2 जून 2025 | BE 860290 | KATTAPPANA | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 5 | रविवार 1 जून 2025 | ME 301061 | WAYANADU | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 708 | शनिवार 31 मई 2025 | KB 514655 | PUNALUR | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 5 | शुक्रवार 30 मई 2025 | RB 325948 | PAYYANUR | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 574 | गुरुवार 29 मई 2025 | PN 318249 | IRINJALAKUDA | ₹1 करोड़ |
VISHU BUMPER | 103 | बुधवार 28 मई 2025 | VD 204266 | PALAKKAD | ₹12 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 469 | मंगलवार 27 मई 2025 | SS 423134 | KOZHIKKODE | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 4 | सोमवार 26 मई 2025 | BT 480956 | IRINJALAKUDA | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 4 | रविवार 25 मई 2025 | MP 245048 | ERNAKULAM | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 707 | शनिवार 24 मई 2025 | KO 671411 | KANNUR | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 4 | शुक्रवार 23 मई 2025 | RX 171439 | KOLLAM | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 573 | गुरुवार 22 मई 2025 | PG 307617 | VAIKKOM | ₹1 करोड़ |
DHANALEKSHMI | 3 | बुधवार 21 मई 2025 | DF 193208 | KOLLAM | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 468 | मंगलवार 20 मई 2025 | SF 788753 | PALAKKAD | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 3 | सोमवार 19 मई 2025 | BG 586755 | PALAKKAD | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 3 | रविवार 18 मई 2025 | MG 400420 | KOZHIKKODE | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 706 | शनिवार 17 मई 2025 | KH 693615 | PATTAMBI | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 3 | शुक्रवार 16 मई 2025 | RL 528610 | GURUVAYOOR | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 572 | गुरुवार 15 मई 2025 | PX 527523 | IRINJALAKUDA | ₹1 करोड़ |
DHANALEKSHMI | 2 | बुधवार 14 मई 2025 | DV 503860 | MALAPPURAM | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 467 | मंगलवार 13 मई 2025 | SY 502746 | PALAKKAD | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 2 | सोमवार 12 मई 2025 | BU 870939 | CHERTHALA | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 2 | रविवार 11 मई 2025 | MT 368535 | KOTTAYAM | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 705 | शनिवार 10 मई 2025 | KU 173629 | KOLLAM | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 2 | शुक्रवार 9 मई 2025 | RP 339320 | PATTAMBI | ₹1 करोड़ |
KARUNYA PLUS | 571 | गुरुवार 8 मई 2025 | PK 782442 | PATTAMBI | ₹1 करोड़ |
DHANALEKSHMI | 1 | बुधवार 7 मई 2025 | DA 819735 | KOTTAYAM | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 466 | मंगलवार 6 मई 2025 | SD 560215 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹1 करोड़ |
BHAGYATHARA | 1 | सोमवार 5 मई 2025 | BD 500505 | KOLLAM | ₹1 करोड़ |
SAMRUDHI | 1 | रविवार 4 मई 2025 | MH 829012 | PUNALUR | ₹1 करोड़ |
KARUNYA | 704 | शनिवार 3 मई 2025 | KH 179430 | PALAKKAD | ₹1 करोड़ |
SUVARNA KERALAM | 1 | शुक्रवार 2 मई 2025 | RF 726828 | ADIMALY | ₹1 करोड़ |
AKSHAYA |
684 | गुरुवार 1 मई 2025 | AO 840995 KATTAPPANA | AO 840995 KATTAPPANA | ₹70 लाख |
FIFTY-FIFTY | 138 | बुधवार 30 अप्रैल 2025 | FR 620900 | KOZHIKKODE | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 465 | मंगलवार 29 अप्रैल 2025 | SF 520423 | NEYYATTINKARA | ₹75 लाख |
WIN-WIN | 819 | सोमवार 28 अप्रैल 2025 | WT 889640 | MANANTHAVADY | ₹75 लाख |
AKSHAYA | 699 | रविवार 27 अप्रैल 2025 | AM 602570 | ERNAKULAM | ₹70 लाख |
KARUNYA | 703 | शनिवार 26 अप्रैल 2025 | KS 327499 | PUNALUR | ₹80 लाख |
NIRMAL | 429 | शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 | NV 854962 | CHITTUR | ₹70 लाख |
KARUNYA PLUS | 570 | गुरुवार 24 अप्रैल 2025 | PG 240522 | THRISSUR | ₹80 लाख |
FIFTY-FIFTY | 137 | बुधवार 23 अप्रैल 2025 | FC 383226 | MALAPPURAM | ₹1 करोड़ |
STHREE-SAKTHI | 464 | मंगलवार 22 अप्रैल 2025 | SO 964505 | IRINJALAKUDA | ₹75 लाख |
WIN-WIN | 818 | सोमवार 21 अप्रैल 2025 | WA 720120 | IDUKKI | ₹75 लाख |
AKSHAYA | 698 | रविवार 20 अप्रैल 2025 | AT 888919 | THIRUR | ₹70 लाख |
KARUNYA | 702 | शनिवार 19 अप्रैल 2025 | KK 394770 | WAYANADU | ₹80 लाख |
KARUNYA PLUS | 569 | गुरुवार 17 अप्रैल 2025 | PT 351400 | PALAKKAD | ₹80 लाख |