- लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
आज के नवीनतम स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम देखें। ड्रॉ हर मंगलवार को होता है और परिणाम लाइव अपडेट किए जाते हैं ताकि आप जल्दी से पता लगा सकें कि क्या आप विजेता हैं।
सबसे हाल का परिणाम सबसे ऊपर होता है, जिसमें ड्रॉ नंबर, जीतने वाले टिकट का नंबर, जहां टिकट खरीदा गया उस स्थान का नाम और जैकपॉट कितना बड़ा है यह दिखाया होता है। सबसे हाल का स्त्री शक्ति परिणाम SS-358 ड्रॉ था। अगला ड्रॉ स्त्री शक्ति SS-359 मंगलवार 4 अप्रैल 2023 को होगा।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Mega Millions ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!
मंगलवार 28 मार्च स्त्री शक्ति लॉटरी का पूरा परिणाम
यह मंगलवार 28 मार्च 2023 ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कार का विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SW 104268 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 104268, SO 104268, SP 104268, SR 104268, SS 104268, ST 104268, SU 104268, SV 104268, SX 104268, SY 104268, SZ 104268 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SV 407794 (ERNAKULAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1490, 2162, 2328, 2411, 2653, 2882, 3861, 4885, 5053, 5280, 5999, 6033, 6867, 6988, 7543, 7651, 8197, 8824 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0124, 0341, 0446, 2076, 3209, 4097, 4473, 6259, 7085, 8568 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1382, 2049, 3040, 4173, 4440, 4590, 4909, 5090, 5881, 6198, 6420, 7753, 8184, 8860, 8907, 9053, 9465, 9513, 9554, 9923 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0056, 0344, 1021, 1201, 1535, 1626, 2066, 2278, 2558, 2670, 2842, 2888, 2982, 3241, 3474, 3770, 4258, 4273, 4344, 4694, 4999, 5279, 5558, 5656, 6205, 6277, 6359, 6392, 6895, 6993, 7183, 7233, 7365, 7393, 7403, 7415, 8076, 8283, 8369, 8400, 8502, 8605, 8682, 8717, 8725, 8880, 8894, 9007, 9028, 9276, 9558, 9635 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0069, 0225, 0306, 0542, 0973, 1472, 1492, 1671, 1764, 1769, 1807, 1942, 2535, 2616, 3128, 3328, 3423, 3493, 3586, 4456, 4857, 5059, 5267, 5303, 5361, 5382, 6052, 6068, 6271, 6665, 6716, 6896, 7203, 7256, 8013, 8111, 8160, 8380, 8542, 8699, 8872, 8942, 9223, 9331, 9508 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0035, 0066, 0182, 0208, 0224, 0298, 0350, 0644, 0659, 0679, 0685, 0992, 0999, 1005, 1056, 1089, 1104, 1241, 1280, 1290, 1354, 1452, 1521, 1601, 1737, 1882, 2017, 2164, 2193, 2203, 2257, 2398, 2524, 2542, 2543, 2724, 2752, 2763, 2821, 2849, 3075, 3082, 3130, 3173, 3335, 3411, 3417, 3429, 3465, 3559, 3756, 3758, 3863, 3936, 4053, 4166, 4254, 4482, 4489, 4581, 5000, 5115, 5203, 5215, 5248, 5253, 5273, 5434, 5902, 5916, 5978, 6064, 6141, 6260, 6340, 6345, 6466, 6476, 6502, 6563, 6660, 6692, 6847, 7039, 7046, 7066, 7170, 7300, 7330, 7366, 7442, 7450, 7488, 7515, 7521, 7565, 7602, 7645, 7694, 7741, 7984, 8123, 8236, 8398, 8636, 8689, 8729, 8839, 8946, 8958, 9012, 9291, 9298, 9377, 9394, 9432, 9591, 9602, 9621, 9668, 9698, 9732, 9822, 9892, 9906, 9989 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-358th DRAW held on:- 28/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछले स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SE 989926 (ATTINGAL) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 989926, SB 989926, SC 989926, SD 989926, SF 989926, SG 989926, SH 989926, SJ 989926, SK 989926, SL 989926, SM 989926 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SD 378528 (KOTTAYAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0885, 1477, 1491, 1553, 2232, 2561, 2995, 3469, 3531, 4838, 5039, 5371, 6286, 7287, 7619, 7897, 8293, 9752 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2164, 4208, 4317, 4433, 4816, 6819, 7285, 8053, 8573, 9959 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0173, 0465, 1001, 1134, 1454, 2514, 3067, 3329, 3507, 3650, 4417, 4642, 4825, 4831, 4989, 5766, 5957, 6565, 7145, 9499 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0507, 0629, 0893, 1093, 1099, 1147, 1515, 1516, 1641, 1742, 1859, 2146, 2155, 2690, 3037, 3311, 3382, 3413, 3442, 3465, 3720, 4155, 4247, 4326, 4756, 5105, 5531, 5891, 6078, 6099, 6133, 6215, 6340, 6537, 7067, 7085, 7245, 7376, 7597, 8070, 8142, 8210, 8280, 8457, 8655, 8813, 8818, 8988, 9308, 9657, 9677, 9694 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0804, 0849, 1592, 1683, 1736, 1906, 1992, 2081, 2182, 2277, 2796, 2836, 3146, 3226, 3227, 3556, 3603, 3779, 3808, 4231, 4279, 4475, 5356, 5370, 5493, 5980, 6003, 6883, 6960, 7192, 7470, 7505, 7530, 7579, 7873, 8091, 8145, 8248, 8372, 8534, 8718, 8831, 8909, 8918, 9294 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0083, 0252, 0286, 0316, 0339, 0514, 0539, 0597, 0603, 0613, 0624, 0770, 0986, 1079, 1109, 1417, 1562, 1615, 1830, 1914, 1943, 1961, 2015, 2064, 2118, 2208, 2274, 2296, 2378, 2461, 2508, 2530, 2555, 2588, 2598, 2670, 2721, 2978, 3063, 3150, 3159, 3355, 3363, 3433, 3455, 3496, 3565, 3571, 3597, 3794, 3854, 3901, 3925, 4176, 4196, 4878, 4902, 4980, 5090, 5420, 5463, 5483, 5494, 5522, 5631, 5688, 6000, 6201, 6259, 6294, 6356, 6361, 6410, 6446, 6493, 6770, 6856, 6946, 6951, 6962, 6976, 7106, 7161, 7241, 7252, 7270, 7360, 7453, 7517, 7526, 7571, 7628, 7656, 7689, 7829, 7833, 7863, 7925, 8087, 8263, 8398, 8614, 8619, 8672, 8729, 8799, 8855, 8936, 9038, 9143, 9188, 9213, 9261, 9313, 9344, 9456, 9465, 9575, 9650, 9696, 9750, 9762, 9806, 9900, 9934, 9977 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-357th DRAW held on:- 21/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SR 570994 (KOTTAYAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 570994, SO 570994, SP 570994, SS 570994, ST 570994, SU 570994, SV 570994, SW 570994, SX 570994, SY 570994, SZ 570994 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SX 684139 (KASARAGOD) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0051, 0454, 1212, 1487, 1810, 3507, 4234, 4455, 4928, 5033, 5067, 5627, 5861, 5925, 6580, 6664, 6695, 7684 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0549, 2632, 3252, 3397, 3821, 4905, 5717, 5972, 7713, 9937 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0034, 0885, 2670, 3987, 4100, 4349, 5818, 5942, 5962, 6101, 6622, 7147, 7455, 7593, 7765, 8677, 9018, 9167, 9238, 9829 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0109, 0322, 0570, 0723, 0797, 1002, 1011, 1240, 1288, 1339, 1353, 1443, 2039, 2133, 2244, 2541, 3267, 3440, 3588, 3590, 3592, 3616, 3807, 4376, 5190, 5448, 5546, 5611, 5692, 5766, 5777, 6415, 6821, 6879, 6927, 7136, 7178, 7506, 7753, 7856, 7873, 8201, 8460, 8751, 9028, 9122, 9126, 9183, 9256, 9729, 9756, 9827 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0412, 0642, 0888, 0899, 0960, 1031, 1228, 1241, 2016, 2233, 2279, 2403, 2583, 2696, 3190, 3259, 3270, 3443, 3549, 3975, 4461, 4534, 4782, 5337, 6012, 6138, 6592, 6620, 6694, 7036, 7161, 7230, 7231, 7274, 7629, 7656, 7962, 8324, 8539, 8927, 9162, 9457, 9474, 9834, 9912 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0073, 0087, 0090, 0134, 0222, 0254, 0311, 0339, 0410, 0531, 0702, 0709, 0729, 0754, 0901, 1004, 1006, 1198, 1326, 1400, 1544, 1605, 1670, 1680, 1798, 1908, 2031, 2083, 2148, 2159, 2165, 2261, 2435, 2525, 2575, 2751, 2808, 2849, 3082, 3315, 3374, 3395, 3452, 3472, 3531, 3543, 3602, 3604, 3770, 3899, 3935, 4184, 4619, 4664, 4769, 4963, 5110, 5137, 5246, 5386, 5483, 5531, 5562, 5584, 5651, 5800, 5883, 5954, 5960, 5966, 6173, 6272, 6279, 6428, 6539, 6603, 6884, 6918, 6946, 7048, 7052, 7190, 7400, 7497, 7682, 7757, 7768, 7853, 7905, 8032, 8038, 8083, 8112, 8131, 8185, 8193, 8314, 8332, 8348, 8421, 8434, 8469, 8475, 8558, 8642, 8833, 8841, 8848, 8947, 8953, 8958, 8974, 9006, 9130, 9143, 9233, 9361, 9364, 9405, 9506, 9592, 9634, 9719, 9720, 9822, 9863 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-356th DRAW held on:- 14/03/2023,3:00 AM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SC 501963 (KOLLAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 501963, SB 501963, SD 501963, SE 501963, SF 501963, SG 501963, SH 501963, SJ 501963, SK 501963, SL 501963, SM 501963 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SH 166659 (KANNUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0086, 0744, 1351, 1791, 2016, 3258, 3274, 4264, 4751, 5309, 6513, 7411, 7764, 8202, 8259, 8638, 9986, 9994 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0301, 0712, 3987, 4523, 4998, 6687, 7623, 7729, 7807, 8429 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0195, 1547, 1767, 2045, 3336, 3371, 3377, 3782, 4041, 4108, 4542, 5474, 5617, 5896, 6942, 7055, 8632, 9186, 9269, 9427 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0269, 0369, 0490, 0628, 0660, 0833, 1640, 2059, 2303, 2787, 2898, 2997, 3363, 3428, 3510, 3698, 3870, 3931, 4259, 4348, 4586, 4591, 4698, 4895, 5219, 5235, 5374, 5564, 5735, 5828, 5927, 5993, 6221, 6407, 6598, 6765, 6860, 7301, 7374, 7387, 7401, 7925, 8022, 8154, 8381, 9058, 9137, 9402, 9464, 9524, 9645, 9710 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0445, 0472, 1039, 1215, 1244, 1274, 1361, 1972, 2096, 2178, 2194, 2230, 2288, 2399, 2464, 2556, 3008, 3333, 3900, 4057, 4597, 4710, 4721, 4880, 5249, 5298, 5526, 5974, 6663, 6859, 6892, 7061, 7116, 7504, 7566, 8033, 8117, 8256, 8315, 8703, 8750, 9249, 9316, 9331, 9694 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0433, 0437, 0502, 0532, 0655, 0684, 0791, 0922, 1041, 1137, 1291, 1302, 1322, 1699, 1753, 1891, 1982, 2032, 2127, 2174, 2348, 2360, 2409, 2471, 2618, 2629, 2720, 2758, 2759, 2785, 2813, 2850, 3026, 3029, 3035, 3187, 3267, 3296, 3460, 3506, 3603, 3621, 3640, 3678, 4051, 4071, 4129, 4393, 4466, 4613, 4673, 4785, 4843, 4852, 4861, 4865, 4873, 4944, 5002, 5152, 5185, 5204, 5207, 5252, 5325, 5342, 5381, 5414, 5540, 5543, 5623, 5668, 5686, 5696, 5769, 5772, 5830, 5837, 5859, 5897, 6039, 6094, 6246, 6353, 6661, 6773, 6812, 6841, 7015, 7117, 7122, 7137, 7158, 7275, 7328, 7366, 7375, 7426, 7508, 7522, 7546, 7562, 7678, 7861, 7976, 8042, 8177, 8382, 8439, 8812, 8907, 8948, 8995, 9013, 9287, 9302, 9346, 9376, 9469, 9490, 9494, 9504, 9554, 9665, 9774, 9896 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-355th DRAW held on:- 07/03/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SP 639965 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 639965, SO 639965, SR 639965, SS 639965, ST 639965, SU 639965, SV 639965, SW 639965, SX 639965, SY 639965, SZ 639965 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SV 234074 (KOZHIKKODE) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0157, 1704, 1786, 2101, 3015, 3139, 4101, 5489, 6358, 6724, 6905, 7881, 7885, 7946, 8723, 9089, 9176, 9306 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2150, 2979, 3045, 3847, 4414, 5394, 7219, 7513, 7766, 9468 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1081, 1400, 1971, 2503, 3063, 3962, 4116, 4372, 4393, 5047, 5532, 5580, 7523, 7895, 8229, 8318, 8406, 8768, 9060, 9713 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0128, 0294, 0312, 0429, 1247, 1264, 1452, 1571, 1713, 1846, 1907, 1915, 1927, 2174, 2435, 2440, 3186, 3402, 3751, 3761, 3775, 3790, 3877, 4068, 4115, 4398, 4800, 4873, 5012, 5237, 5420, 5706, 5840, 5998, 6177, 6333, 6662, 6701, 6773, 6856, 7608, 7710, 7874, 7994, 8151, 8271, 8372, 8465, 8525, 8580, 8649, 9290 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0226, 0311, 0674, 0681, 0789, 0871, 0915, 1071, 1110, 1333, 1488, 1627, 1762, 1939, 2566, 2973, 3121, 3372, 3491, 3567, 4146, 4327, 4610, 5433, 5654, 5666, 6415, 6421, 6663, 6682, 7036, 7220, 7677, 7727, 7912, 7978, 8187, 8202, 8217, 8270, 8449, 8526, 8749, 9091, 9885 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0019, 0144, 0165, 0208, 0218, 0229, 0251, 0276, 0463, 0522, 0593, 0683, 0765, 0820, 0920, 0966, 0971, 0991, 1584, 1589, 1809, 1966, 2289, 2402, 2408, 2439, 2546, 2667, 2789, 2793, 2839, 2890, 2927, 2929, 2969, 3002, 3062, 3157, 3383, 3531, 3697, 3874, 3887, 3895, 3989, 4034, 4243, 4519, 4569, 4687, 4741, 4795, 4811, 4850, 5194, 5211, 5299, 5312, 5397, 5414, 5445, 5458, 5503, 5513, 5726, 5814, 5818, 5910, 6016, 6137, 6163, 6274, 6387, 6510, 6585, 6610, 6634, 6742, 6829, 6882, 6921, 6928, 6933, 6943, 7135, 7152, 7259, 7263, 7268, 7276, 7396, 7425, 7471, 7474, 7481, 7660, 7719, 7809, 7810, 7955, 8080, 8112, 8117, 8225, 8377, 8428, 8491, 8530, 8534, 8551, 8555, 8611, 8674, 8891, 8959, 9234, 9297, 9322, 9470, 9546, 9614, 9695, 9756, 9796, 9863, 9942 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-354th DRAW held on:- 28/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SF 741556 (PAYYANUR) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 741556, SB 741556, SC 741556, SD 741556, SE 741556, SG 741556, SH 741556, SJ 741556, SK 741556, SL 741556, SM 741556 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SD 538407 (KAYAMKULAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0780, 1695, 2381, 2914, 2918, 2973, 3710, 4053, 5203, 5284, 5771, 5968, 7223, 7465, 8568, 8690, 9524, 9581 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0922, 1698, 2841, 2966, 4341, 5135, 5321, 6660, 6731, 9199 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0454, 1048, 1133, 1350, 1951, 2172, 2549, 2567, 3632, 3718, 3851, 3949, 5737, 6131, 6407, 6535, 8528, 9186, 9387, 9494 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0370, 0759, 0921, 1267, 1506, 1928, 1984, 1991, 2088, 2341, 2790, 2828, 2843, 3325, 3496, 3572, 4147, 4831, 5140, 5181, 5367, 5408, 5475, 5643, 5854, 6272, 6296, 6473, 6592, 6690, 6797, 6968, 7012, 7065, 7070, 7280, 7420, 7485, 7619, 7823, 7842, 7974, 8056, 8200, 8273, 8290, 8428, 8479, 8787, 8820, 9556, 9727 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0232, 0318, 0321, 0345, 0431, 0471, 0516, 0562, 0727, 1567, 2449, 2749, 2796, 2877, 3021, 3084, 3101, 3578, 3921, 3941, 4278, 4379, 4590, 4660, 4862, 5800, 5808, 5952, 5961, 6579, 6629, 7106, 7123, 7171, 7286, 7722, 7739, 7793, 7871, 7926, 9161, 9283, 9307, 9519, 9821 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0096, 0109, 0128, 0130, 0176, 0201, 0250, 0362, 0376, 0404, 0461, 0495, 0586, 0604, 0631, 0721, 0726, 0729, 0743, 0806, 0830, 0885, 0898, 1005, 1182, 1605, 1909, 2097, 2101, 2285, 2316, 2359, 2412, 2535, 2540, 2623, 2718, 2858, 2887, 3013, 3119, 3199, 3363, 3423, 3437, 3525, 3567, 3574, 3616, 3641, 3686, 3758, 3969, 3985, 4039, 4063, 4149, 4232, 4234, 4324, 4337, 4426, 4431, 4442, 4443, 4539, 4562, 4803, 4879, 4937, 4949, 4992, 5153, 5351, 5379, 5396, 5461, 5662, 5674, 5703, 5821, 5931, 5949, 6140, 6199, 6265, 6306, 6469, 6470, 6784, 6866, 6942, 6984, 7124, 7181, 7240, 7331, 7345, 7419, 7458, 7480, 7716, 7753, 7845, 8042, 8083, 8205, 8260, 8261, 8294, 8328, 8498, 8517, 8524, 8585, 8716, 8746, 8832, 8868, 9091, 9141, 9362, 9426, 9606, 9793, 9874 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-353rd DRAW held on:- 21/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SP 500807 (PALAKKAD) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 500807, SO 500807, SR 500807, SS 500807, ST 500807, SU 500807, SV 500807, SW 500807, SX 500807, SY 500807, SZ 500807 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SP 592890 (ERNAKULAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0161, 0371, 0411, 1529, 1745, 2989, 3126, 4854, 6297, 6641, 7038, 7386, 7397, 7534, 7648, 8873, 9507, 9536 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1110, 2478, 2817, 6006, 7174, 7187, 7291, 7300, 7668, 9016 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0592, 0872, 1467, 2220, 2485, 2760, 2969, 3611, 3855, 6080, 6527, 6556, 6735, 7163, 7165, 7597, 8632, 8895, 9071, 9268 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0253, 0553, 0701, 0706, 0979, 1150, 1269, 1420, 1578, 1871, 2126, 2174, 2218, 2323, 2373, 2481, 2616, 2658, 2754, 2841, 2922, 3712, 3878, 3919, 4040, 4383, 4480, 4525, 4791, 4881, 4931, 5072, 5902, 6921, 7301, 7530, 7532, 7638, 7698, 7853, 7854, 7950, 8068, 8097, 8124, 8329, 8417, 8541, 8593, 8739, 9168, 9522 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0159, 0393, 0489, 0636, 0997, 1667, 1775, 2032, 2226, 2412, 2441, 2708, 2784, 2900, 3245, 3505, 3602, 3658, 4752, 5029, 5038, 5153, 5310, 5319, 5409, 5482, 5889, 6254, 7010, 7338, 7382, 7697, 7718, 7734, 7947, 7975, 7992, 7993, 8066, 8131, 8166, 8345, 8674, 9498, 9965 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0012, 0022, 0144, 0299, 0316, 0391, 0640, 0707, 0727, 0754, 0875, 0946, 0963, 1041, 1064, 1067, 1118, 1170, 1238, 1294, 1311, 1312, 1355, 1444, 1445, 1451, 1624, 1794, 1805, 1882, 2143, 2303, 2321, 2335, 2382, 2635, 2783, 2960, 2976, 2988, 3119, 3145, 3263, 3331, 3392, 3439, 3442, 3452, 3553, 3778, 3784, 3832, 3945, 4079, 4098, 4185, 4212, 4228, 4259, 4268, 4386, 4472, 4642, 4673, 4730, 4824, 4876, 4946, 4956, 5018, 5171, 5304, 5401, 5503, 5563, 5617, 5618, 5738, 5786, 5809, 5812, 5863, 5875, 5933, 5948, 6068, 6278, 6283, 6319, 6549, 7022, 7198, 7351, 7637, 7642, 7659, 7730, 7731, 8061, 8234, 8246, 8334, 8426, 8439, 8614, 8748, 8935, 8968, 9169, 9201, 9312, 9464, 9470, 9485, 9532, 9537, 9735, 9742, 9759, 9875, 9878, 9903, 9915, 9934, 9944, 9966 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-352nd DRAW held on:- 14/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SD 523203 (MOOVATTUPUZHA) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 523203, SB 523203, SC 523203, SE 523203, SF 523203, SG 523203, SH 523203, SJ 523203, SK 523203, SL 523203, SM 523203 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SA 190827 (ERNAKULAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0008, 0098, 1626, 2556, 2980, 3129, 3167, 3606, 3681, 4316, 5462, 6855, 7485, 8553, 8655, 9034, 9220, 9935 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0139, 3119, 3507, 3704, 5709, 6587, 6648, 7178, 8708, 9519 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0288, 0424, 1333, 1549, 2252, 3542, 3763, 4671, 5239, 5540, 5654, 5783, 6969, 7008, 7018, 7190, 8635, 9058, 9251, 9630 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0230, 0758, 0854, 1061, 1376, 1433, 1582, 1884, 2250, 2371, 2537, 2599, 2625, 2638, 2908, 3019, 3358, 3361, 4026, 4127, 4275, 4496, 4507, 4826, 5069, 5172, 5282, 5408, 5523, 5854, 6114, 6183, 6458, 6462, 6489, 6497, 6966, 7154, 7522, 7931, 7978, 8075, 8252, 8335, 8358, 8492, 9010, 9155, 9259, 9281, 9525, 9651 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0080, 0154, 0524, 0992, 0993, 1105, 1210, 2078, 2159, 2263, 2349, 2648, 2670, 2790, 2844, 2993, 3015, 3062, 3223, 3328, 3337, 3628, 3808, 3815, 4661, 4715, 4876, 5358, 5427, 6178, 6302, 6451, 7207, 7313, 7423, 7761, 7922, 8076, 8132, 8134, 8617, 8623, 9227, 9545, 9993 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0048, 0091, 0156, 0158, 0293, 0351, 0529, 0755, 0911, 0940, 0950, 1002, 1039, 1064, 1120, 1235, 1274, 1292, 1347, 1396, 1480, 1858, 2026, 2240, 2278, 2350, 2351, 2393, 2487, 2626, 2678, 2711, 2803, 2854, 2858, 2922, 3120, 3316, 3593, 3624, 3655, 3694, 3756, 3840, 3905, 3920, 4039, 4100, 4158, 4300, 4356, 4477, 4569, 4722, 4730, 4732, 4781, 4791, 4811, 5033, 5176, 5215, 5220, 5253, 5391, 5416, 5541, 5595, 5716, 5829, 5889, 5907, 5923, 6060, 6107, 6186, 6192, 6262, 6319, 6367, 6384, 6703, 6710, 6746, 7011, 7046, 7062, 7098, 7132, 7429, 7513, 7556, 7609, 7620, 7657, 7832, 7855, 7949, 8009, 8052, 8090, 8153, 8206, 8317, 8373, 8441, 8530, 8544, 8597, 8675, 8876, 9036, 9065, 9102, 9121, 9150, 9258, 9260, 9289, 9365, 9409, 9494, 9529, 9759, 9792, 9989 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-351st DRAW held on:- 07/02/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SX 921967 (ADOOR) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 921967, SO 921967, SP 921967, SR 921967, SS 921967, ST 921967, SU 921967, SV 921967, SW 921967, SY 921967, SZ 921967 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SU 929094 (PAYYANUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0314, 0703, 0877, 1296, 1668, 1763, 2356, 3396, 3450, 3510, 3954, 4839, 5260, 6898, 7782, 8076, 8495, 8620 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0289, 0617, 2992, 3054, 3538, 5657, 8031, 8453, 9038, 9945 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0948, 1124, 1370, 2256, 3109, 3219, 3299, 3446, 3548, 3882, 4341, 4471, 4951, 5398, 6402, 6618, 7436, 7514, 8701, 9860 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0299, 0474, 0859, 0928, 1072, 1088, 1526, 1547, 1604, 1793, 1838, 2028, 2052, 2170, 2522, 2639, 2675, 2751, 2779, 2940, 3106, 3229, 3330, 3352, 3399, 3962, 4036, 4187, 4259, 4306, 4800, 5042, 5317, 5797, 6068, 6219, 6427, 7091, 7170, 7526, 7738, 7793, 8009, 8143, 8804, 8927, 9162, 9204, 9431, 9458, 9599, 9854 | ₹500/- |
