- लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी
- केरल स्टेट लॉटरी परिणाम
- स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
आज के नवीनतम स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम देखें। ड्रॉ हर मंगलवार को होता है और परिणाम लाइव अपडेट किए जाते हैं ताकि आप जल्दी से पता लगा सकें कि क्या आप विजेता हैं।
सबसे हाल का परिणाम सबसे ऊपर होता है, जिसमें ड्रॉ नंबर, जीतने वाले टिकट का नंबर, जहां टिकट खरीदा गया उस स्थान का नाम और जैकपॉट कितना बड़ा है यह दिखाया होता है। सबसे हाल का स्त्री शक्ति परिणाम SS-382 ड्रॉ था। अगला ड्रॉ स्त्री शक्ति SS-383 मंगलवार 3 अक्तूबर 2023 को होगा।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने देश से Powerball ऑनलाइन खेल सकते हैं? बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें!
मंगलवार 26 सितम्बर स्त्री शक्ति लॉटरी का पूरा परिणाम
यह मंगलवार 26 सितम्बर 2023 ड्रॉ के सभी श्रेणियों के पुरस्कार का विवरण है।
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SR 364446 (MALAPPURAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 364446, SO 364446, SP 364446, SS 364446, ST 364446, SU 364446, SV 364446, SW 364446, SX 364446, SY 364446, SZ 364446 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SZ 296415 (PAYYANUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0193, 0388, 1754, 1780, 2142, 2190, 2201, 4017, 4225, 4539, 4855, 5303, 5503, 5872, 6582, 6766, 8432, 8871 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0190, 1679, 1792, 2618, 4391, 4422, 6491, 7157, 7637, 9126 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0620, 0627, 1142, 2416, 2590, 3410, 3494, 4841, 5595, 5997, 6246, 6513, 6800, 7565, 7853, 7889, 8132, 8878, 8976, 9677 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0601, 0643, 0925, 1093, 1096, 1221, 1441, 1540, 1546, 1572, 1851, 1899, 2106, 2177, 2849, 2884, 3114, 3547, 3742, 3818, 3924, 4133, 4309, 4465, 4702, 4888, 5501, 5527, 5635, 5819, 5999, 6127, 6195, 6392, 6550, 6666, 6758, 6809, 6951, 7048, 7307, 7330, 7630, 7969, 8057, 8199, 8576, 8808, 8968, 9646, 9672, 9923 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0070, 0593, 0652, 0935, 1430, 1597, 1616, 2164, 2765, 2786, 2852, 3006, 3204, 3327, 3550, 3557, 3939, 4113, 4188, 4235, 4362, 4498, 4627, 4980, 5283, 5616, 6018, 6125, 6644, 7079, 7309, 7500, 7780, 7856, 7953, 8044, 8214, 8416, 8575, 8761, 8807, 8902, 9133, 9552, 9907 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0089, 0090, 0177, 0288, 0348, 0495, 0612, 0703, 0782, 0843, 0933, 1057, 1076, 1100, 1174, 1276, 1325, 1401, 1516, 1722, 1841, 1876, 2006, 2016, 2032, 2078, 2090, 2132, 2250, 2528, 2558, 2586, 2645, 2694, 2900, 2959, 2987, 3090, 3136, 3164, 3207, 3224, 3300, 3357, 3397, 3532, 3575, 3703, 3847, 3874, 3995, 4024, 4098, 4233, 4238, 4326, 4383, 4445, 4567, 4640, 4645, 4756, 4941, 5153, 5203, 5306, 5311, 5350, 5381, 5438, 5476, 5584, 5613, 5628, 5671, 5691, 5756, 5766, 5787, 5848, 6020, 6113, 6555, 6564, 6591, 6608, 6690, 6754, 6769, 6840, 6979, 7037, 7364, 7499, 7596, 7607, 7614, 7707, 7711, 7714, 7739, 7752, 7777, 7839, 8137, 8140, 8147, 8180, 8185, 8236, 8364, 8556, 8579, 8752, 8799, 8822, 8891, 8931, 9225, 9233, 9272, 9439, 9510, 9553, 9829, 9838 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-382nd DRAW held on:- 26/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
पिछले स्त्री शक्ति लॉटरी परिणाम
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SF 374277 (MALAPPURAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 374277, SB 374277, SC 374277, SD 374277, SE 374277, SG 374277, SH 374277, SJ 374277, SK 374277, SL 374277, SM 374277 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SB 654897 (MALAPPURAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0562, 0794, 0846, 0985, 1364, 2199, 2825, 2926, 3076, 3579, 4010, 5396, 7071, 7076, 7920, 8583, 9307, 9559 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 3390, 4358, 6128, 6406, 6518, 6595, 6895, 7213, 9007, 9557 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0509, 2731, 2866, 3834, 4267, 4326, 4528, 4911, 5620, 5700, 6090, 6563, 6832, 7011, 7063, 7706, 7893, 8604, 9609, 9610 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0088, 0116, 0747, 1200, 1244, 1323, 1381, 1436, 1744, 1921, 1951, 2005, 2080, 2086, 2120, 2378, 3137, 3256, 3409, 3764, 3831, 3970, 4158, 4171, 4476, 4889, 4905, 5050, 5070, 5093, 5377, 5555, 6174, 6464, 6701, 7052, 7086, 7191, 7445, 7699, 7745, 7799, 8322, 8534, 8719, 8729, 9069, 9365, 9461, 9608, 9879, 9929 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0284, 0936, 1072, 1233, 1493, 1690, 1745, 1751, 2062, 2446, 2471, 2860, 2940, 3154, 3394, 3637, 3664, 3699, 3946, 4076, 4127, 4543, 4827, 4845, 5015, 5195, 5640, 5797, 6352, 6497, 6713, 6800, 6905, 6981, 7275, 7557, 8122, 8224, 8548, 8575, 8614, 8965, 8983, 9374, 9573 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0013, 0084, 0108, 0151, 0158, 0296, 0306, 0319, 0489, 0524, 0870, 0953, 1044, 1061, 1113, 1213, 1446, 1447, 1657, 1715, 1729, 1755, 1854, 1870, 2084, 2173, 2242, 2510, 2521, 2551, 2593, 2905, 2947, 3097, 3268, 3306, 3376, 3515, 3593, 3671, 3730, 4062, 4361, 4482, 4573, 4589, 4620, 4708, 4716, 4739, 4807, 4886, 4910, 4972, 5090, 5768, 5784, 5813, 5993, 6162, 6225, 6286, 6294, 6336, 6476, 6732, 6859, 7035, 7078, 7135, 7211, 7216, 7402, 7416, 7461, 7508, 7526, 7598, 7606, 7619, 7635, 7683, 7806, 7958, 7980, 8081, 8101, 8128, 8168, 8192, 8222, 8235, 8292, 8293, 8294, 8455, 8491, 8551, 8584, 8599, 8603, 8653, 8675, 8725, 8743, 8801, 8815, 8870, 8891, 8893, 8946, 8979, 9020, 9046, 9190, 9197, 9203, 9269, 9287, 9448, 9500, 9548, 9577, 9792, 9820, 9833 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-381st DRAW held on:- 19/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SP 924418 (KANNUR) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 924418, SO 924418, SR 924418, SS 924418, ST 924418, SU 924418, SV 924418, SW 924418, SX 924418, SY 924418, SZ 924418 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SP 734210 (ATTINGAL) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0207, 0446, 0622, 1351, 1464, 1967, 2536, 3104, 3796, 3837, 3866, 4613, 4663, 5876, 6023, 6225, 6256, 8364 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2068, 3283, 3343, 3614, 3978, 4159, 6262, 7711, 7986, 9811 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0223, 0554, 0912, 1018, 2691, 3233, 3382, 3791, 4267, 4416, 4615, 4954, 6003, 6199, 6500, 8066, 8592, 9649, 9910 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0325, 0433, 0933, 1179, 1221, 1249, 1269, 1625, 1866, 1936, 2173, 2199, 2362, 2553, 2835, 2858, 3066, 3517, 3617, 3642, 3748, 3998, 4012, 4121, 4353, 4515, 4839, 4865, 4869, 5025, 5158, 5355, 5475, 5847, 6098, 6345, 6411, 6575, 6836, 7760, 7806, 7813, 8020, 8083, 8120, 8442, 8501, 8843, 8965, 9087, 9438, 9777 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0054, 0068, 0079, 0327, 0708, 1663, 1765, 2495, 2595, 2778, 2816, 2948, 3280, 3645, 3763, 3996, 4638, 4699, 4998, 5070, 5101, 5757, 5766, 5984, 6036, 6126, 6502, 6562, 6682, 6961, 6990, 7045, 7094, 7183, 7262, 8065, 8210, 8307, 8445, 8957, 9101, 9271, 9460, 9735, 9956 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0073, 0218, 0221, 0321, 0599, 0606, 0624, 0649, 0681, 0720, 0747, 0778, 0856, 1167, 1331, 1471, 1630, 1637, 1644, 1666, 1760, 1946, 2003, 2208, 2366, 2419, 2466, 2474, 2526, 2645, 2700, 2704, 2759, 2904, 2910, 2963, 2964, 3389, 3409, 3423, 3657, 3664, 3751, 3779, 3804, 3838, 3845, 3865, 4022, 4023, 4071, 4143, 4203, 4214, 4305, 4349, 4579, 4685, 4724, 4746, 4840, 4973, 5007, 5068, 5168, 5179, 5195, 5216, 5226, 5284, 5359, 5366, 5808, 5826, 6096, 6194, 6200, 6375, 6416, 6461, 6464, 6499, 6665, 6928, 7027, 7056, 7058, 7191, 7226, 7286, 7364, 7380, 7392, 7490, 7523, 7642, 7889, 8014, 8050, 8071, 8094, 8291, 8431, 8457, 8499, 8548, 8639, 8651, 8680, 8710, 8721, 8729, 8907, 9022, 9043, 9082, 9091, 9113, 9125, 9369, 9429, 9701, 9761, 9865, 9871, 9882 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-380th DRAW held on:- 12/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SA 210777 (KOLLAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SB 210777, SC 210777, SD 210777, SE 210777, SF 210777, SG 210777, SH 210777, SJ 210777, SK 210777, SL 210777, SM 210777 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SL 768004 (CHITTUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0498, 0700, 2031, 2131, 2172, 2707, 2810, 3338, 4297, 4405, 6071, 6340, 6979, 7723, 7735, 8888, 8993, 9468 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0954, 2705, 2793, 4229, 5621, 6863, 8144, 9315, 9535, 9949 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0202, 1321, 2094, 2683, 3271, 3312, 4569, 5755, 5855, 5890, 6009, 6051, 6234, 6274, 6785, 8001, 8117, 8355, 9221, 9291 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0462, 0617, 0683, 1758, 1910, 2052, 2176, 2205, 2318, 2495, 2503, 3099, 3123, 3199, 3359, 3488, 3525, 3846, 3895, 3990, 4013, 4130, 4510, 4868, 5023, 5233, 5422, 5595, 5715, 6063, 6243, 6572, 6652, 6810, 6854, 7381, 7414, 7921, 7926, 8283, 8319, 8507, 8546, 8741, 8900, 8901, 9260, 9455, 9490, 9751, 9787, 9903 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0064, 0137, 0344, 0621, 1525, 1955, 2013, 2508, 3210, 3217, 3502, 3535, 3701, 3794, 3970, 4028, 4252, 4265, 4491, 4692, 5842, 6004, 6083, 6301, 6316, 6513, 6596, 6667, 7040, 7056, 7481, 8024, 8121, 8138, 8190, 8223, 8263, 8496, 8693, 8964, 8970, 9074, 9156, 9800, 9860 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0088, 0139, 0148, 0219, 0308, 0350, 0475, 0491, 0608, 0652, 0972, 1036, 1044, 1109, 1129, 1196, 1215, 1326, 1395, 1479, 1521, 1712, 1736, 1755, 1913, 1921, 1978, 2090, 2166, 2220, 2411, 2514, 2726, 2827, 2835, 2913, 2936, 3160, 3169, 3284, 3452, 3540, 3696, 3769, 3915, 3980, 4002, 4023, 4166, 4240, 4247, 4322, 4337, 4462, 4571, 4706, 4771, 4800, 4801, 4902, 5026, 5142, 5217, 5272, 5387, 5504, 5547, 5561, 5594, 5653, 5964, 6003, 6100, 6332, 6459, 6490, 6515, 6543, 6635, 6732, 6752, 6762, 6768, 6882, 6952, 7076, 7189, 7280, 7432, 7433, 7452, 7520, 7555, 7650, 7670, 7681, 7745, 7809, 7863, 8071, 8155, 8232, 8351, 8372, 8430, 8485, 8565, 8566, 8603, 8665, 8774, 8780, 8798, 8844, 8924, 8948, 8994, 9053, 9110, 9213, 9320, 9336, 9507, 9516, 9518, 9870 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-379th DRAW held on:- 05/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SP 814004 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 814004, SO 814004, SR 814004, SS 814004, ST 814004, SU 814004, SV 814004, SW 814004, SX 814004, SY 814004, SZ 814004 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | ST 677125 (ALAPPUZHA) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0001, 0437, 0571, 0798, 0802, 1452, 1503, 2446, 2937, 3088, 4096, 4229, 6191, 6930, 8397, 9349, 9545, 9890 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0732, 1291, 2593, 4801, 7325, 8110, 8568, 9630, 9862, 9867 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0367, 0521, 0624, 0631, 0982, 1474, 2053, 3043, 3330, 3859, 5256, 5475, 6082, 6924, 7397, 7894, 9562, 9620, 9640, 9682 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0517, 0956, 1827, 1959, 2063, 2160, 2274, 2362, 2502, 2603, 2801, 2817, 2843, 2857, 3053, 3506, 3600, 3657, 3681, 3978, 4863, 4871, 4887, 5209, 5297, 5615, 5996, 6171, 6222, 6386, 6400, 6443, 6512, 6786, 6818, 7083, 7173, 7190, 7216, 7655, 7794, 7799, 7980, 8283, 8379, 8536, 8806, 9169, 9455, 9462, 9939, 9970 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0083, 0107, 0402, 0718, 0974, 1028, 1257, 1307, 1597, 1662, 1879, 2089, 2229, 2519, 2866, 3969, 3994, 4122, 4154, 4263, 4398, 4838, 4853, 4867, 4886, 4923, 5415, 6224, 6510, 6558, 6612, 6640, 6886, 7015, 7203, 7622, 8638, 8685, 8686, 9053, 9221, 9270, 9420, 9784, 9957 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0022, 0032, 0165, 0321, 0356, 0369, 0397, 0415, 0431, 0479, 0500, 0753, 0787, 0869, 0886, 0916, 0996, 1072, 1260, 1277, 1315, 1374, 1637, 1661, 1855, 1996, 2043, 2051, 2135, 2184, 2189, 2271, 2338, 2386, 2454, 2484, 2576, 2653, 2667, 2699, 2733, 2879, 2884, 2887, 3023, 3170, 3237, 3324, 3391, 3394, 3492, 3512, 3559, 3633, 3779, 3891, 3945, 4036, 4067, 4085, 4117, 4379, 4516, 4554, 4643, 4666, 4757, 4858, 5004, 5096, 5097, 5112, 5185, 5310, 5401, 5867, 5874, 5893, 6015, 6036, 6125, 6372, 6511, 6609, 6746, 6775, 6836, 6876, 6879, 7042, 7135, 7213, 7280, 7329, 7335, 7385, 7536, 7696, 7798, 7819, 7832, 7984, 8228, 8245, 8627, 8724, 8737, 8777, 8793, 8824, 8948, 9023, 9148, 9175, 9352, 9473, 9569, 9627, 9741, 9766, 9850, 9865, 9900, 9929, 9946, 9973 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-378th DRAW held on:- 22/08/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SC 434230 (ALAPPUZHA) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 434230, SB 434230, SD 434230, SE 434230, SF 434230, SG 434230, SH 434230, SJ 434230, SK 434230, SL 434230, SM 434230 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SB 724800 (NEYYATTINKARA) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1385, 1869, 2011, 2476, 2528, 3659, 3887, 3999, 4581, 4786, 4857, 5068, 5134, 7161, 7545, 7870, 8558, 9805 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0283, 4234, 4630, 4741, 4783, 6333, 6658, 8854, 9511, 9717 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1186, 2029, 2475, 2636, 3217, 3274, 3447, 3938, 4695, 5027, 5274, 5667, 6057, 6277, 6560, 7009, 7097, 7272, 8177, 8286 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0049, 0350, 0472, 0680, 0767, 0940, 0964, 1556, 1687, 1696, 2365, 2507, 2646, 2811, 3058, 4048, 4050, 4063, 4173, 4243, 4448, 4682, 4812, 4848, 4936, 5045, 5264, 5381, 5391, 5466, 6581, 6618, 7209, 7329, 7432, 7494, 7775, 7958, 7967, 8047, 8163, 8341, 8470, 8480, 8838, 9074, 9400, 9443, 9454, 9527, 9639, 9934 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0326, 0447, 0597, 0618, 0685, 0898, 1063, 1537, 1611, 2092, 2145, 2284, 2301, 2396, 2459, 2535, 2953, 3062, 3278, 3290, 3298, 4108, 4166, 4354, 4594, 4775, 4784, 5478, 5794, 6032, 6097, 6338, 6421, 6427, 6908, 7256, 7400, 8010, 8512, 8568, 9039, 9311, 9749, 9811, 9843 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0044, 0416, 0545, 0549, 0614, 0622, 0639, 0740, 0867, 0938, 0952, 1101, 1189, 1362, 1462, 1519, 1547, 1676, 1865, 2120, 2192, 2226, 2268, 2771, 2805, 2849, 3044, 3085, 3211, 3340, 3355, 3356, 3393, 3431, 3514, 3587, 3663, 3710, 3836, 4092, 4104, 4175, 4258, 4328, 4461, 4527, 4596, 4613, 4832, 4847, 5021, 5121, 5138, 5157, 5227, 5349, 5362, 5400, 5501, 5573, 5580, 5583, 5672, 5731, 5776, 5807, 5815, 5856, 5895, 5983, 6002, 6056, 6076, 6128, 6157, 6185, 6237, 6239, 6284, 6375, 6487, 6530, 6857, 7016, 7017, 7086, 7187, 7233, 7341, 7365, 7396, 7469, 7532, 7555, 7565, 7693, 7829, 7835, 8032, 8210, 8212, 8222, 8295, 8345, 8349, 8354, 8444, 8450, 8515, 8517, 8521, 8805, 9095, 9152, 9179, 9404, 9429, 9487, 9756, 9771, 9832, 9906, 9910, 9924, 9958, 9996 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-377th DRAW held on:- 08/08/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SO 939503 (THIRUR) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 939503, SP 939503, SR 939503, SS 939503, ST 939503, SU 939503, SV 939503, SW 939503, SX 939503, SY 939503, SZ 939503 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SP 930098 (KATTAPPANA) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0087, 0493, 1320, 2012, 3304, 3356, 3870, 4746, 5235, 6008, 6223, 6368, 6446, 6485, 7391, 8685, 9318, 9598 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0636, 3015, 3577, 4104, 5806, 5854, 6618, 8768, 9307, 9585 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0366, 0398, 1121, 1158, 1438, 1547, 1957, 2121, 2239, 2480, 5045, 5158, 5616, 5721, 5841, 6774, 7365, 8042, 8064, 9079 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0021, 0470, 0559, 0894, 1282, 1424, 1950, 2063, 2322, 2478, 2738, 3053, 3104, 3162, 3472, 3529, 3733, 3914, 4021, 4191, 4286, 4332, 4577, 4664, 4820, 5206, 5271, 5415, 5479, 5515, 5539, 6450, 6784, 7024, 7128, 7195, 7323, 7436, 7457, 7553, 7735, 7753, 8001, 8305, 8349, 8429, 8478, 9114, 9393, 9409, 9572, 9977 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0292, 0856, 1018, 1023, 1439, 1613, 1669, 1833, 2011, 2088, 2272, 2290, 2351, 2412, 2496, 2565, 2629, 3150, 3170, 3243, 3447, 3657, 4500, 5077, 5129, 5149, 5506, 5662, 5783, 6432, 6560, 6711, 6946, 7063, 7099, 7280, 7710, 7807, 8045, 8158, 8958, 9226, 9540, 9659, 9733 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0128, 0192, 0351, 0393, 0429, 0594, 0668, 0773, 0820, 0832, 0903, 0945, 1178, 1266, 1315, 1369, 1430, 1786, 2035, 2048, 2058, 2084, 2135, 2144, 2328, 2353, 2357, 2394, 2598, 2752, 2842, 2893, 3013, 3086, 3126, 3161, 3234, 3307, 3324, 3332, 3371, 3373, 3516, 3524, 3543, 3629, 3966, 4068, 4165, 4172, 4179, 4208, 4263, 4268, 4325, 4350, 4640, 5092, 5256, 5277, 5491, 5519, 5561, 5640, 5676, 5685, 5687, 5692, 5714, 5750, 5776, 5827, 5944, 5980, 5987, 6006, 6046, 6240, 6358, 6461, 6512, 6523, 6649, 6650, 6657, 6766, 6769, 6916, 6923, 6958, 6977, 7026, 7027, 7045, 7068, 7127, 7221, 7493, 7707, 7734, 7842, 8172, 8300, 8382, 8546, 8589, 8663, 8747, 8771, 8872, 9107, 9188, 9263, 9464, 9469, 9498, 9513, 9573, 9611, 9698, 9702, 9714, 9751, 9774, 9801, 9866 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-376th DRAW held on:- 01/08/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SD 832474 (KOLLAM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 832474, SB 832474, SC 832474, SE 832474, SF 832474, SG 832474, SH 832474, SJ 832474, SK 832474, SL 832474, SM 832474 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SM 342886 (THRISSUR) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0847, 0947, 1751, 2220, 3340, 3537, 3556, 3643, 3711, 4389, 4414, 4598, 5809, 7010, 7083, 7143, 8716, 8896 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0972, 2892, 4224, 6175, 6327, 6837, 7564, 7733, 8157, 8193 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0061, 0063, 0643, 1086, 1267, 1825, 1827, 2194, 2690, 3284, 3451, 5293, 5550, 7611, 8257, 8572, 8846, 9320, 9717, 9965 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0057, 0102, 0170, 0182, 0452, 0501, 0515, 0539, 0597, 1028, 1889, 1957, 2024, 2100, 2533, 2820, 3034, 3128, 3265, 3283, 3360, 3361, 4239, 4241, 4752, 5028, 5207, 5409, 5541, 5969, 6079, 6190, 6540, 6740, 6754, 6797, 7314, 7477, 7525, 7619, 7646, 7761, 7815, 8190, 8673, 8783, 9051, 9142, 9167, 9371, 9373, 9401 | ₹500/- |
7 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0031, 0229, 0520, 0989, 1159, 1500, 1540, 1712, 2118, 2236, 2517, 2561, 2768, 2998, 3159, 3448, 3495, 3527, 3534, 3671, 3910, 4215, 4262, 4434, 4764, 4827, 4979, 6463, 6819, 7071, 7179, 7367, 7580, 7827, 8013, 8021, 8192, 8204, 8275, 8425, 8645, 8922, 9247, 9321, 9761 | ₹200/- |
8 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0138, 0250, 0268, 0378, 0592, 0616, 0740, 0765, 0766, 0904, 0925, 0939, 0963, 1017, 1066, 1085, 1091, 1134, 1230, 1643, 1689, 1718, 1729, 1963, 2028, 2073, 2127, 2135, 2339, 2392, 2503, 2581, 2636, 2739, 2879, 2931, 3051, 3063, 3105, 3330, 3467, 3683, 3788, 3804, 3955, 4017, 4073, 4228, 4230, 4236, 4250, 4488, 4575, 4680, 4774, 4830, 4891, 4951, 5025, 5090, 5283, 5316, 5329, 5501, 5524, 5548, 5960, 6256, 6271, 6338, 6378, 6448, 6481, 6502, 6578, 6629, 6808, 6856, 7186, 7207, 7237, 7307, 7315, 7410, 7418, 7682, 7720, 7734, 7748, 7787, 8000, 8054, 8201, 8251, 8261, 8349, 8391, 8433, 8467, 8574, 8582, 8594, 8636, 8721, 8729, 8738, 8749, 8791, 9035, 9067, 9099, 9123, 9145, 9209, 9238, 9290, 9443, 9482, 9711, 9793, 9813, 9822, 9830, 9908, 9949 | ₹100/- |
टिप्पणियाँ: STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-375th DRAW held on:- 25/07/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM |
रैंक | टिकट नंबर | बैसाखी इनाम की राशि |
---|---|---|
1 पुरस्कार | SN 940290 (VAIKKOM) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SO 940290, SP 940290, SR 940290, SS 940290, ST 940290, SU 940290, SV 940290, SW 940290, SX 940290, SY 940290, SZ 940290 | ₹8,000/- |
2 पुरस्कार | SY 182033 (KOTTAYAM) | ₹10 लाख |
3 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0072, 0355, 0544, 1101, 1499, 2587, 3291, 3932, 4407, 4769, 5198, 5330, 5335, 6592, 6838, 7797, 7878, 9413 | ₹5,000/- |
4 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0579, 1025, 4190, 4659, 6869, 7168, 8083, 9277, 9383, 9658 | ₹2,000/- |
5 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0593, 0884, 1261, 1287, 1488, 1736, 2874, 3060, 4083, 4165, 4629, 4775, 4826, 5401, 5921, 6437, 8138, 8732, 9096, 9248 | ₹1,000/- |
6 पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0702, 0948, 1308, 1419, 1645, 1818, 1837, 2223, 2256, 2339, 2378, 2544, 2560, 2764, 2903, 3262, 3392, 3403, 4315, 4561, 4691, 4692, 4860, 4909, 5215, 5477, 5657, 5740, 5838, 5891, 5907, 6250, 6284, 6320, 6726, 6972, 7052, 7277, 7300, 7350, 7905, 8043, 8089, 8144, 8222, 8450, 8500, 8760, 8826, 9164, 9373, 9464 | ₹500/- |
